トップページ > 高速バス > ■ 桜台~名古屋 > 土日祝日時刻表(名古屋発)
土日祝日時刻表(名古屋発)
▼平日 時刻表(名古屋発)
▼平日 時刻表(桜台発)
▼土日祝日 時刻表(桜台発)
土日祝日時刻表 名古屋発
平成30年4月1日改正
名古屋 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
---|---|---|---|---|
四日市インター | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
菰野東 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 |
桜花台 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
中央公園 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
桜花台一丁目 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
桜台小学校 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 |
さつき橋 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
桜台二丁目 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 |
桜台南 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
桜台 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 |
名古屋 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
---|---|---|---|---|
四日市インター | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
菰野東 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
桜花台 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
中央公園 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
桜花台一丁目 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
桜台小学校 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
さつき橋 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
桜台二丁目 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
桜台南 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
桜台 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
名古屋 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
---|---|---|---|---|
四日市インター | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
菰野東 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
桜花台 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
中央公園 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
桜花台一丁目 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
桜台小学校 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
さつき橋 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
桜台二丁目 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |
桜台南 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 |
桜台 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
名古屋 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
---|---|---|---|---|
四日市インター | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
菰野東 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
桜花台 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
中央公園 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
桜花台一丁目 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
桜台小学校 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
さつき橋 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
桜台二丁目 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
桜台南 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
桜台 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
■お問い合わせ
三重交通株式会社 四日市営業所 TEL.059-323-0808
※お掛け間違いのないようにお電話ください。