| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 08:05 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 08:07 | |
| 市役所前(桑名) | 08:10 | |
| 桑名高校口 | 08:11 | |
| 桑名高校前 | 08:12 | |
| 桜通り | 08:13 | |
| 太夫 | 08:14 | |
| 希望ヶ丘 | 08:16 | |
| ヨナハ丘の上病院 | 08:21 | |
| 新西方南 | 08:26 | |
| 新西方中央 | 08:27 | |
| 降車 | 新西方三丁目 4番のりば | 08:28 |
| 藤が丘三丁目 | 08:29 | |
| 公園南 | 08:30 | |
| 松の木二丁目 | 08:30 | |
| センター前(桑名) | 08:31 | |
| 大山田交番前 | 08:31 | |
| 公団住宅前(桑名) | 08:32 | |
| 野田一丁目 | 08:33 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 08:34 | |
| 星見ケ丘 | 08:35 | |
| 星見ケ丘南 | 08:36 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 08:38 | |
| サンシティ前 | 08:41 | |
| 七和住宅口 | 08:43 | |
| 桑名工業高校前 | 08:44 | |
| 大仲新田 | 08:45 | |
| 穴太(阿下喜線) | 08:46 | |
| 東員中学前 | 08:47 | |
| 六把野 | 08:48 | |
| 鳥取 | 08:50 | |
| 大木 | 08:51 | |
| 東員郵便局前 | 08:52 | |
| 田中外科前 | 08:53 | |
| 長宮 | 08:54 | |
| 新楚原 | 08:57 | |
| 笠田新田 | 08:58 | |
| 上笠田 | 09:00 | |
| 新麻生田 | 09:03 | |
| 六石 | 09:05 | |
| 阿下喜東町 | 09:07 | |
| 阿下喜北町 | 09:08 | |
| 阿下喜本町 | 09:09 | |
| いなべ総合病院 | 09:11 | |
| 阿下喜 | 09:13 | |
|
33停留所 | ||
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 08:25 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 08:27 | |
| 市役所前(桑名) | 08:30 | |
| 桑名高校口 | 08:31 | |
| 桑名高校前 | 08:32 | |
| 桜通り | 08:33 | |
| 太夫 | 08:34 | |
| 希望ヶ丘 | 08:36 | |
| 名阪桑名インター口 | 08:38 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 08:40 | |
| 星見ケ丘南 | 08:43 | |
| 星見ケ丘 | 08:44 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 08:44 | |
| 野田六丁目 | 08:46 | |
| 野田五丁目南 | 08:47 | |
| 野田五丁目北 | 08:47 | |
| 大山田団地南 | 08:49 | |
| 光陵中学校前 | 08:50 | |
| 公団住宅西 | 08:51 | |
| 公団住宅前(桑名) | 08:54 | |
| 大山田交番前 | 08:54 | |
| センター前(桑名) | 08:55 | |
| 松の木二丁目 | 08:55 | |
| 公園南 | 08:56 | |
| 藤が丘三丁目 | 08:57 | |
| 降車 | 新西方三丁目 2番のりば | 08:58 |
| 新西方中央 | 08:59 | |
| 新西方 | 09:00 | |
| イオンモール桑名 | 09:01 | |
| イオンモール桑名口 | 09:03 | |
| 太夫 | 09:06 | |
| 桜通り | 09:07 | |
| 桑名高校前 | 09:08 | |
| 桑名高校口 | 09:09 | |
| 桑名駅西口 | 09:14 | |
|
9停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 08:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 08:52 | |
| 市役所前(桑名) | 08:55 | |
| 桑名高校口 | 08:56 | |
| 桑名高校前 | 08:57 | |
| 桜通り | 08:58 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 08:59 |
| 希望ヶ丘 | 09:01 | |
| 名阪桑名インター口 | 09:03 | |
| サンシティ前 | 09:06 | |
| 七和住宅口 | 09:08 | |
| 桑名工業高校前 | 09:09 | |
| 大仲新田 | 09:10 | |
| 穴太(ネオポリス線) | 09:12 | |
| 東員病院前 | 09:15 | |
| 城山三丁目 | 09:17 | |
| 城山二丁目 | 09:18 | |
| 笹尾東二丁目 | 09:19 | |
| 笹尾東一丁目 | 09:20 | |
| 笹尾西一丁目南 | 09:21 | |
| 笹尾西一丁目 | 09:22 | |
| 笹尾西一丁目北 | 09:23 | |
| 笹尾西二丁目 | 09:24 | |
| 笹尾西二丁目北 | 09:24 | |
| 笹尾西三丁目 | 09:25 | |
| 笹尾東四丁目 | 09:25 | |
| 笹尾東三丁目 | 09:26 | |
| 笹尾東三丁目南 | 09:27 | |
| 西桑名ネオポリス | 09:28 | |
|
22停留所 | ||
| 乗換時間7分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 09:00 | |
| 桑名高校口 | 09:03 | |
| 桑名高校前 | 09:04 | |
| 桜通り | 09:05 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 09:06 |
| イオンモール桑名口 | 09:09 | |
| 降車 | 新西方三丁目 3番のりば | 09:10 |
| 藤が丘三丁目 | 09:11 | |
| 筒尾九丁目 | 09:13 | |
| 筒尾六丁目 | 09:14 | |
| 筒尾七丁目 | 09:14 | |
| 大山田三丁目 | 09:15 | |
| 北小学校前 | 09:16 | |
| 大山田四丁目 | 09:16 | |
| 大山田団地 | 09:18 | |
| 総合運動公園南 | 09:20 | |
| 陽だまりの丘南 | 09:23 | |
| 陽だまりの丘 | 09:25 | |
| 陽だまりの丘中央 | 09:26 | |
| 陽だまりの丘北 | 09:27 | |
| 陽だまりの丘(郵政研修所前) | 09:28 | |
| 大山田団地 | 09:32 | |
| 大山田四丁目 | 09:34 | |
| 北小学校前 | 09:35 | |
| 大山田三丁目 | 09:36 | |
| 筒尾七丁目 | 09:37 | |
| 筒尾六丁目 | 09:37 | |
| 筒尾九丁目 | 09:38 | |
| 藤が丘三丁目 | 09:40 | |
| 新西方三丁目 | 09:41 | |
| イオンモール桑名口 | 09:42 | |
| 太夫 | 09:45 | |
| 桜通り | 09:46 | |
| 桑名高校前 | 09:47 | |
| 桑名高校口 | 09:48 | |
| 桑名駅西口 | 09:53 | |
|
29停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 09:05 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 09:07 | |
| 市役所前(桑名) | 09:10 | |
| 桑名高校口 | 09:11 | |
| 桑名高校前 | 09:12 | |
| 桜通り | 09:13 | |
| 太夫 | 09:14 | |
| 希望ヶ丘 | 09:16 | |
| ヨナハ丘の上病院 | 09:21 | |
| 新西方南 | 09:26 | |
| 新西方中央 | 09:27 | |
| 降車 | 新西方三丁目 4番のりば | 09:28 |
| 藤が丘三丁目 | 09:29 | |
| 公園南 | 09:30 | |
| 松の木二丁目 | 09:30 | |
| センター前(桑名) | 09:31 | |
| 大山田交番前 | 09:31 | |
| 公団住宅前(桑名) | 09:32 | |
| 野田一丁目 | 09:33 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 09:34 | |
| 星見ケ丘 | 09:35 | |
| 星見ケ丘南 | 09:36 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 09:38 | |
| サンシティ前 | 09:41 | |
| 七和住宅口 | 09:43 | |
| 桑名工業高校前 | 09:44 | |
| 大仲新田 | 09:45 | |
| 穴太(阿下喜線) | 09:46 | |
| 東員中学前 | 09:47 | |
| 六把野 | 09:48 | |
| 鳥取 | 09:50 | |
| 大木 | 09:51 | |
| 東員郵便局前 | 09:52 | |
| 田中外科前 | 09:53 | |
| 長宮 | 09:54 | |
| 新楚原 | 09:57 | |
| 笠田新田 | 09:58 | |
| 上笠田 | 10:00 | |
| 新麻生田 | 10:03 | |
| 六石 | 10:05 | |
| 阿下喜東町 | 10:07 | |
| 阿下喜北町 | 10:08 | |
| 阿下喜本町 | 10:09 | |
| いなべ総合病院 | 10:11 | |
| 阿下喜 | 10:13 | |
|
33停留所 | ||
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 09:25 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 09:27 | |
| 市役所前(桑名) | 09:30 | |
| 桑名高校口 | 09:31 | |
| 桑名高校前 | 09:32 | |
| 桜通り | 09:33 | |
| 太夫 | 09:34 | |
| 希望ヶ丘 | 09:36 | |
| 名阪桑名インター口 | 09:38 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 09:40 | |
| 星見ケ丘南 | 09:43 | |
| 星見ケ丘 | 09:44 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 09:44 | |
| 野田六丁目 | 09:46 | |
| 野田五丁目南 | 09:47 | |
| 野田五丁目北 | 09:47 | |
| 大山田団地南 | 09:49 | |
| 光陵中学校前 | 09:50 | |
| 公団住宅西 | 09:51 | |
| 公団住宅前(桑名) | 09:54 | |
| 大山田交番前 | 09:54 | |
| センター前(桑名) | 09:55 | |
| 松の木二丁目 | 09:55 | |
| 公園南 | 09:56 | |
| 藤が丘三丁目 | 09:57 | |
| 降車 | 新西方三丁目 2番のりば | 09:58 |
| 新西方中央 | 09:59 | |
| 新西方 | 10:00 | |
| イオンモール桑名 | 10:01 | |
| イオンモール桑名口 | 10:03 | |
| 太夫 | 10:06 | |
| 桜通り | 10:07 | |
| 桑名高校前 | 10:08 | |
| 桑名高校口 | 10:09 | |
| 桑名駅西口 | 10:14 | |
|
9停留所 | ||
直通 桑名駅前(東口) → 新西方三丁目
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 14,280円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 40,700円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 80,540円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 10,000円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 28,490円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 56,380円 |
| 通学 | 1カ月 | 8,160円 | |
| 通学 | 3カ月 | 23,260円 | |
| 通学 | 年間 | 65,280円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。