普通片道運賃
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス 200円
近鉄湯の山温泉駅時刻表
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス
| 1番のりば | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 76 アクアイグニス | ||||||||||
| 2番のりば | ||||||||||
| 行先 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
高速経由
31
名古屋
|
||||||||||
普通片道運賃
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス 200円
近鉄湯の山温泉駅時刻表
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス
| 1番のりば | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 76 アクアイグニス | |||||||||
| 2番のりば | |||||||||
| 行先 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
高速経由
31
名古屋
|
|||||||||
普通片道運賃
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス 200円
近鉄湯の山温泉駅時刻表
近鉄湯の山温泉駅 → アクアイグニス
| 1番のりば | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 76 アクアイグニス | |||||||||
| 2番のりば | |||||||||
| 行先 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
高速経由
31
名古屋
|
|||||||||