時刻表
| 特急 | 急行 | 特急 | |||
| 三交新宮駅前 | – | – | 9:24 | 13:24 | – |
| 紀宝町(消防紀宝分署前) | – | – | 9:33 | 13:33 | – |
| 阿田和駅前(国道42号沿) | – | – | 9:44 | 13:44 | – |
| 三交南紀(三交南紀営業所) P | 5:00 | 6:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| 熊野市駅前(市役所前) | 5:07 | 6:37 | 10:07 | 14:07 | 17:07 |
| 鬼ヶ城東口(松本峠道登り口最寄) | 5:10 | 6:40 | 10:10 | 14:10 | 17:10 |
| 尾鷲市病院前 | 5:37 | 7:07 | 10:37 | 14:37 | 17:37 |
| 鷲毛(馬越峠道登り口最寄) | 5:45 | 7:15 | 10:45 | 14:45 | 17:45 |
| 海山バスセンター P | 5:48 | 7:28 | 10:58 | 14:58 | 17:58 |
| 紀伊長島駅前 | 6:12 | 7:52 | 11:22 | 15:22 | 18:22 |
| 紀勢大内山インター前 | ↓ | 8:12 | 11:42 | ↓ | ↓ |
| 滝原宮前 | ↓ | 8:29 | 11:59 | ↓ | ↓ |
| VISON(ヴィソン) | ↓ | 9:15 | 12:45 | 16:30 | ↓ |
| 名古屋(名鉄バスセンター) | 8:51 | 11:01 | 14:31 | 18:16 | 21:06 |
※降車は「VISON(ヴィソン)」・「名古屋」のみで、途中停留所(紀宝町~滝原宮前)での降車はできません。
P・・・駐車場あり
| 急行 | 特急 | 特急 | |||
| 名古屋(名鉄バスセンター) | 7:50 | 11:00 | 13:30 | 17:30 | 20:10 |
| VISON(ヴィソン) | 9:30 | 12:40 | 15:10 | ↓ | ↓ |
| 滝原宮前 | ↓ | 13:26 | 15:56 | ↓ | ↓ |
| 紀勢大内山インター前 | ↓ | 13:43 | 16:13 | ↓ | ↓ |
| 紀伊長島駅前 | 10:38 | 14:03 | 16:33 | 20:03 | 22:43 |
| 海山バスセンター P | 11:03 | 14:28 | 16:58 | 20:28 | 23:08 |
| 鷲毛(馬越峠道登り口最寄) | 11:05 | 14:30 | 17:00 | 20:30 | 23:10 |
| 尾鷲市病院前 | 11:14 | 14:39 | 17:09 | 20:39 | 23:19 |
| 鬼ヶ城東口(松本峠道登り口最寄) | 11:41 | 15:06 | 17:36 | 21:06 | 23:46 |
| 熊野市駅前(市役所前) | 11:44 | 15:09 | 17:39 | 21:09 | 23:49 |
| 三交南紀(三交南紀営業所) P | 11:51 | 15:16 | 17:46 | 21:16 | 23:56 |
| 阿田和駅前(国道42号沿) | 12:07 | – | 18:02 | 21:32 | – |
| 紀宝町(消防紀宝分署前) | 12:18 | – | 18:13 | 21:43 | – |
| 三交新宮駅前 | 12:27 | – | 18:22 | 21:52 | – |
※乗車は「VISON(ヴィソン)」・「名古屋」のみで、途中停留所(紀宝町~滝原宮前)での乗車はできません。
P・・・駐車場あり
■お問い合わせ
三重交通株式会社 南紀営業所 TEL.0597-85-2196
