| 乗車 | 近鉄四日市 3番のりば | 08:20 |
| 文化会館南(四日市) | 08:22 | |
| 芝田一丁目 | 08:23 | |
| 城東町(旅広場) | 08:24 | |
| 城西町 | 08:25 | |
| 常磐小学校前 | 08:26 | |
| ときわ一丁目 | 08:28 | |
| ときわ二丁目 | 08:29 | |
| 松本駅前 | 08:30 | |
| 西松本町 | 08:31 | |
| 青葉町 | 08:32 | |
| けやき台口 | 08:33 | |
| 降車 | 小生 2番のりば | 08:34 |
| 三滝台口 | 08:35 | |
| 川島 | 08:36 | |
| かわしま園口 | 08:37 | |
| 高角 | 08:38 | |
| ゆうゆう会館 | 08:40 | |
| 智積口 | 08:41 | |
| 桜台口 | 08:42 | |
| 桜花台一丁目 | 08:44 | |
| 中央公園(四日市桜花台) | 08:45 | |
| 桜花台 | 08:46 | |
| 諸戸野口 | 08:51 | |
| 四日市スポーツランド | 08:53 | |
| 桜リサーチパーク | 08:55 | |
|
13停留所 | ||
| 乗車 | 近鉄四日市 3番のりば | 09:15 |
| 文化会館南(四日市) | 09:17 | |
| 芝田一丁目 | 09:18 | |
| 城東町(旅広場) | 09:19 | |
| 城西町 | 09:20 | |
| 常磐小学校前 | 09:21 | |
| ときわ一丁目 | 09:23 | |
| ときわ二丁目 | 09:24 | |
| 松本駅前 | 09:25 | |
| 西松本町 | 09:26 | |
| 青葉町 | 09:27 | |
| けやき台口 | 09:28 | |
| 降車 | 小生 2番のりば | 09:29 |
| 三滝台口 | 09:30 | |
| 川島 | 09:31 | |
| かわしま園口 | 09:32 | |
| 高角 | 09:33 | |
| ゆうゆう会館 | 09:35 | |
| 智積口 | 09:36 | |
| 桜台口 | 09:37 | |
| 桜台一丁目東 | 09:38 | |
| 桜台二丁目東 | 09:39 | |
| 桜台二丁目 | 09:40 | |
| 桜台二丁目西 | 09:41 | |
| 桜ヶ丘口 | 09:42 | |
| 桜花台一丁目 | 09:43 | |
| 中央公園(四日市桜花台) | 09:44 | |
| 桜花台 | 09:45 | |
|
15停留所 | ||
| 乗車 | 近鉄四日市 3番のりば | 10:15 |
| 文化会館南(四日市) | 10:17 | |
| 芝田一丁目 | 10:18 | |
| 城東町(旅広場) | 10:19 | |
| 城西町 | 10:20 | |
| 常磐小学校前 | 10:21 | |
| ときわ一丁目 | 10:23 | |
| ときわ二丁目 | 10:24 | |
| 松本駅前 | 10:25 | |
| 西松本町 | 10:26 | |
| 青葉町 | 10:27 | |
| けやき台口 | 10:28 | |
| 降車 | 小生 2番のりば | 10:29 |
| 三滝台口 | 10:30 | |
| 川島 | 10:31 | |
| かわしま園口 | 10:32 | |
| 高角 | 10:33 | |
| ゆうゆう会館 | 10:35 | |
| 智積口 | 10:36 | |
| 桜台口 | 10:37 | |
| 桜台一丁目東 | 10:38 | |
| 桜台二丁目東 | 10:39 | |
| 桜台二丁目 | 10:40 | |
| 桜台二丁目西 | 10:41 | |
| 桜ヶ丘口 | 10:42 | |
| 桜花台一丁目 | 10:43 | |
| 中央公園(四日市桜花台) | 10:44 | |
| 桜花台 | 10:45 | |
|
15停留所 | ||
| 乗車 | 近鉄四日市 3番のりば | 11:15 |
| 文化会館南(四日市) | 11:17 | |
| 芝田一丁目 | 11:18 | |
| 城東町(旅広場) | 11:19 | |
| 城西町 | 11:20 | |
| 常磐小学校前 | 11:21 | |
| ときわ一丁目 | 11:23 | |
| ときわ二丁目 | 11:24 | |
| 松本駅前 | 11:25 | |
| 西松本町 | 11:26 | |
| 青葉町 | 11:27 | |
| けやき台口 | 11:28 | |
| 降車 | 小生 2番のりば | 11:29 |
| 三滝台口 | 11:30 | |
| 川島 | 11:31 | |
| かわしま園口 | 11:32 | |
| 高角 | 11:33 | |
| ゆうゆう会館 | 11:35 | |
| 智積口 | 11:36 | |
| 桜台口 | 11:37 | |
| 桜台一丁目東 | 11:38 | |
| 桜台二丁目東 | 11:39 | |
| 桜台二丁目 | 11:40 | |
| 桜台二丁目西 | 11:41 | |
| 桜ヶ丘口 | 11:42 | |
| 桜花台一丁目 | 11:43 | |
| 中央公園(四日市桜花台) | 11:44 | |
| 桜花台 | 11:45 | |
|
15停留所 | ||
| 乗車 | 近鉄四日市 3番のりば | 12:15 |
| 文化会館南(四日市) | 12:17 | |
| 芝田一丁目 | 12:18 | |
| 城東町(旅広場) | 12:19 | |
| 城西町 | 12:20 | |
| 常磐小学校前 | 12:21 | |
| ときわ一丁目 | 12:23 | |
| ときわ二丁目 | 12:24 | |
| 松本駅前 | 12:25 | |
| 西松本町 | 12:26 | |
| 青葉町 | 12:27 | |
| けやき台口 | 12:28 | |
| 降車 | 小生 2番のりば | 12:29 |
| 三滝台口 | 12:30 | |
| 川島 | 12:31 | |
| かわしま園口 | 12:32 | |
| 高角 | 12:33 | |
| ゆうゆう会館 | 12:35 | |
| 智積口 | 12:36 | |
| 桜台口 | 12:37 | |
| 桜台一丁目東 | 12:38 | |
| 桜台二丁目東 | 12:39 | |
| 桜台二丁目 | 12:40 | |
| 桜台二丁目西 | 12:41 | |
| 桜ヶ丘口 | 12:42 | |
| 桜花台一丁目 | 12:43 | |
| 中央公園(四日市桜花台) | 12:44 | |
| 桜花台 | 12:45 | |
|
15停留所 | ||
直通 近鉄四日市 → 小生
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 15,120円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 43,090円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 85,280円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 10,580円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 30,160円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 59,700円 |
| 通学 | 1カ月 | 8,640円 | |
| 通学 | 3カ月 | 24,620円 | |
| 通学 | 年間 | 69,120円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。