27停留所 | ||
名張駅前(西口) | 10:20 | |
松崎町 | 10:22 | |
上八町 | 10:23 | |
東町(名張) | 10:24 | |
大屋戸 | 10:24 | |
大屋戸天神前 | 10:25 | |
梅が丘口 | 10:25 | |
梅が丘一番町 | 10:28 | |
梅が丘南二番町 | 10:29 | |
梅が丘南三番町 | 10:30 | |
梅が丘南四番町 | 10:31 | |
梅が丘北四番町 | 10:32 | |
梅が丘北三番町 | 10:33 | |
梅が丘 | 10:34 | |
梅が丘北二番町 | 10:34 | |
梅が丘一番町 | 10:35 | |
梅が丘口 | 10:37 | |
大屋戸天神前 | 10:37 | |
大屋戸 | 10:38 | |
東町(名張) | 10:39 | |
上八町 | 10:39 | |
松崎町 | 10:40 | |
名張駅前(西口) | 10:44 | |
名張駅前(西口) | 10:50 | |
名張口 | 10:52 | |
夏見 | 10:54 | |
住宅前(名張) | 10:56 | |
乗車 | 赤坂(名張) 2番のりば | 10:57 |
富貴が丘 | 10:58 | |
下比奈知 | 11:00 | |
比奈知学校前 | 11:01 | |
滝之原口 | 11:02 | |
降車 | MEGAドンキUNY名張店 | 11:05 |
27停留所 | ||
名張駅前(西口) | 11:20 | |
松崎町 | 11:22 | |
上八町 | 11:23 | |
東町(名張) | 11:24 | |
大屋戸 | 11:24 | |
大屋戸天神前 | 11:25 | |
梅が丘口 | 11:25 | |
梅が丘一番町 | 11:28 | |
梅が丘南二番町 | 11:29 | |
梅が丘南三番町 | 11:30 | |
梅が丘南四番町 | 11:31 | |
梅が丘北四番町 | 11:32 | |
梅が丘北三番町 | 11:33 | |
梅が丘 | 11:34 | |
梅が丘北二番町 | 11:34 | |
梅が丘一番町 | 11:35 | |
梅が丘口 | 11:37 | |
大屋戸天神前 | 11:37 | |
大屋戸 | 11:38 | |
東町(名張) | 11:39 | |
上八町 | 11:39 | |
松崎町 | 11:40 | |
名張駅前(西口) | 11:44 | |
名張駅前(西口) | 11:50 | |
名張口 | 11:52 | |
夏見 | 11:54 | |
住宅前(名張) | 11:56 | |
乗車 | 赤坂(名張) 2番のりば | 11:57 |
富貴が丘 | 11:58 | |
下比奈知 | 12:00 | |
比奈知学校前 | 12:01 | |
滝之原口 | 12:02 | |
降車 | MEGAドンキUNY名張店 | 12:05 |
直通 赤坂(名張) → MEGAドンキUNY名張店
定期種別 | 期間 | 運賃 | |
通勤 | 大人 | 1カ月 | 12,180円 |
通勤 | 大人 | 3カ月 | 34,710円 |
通勤 | 大人 | 6カ月 | 68,700円 |
通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 8,530円 |
通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 24,300円 |
通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 48,090円 |
通学 | 1カ月 | 6,960円 | |
通学 | 3カ月 | 19,840円 | |
通学 | 年間 | 55,680円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
学期別定期 |
1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
通学フリー定期 | |
1カ月 | 20,700円 |
3カ月 | 59,000円 |
年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。