普通片道運賃
長島温泉 → ナガシマファーム前 290円
長島温泉時刻表
長島温泉 → ナガシマファーム前
2番のりば | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
661 高速 名古屋(名鉄BC) | ||||||||||||||||
3番のりば | ||||||||||||||||
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
三交桑名経由
53
桑名駅前
|
普通片道運賃
長島温泉 → ナガシマファーム前 290円
長島温泉時刻表
長島温泉 → ナガシマファーム前
2番のりば | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
661 高速 名古屋(名鉄BC) | ||||||||||||||||
3番のりば | ||||||||||||||||
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
三交桑名経由
53
桑名駅前
|
普通片道運賃
長島温泉 → ナガシマファーム前 290円
長島温泉時刻表
長島温泉 → ナガシマファーム前
2番のりば | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
661 高速 名古屋(名鉄BC) | ||||||||||||||||
3番のりば | ||||||||||||||||
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
三交桑名経由
53
桑名駅前
|