普通片道運賃
栄 → 新西方三丁目 1,210円
栄時刻表
栄 → 新西方三丁目
10番のりば | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
885 高速 ネオポリス | ||||||||||||||||
871 高速 希望ヶ丘 | ||||||||||||||||
887 高速 筒尾九丁目 | ||||||||||||||||
872 高速 陽だまりの丘 |
普通片道運賃
栄 → 新西方三丁目 1,210円
栄時刻表
栄 → 新西方三丁目
10番のりば | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
885 高速 ネオポリス | |||||||||||||||
887 高速 筒尾九丁目 | |||||||||||||||
872 高速 陽だまりの丘 |
普通片道運賃
栄 → 新西方三丁目 1,210円
栄時刻表
栄 → 新西方三丁目
10番のりば | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
885 高速 ネオポリス | |||||||||||||||
887 高速 筒尾九丁目 | |||||||||||||||
872 高速 陽だまりの丘 |