普通片道運賃
名張口 → 比奈知学校前 270円
名張口時刻表
名張口 → 比奈知学校前
1番のりば | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
06 MEGAドンキUNY名張店 | |||||||||||||||
31 敷津 | |||||||||||||||
33 比奈知学校前 | |||||||||||||||
33 滝之原下出 |
普通片道運賃
名張口 → 比奈知学校前 270円
名張口時刻表
名張口 → 比奈知学校前
1番のりば | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
06 MEGAドンキUNY名張店 | ||||||||||||
31 敷津 | ||||||||||||
33 比奈知学校前 | ||||||||||||
33 滝之原下出 |
普通片道運賃
名張口 → 比奈知学校前 270円
名張口時刻表
名張口 → 比奈知学校前
1番のりば | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
06 MEGAドンキUNY名張店 | ||||||||||||
31 敷津 | ||||||||||||
33 比奈知学校前 | ||||||||||||
33 滝之原下出 |