普通片道運賃
豆方 → 古和 0円
豆方時刻表
豆方 → 古和
| 1番のりば | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 南島棚橋 | ||||||||||||||
| 31 古和 | ||||||||||||||
| 2番のりば | ||||||||||||||
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 古和 | ||||||||||||||
普通片道運賃
豆方 → 古和 0円
豆方時刻表
豆方 → 古和
| 1番のりば | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 南島棚橋 | ||||||||||||||
| 31 古和 | ||||||||||||||
| 2番のりば | ||||||||||||||
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 古和 | ||||||||||||||
普通片道運賃
豆方 → 古和 0円
豆方時刻表
豆方 → 古和
| 1番のりば | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 南島棚橋 | ||||||||||||||
| 31 古和 | ||||||||||||||
| 2番のりば | ||||||||||||||
| 行先 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 31 古和 | ||||||||||||||