| 乗車 | 上野市駅 3番のりば | 12:30 |
| 銀座二丁目 | 12:31 | |
| 銀座四丁目 | 12:32 | |
| 恵美須町 | 12:32 | |
| 茅町駅前 | 12:33 | |
| 茅町東 | 12:34 | |
| 緑ケ丘本町 | 12:35 | |
| 労働基準監督署前 | 12:36 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 12:37 | |
| 東小学校前 | 12:38 | |
| 緑ケ丘南町 | 12:39 | |
| 生琉里口 | 12:40 | |
| 下友生 | 12:42 | |
| DMGMORIアリーナ前 | 12:47 | |
| ゆめが丘四丁目(伊賀) | 12:48 | |
| 降車 | ゆめが丘地区市民センター前 2番のりば | 12:49 |
| 友生小学校前 | 12:50 | |
| 中友生 | 12:55 | |
| 友生局前 | 12:57 | |
| 友生保育所前 | 12:58 | |
| 上友生 | 12:59 | |
| 梵寺橋 | 13:00 | |
| 稲葉(伊賀) | 13:01 | |
| 蓮池 | 13:02 | |
| 喰代 | 13:04 | |
| 広 | 13:05 | |
| 青ノ代 | 13:06 | |
| 高山(伊賀) | 13:08 | |
|
12停留所 | ||
| 乗車 | 上野市駅 3番のりば | 15:15 |
| 銀座二丁目 | 15:16 | |
| 銀座四丁目 | 15:17 | |
| 恵美須町 | 15:17 | |
| 茅町駅前 | 15:18 | |
| 茅町東 | 15:19 | |
| 緑ケ丘本町 | 15:20 | |
| 労働基準監督署前 | 15:21 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 15:22 | |
| 東小学校前 | 15:23 | |
| 緑ケ丘南町 | 15:24 | |
| 生琉里口 | 15:25 | |
| 下友生 | 15:27 | |
| DMGMORIアリーナ前 | 15:32 | |
| ゆめが丘四丁目(伊賀) | 15:33 | |
| 降車 | ゆめが丘地区市民センター前 2番のりば | 15:34 |
| 友生小学校前 | 15:35 | |
| 下友生 | 15:40 | |
| 生琉里口 | 15:41 | |
| 緑ケ丘南町 | 15:43 | |
| 東小学校前 | 15:44 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 15:45 | |
| 労働基準監督署前 | 15:46 | |
| 緑ケ丘本町 | 15:47 | |
| 茅町東 | 15:48 | |
| 茅町駅前 | 15:49 | |
| 恵美須町 | 15:50 | |
| 銀座四丁目 | 15:50 | |
| 銀座二丁目 | 15:51 | |
| 上野市駅 | 15:53 | |
|
14停留所 | ||
| 乗車 | 上野市駅 3番のりば | 17:15 |
| 銀座二丁目 | 17:16 | |
| 銀座四丁目 | 17:17 | |
| 恵美須町 | 17:17 | |
| 茅町駅前 | 17:18 | |
| 茅町東 | 17:19 | |
| 緑ケ丘本町 | 17:20 | |
| 労働基準監督署前 | 17:21 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 17:22 | |
| 東小学校前 | 17:23 | |
| 緑ケ丘南町 | 17:24 | |
| 生琉里口 | 17:25 | |
| 下友生 | 17:27 | |
| DMGMORIアリーナ前 | 17:32 | |
| ゆめが丘四丁目(伊賀) | 17:33 | |
| 降車 | ゆめが丘地区市民センター前 2番のりば | 17:34 |
| 友生小学校前 | 17:35 | |
| 下友生 | 17:40 | |
| 生琉里口 | 17:41 | |
| 緑ケ丘南町 | 17:43 | |
| 東小学校前 | 17:44 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 17:45 | |
| 労働基準監督署前 | 17:46 | |
| 緑ケ丘本町 | 17:47 | |
| 茅町東 | 17:48 | |
| 茅町駅前 | 17:49 | |
| 恵美須町 | 17:50 | |
| 銀座四丁目 | 17:50 | |
| 銀座二丁目 | 17:51 | |
| 上野市駅 | 17:53 | |
|
14停留所 | ||
| 乗車 | 上野市駅 3番のりば | 18:30 |
| 銀座二丁目 | 18:31 | |
| 銀座四丁目 | 18:32 | |
| 恵美須町 | 18:32 | |
| 茅町駅前 | 18:33 | |
| 茅町東 | 18:34 | |
| 緑ケ丘本町 | 18:35 | |
| 労働基準監督署前 | 18:36 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 18:37 | |
| 東小学校前 | 18:38 | |
| 緑ケ丘南町 | 18:39 | |
| 生琉里口 | 18:40 | |
| 下友生 | 18:42 | |
| DMGMORIアリーナ前 | 18:47 | |
| ゆめが丘四丁目(伊賀) | 18:48 | |
| 降車 | ゆめが丘地区市民センター前 2番のりば | 18:49 |
| 友生小学校前 | 18:50 | |
| 下友生 | 18:55 | |
| 生琉里口 | 18:56 | |
| 緑ケ丘南町 | 18:58 | |
| 東小学校前 | 18:59 | |
| 市営住宅前(伊賀) | 19:00 | |
| 労働基準監督署前 | 19:01 | |
| 緑ケ丘本町 | 19:02 | |
| 茅町東 | 19:03 | |
| 茅町駅前 | 19:04 | |
| 恵美須町 | 19:05 | |
| 銀座四丁目 | 19:05 | |
| 銀座二丁目 | 19:06 | |
| 上野市駅 | 19:08 | |
|
14停留所 | ||
直通 上野市駅 → ゆめが丘地区市民センター前
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 18,480円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 52,670円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 104,230円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 12,940円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 36,870円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 72,960円 |
| 通学 | 1カ月 | 10,560円 | |
| 通学 | 3カ月 | 30,100円 | |
| 通学 | 年間 | 84,480円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。