神都ライナー
神都ライナーについて、スペシャルサイトを開設しております。 こちら よりご確認ください。
伊勢神宮・外宮~内宮間をスピーディ&快適に結びます
三重県初の連節バス「神都ライナー」運行中!
三重県初の連節バス「神都ライナー」運行中!
三重県初の連節バス 「神都ライナー」 は令和2年12月19日よりプレ運行を開始し、現在は伊勢市駅~伊勢神宮外宮~内宮を結ぶ外宮内宮線にて 「特急」 として運行しております。全長は18m、113名乗りのワイドで快適な車内空間。お伊勢参りに新たな魅力が加わりました。

神都ライナーの概要
- 車 両
いすゞ自動車製ERGADUO(エルガデュオ) ハイブリッド連節バス
(全長18m、定員113名、ノンステップバス) - 愛称について
神宮お膝元のまちを連想させる“神都”と特急便を”ライナー”と表現し組み合わせました。 - デザイン

外宮内宮線専用車として神宮の森や神聖さ、五十鈴川の流れをイメージしデザイン化しました。 神宮の森”と“神聖さ”は当社路線バスと同じ緑色と白色のツートンカラーで表現、また、 “五十鈴川の流れ”は中扉のドット柄で表現しました。
運行概要
- 「特急」の概要
・ 外宮内宮線に主要停留所のみ停車する「特急」は、連節バス「神都ライナー」で運行しております。(車両整備等により通常の路線バスで運行する場合もございます。)
・「特急」は昼間時間帯に平日は概ね毎時1本、土休日は概ね毎時2本程度運行しております。 - 運行系統・停車停留所

時刻表
※新春等の繁忙日には神都ライナーを臨時バスで運行する場合がございますので、あらかじめご了承願います(定期便の「特急」は通常車両で代走いたします)。
(外宮内宮線 特急系統のみ抜粋) ※記載停留所以外は通過いたします。
| 停留所名 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内宮前 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 五十鈴川駅前 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:31 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 伊勢市駅前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:43 |
| 外宮前 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:46 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 止 |
| 五十鈴川駅前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | - |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 内宮前 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | - |
| 停留所名 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内宮前 | 9:05 | 9:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 五十鈴川駅前 | 9:11 | 9:31 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 伊勢市駅前 | 9:23 | 9:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 |
| 外宮前 | 9:26 | 9:46 | 10:26 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 五十鈴川駅前 | 9:38 | 9:58 | 10:38 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 12:58 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 内宮前 | 9:45 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:05 |
| 停留所名 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内宮前 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 五十鈴川駅前 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:31 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 伊勢市駅前 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:43 |
| 外宮前 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:26 | 16:46 |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 止 | 止 |
| 五十鈴川駅前 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:38 | 15:58 | - | - |
| : | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | - |
| 内宮前 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | - | - |
神都ライナーペーパークラフト・ぬりえ
お子様とご一緒に、プリントアウトしてご自由にお楽しみください。
ファンコーナーのページは こちら
お問い合わせ
三重交通株式会社 伊勢営業所 TEL.0596-25-7131
