▼平日 時刻表(桜台発)
▼土日祝日 時刻表(名古屋発)
▼土日祝日 時刻表(桜台発)
平日時刻表 名古屋発
2022年4月1日改正
【7時台~9時台】
名古屋 | 7:05 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市大学 | 7:44 | 8:09 | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:54 |
キオクシア北門前 | 7:46 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:56 |
キオクシア南門前 | 7:48 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:58 |
キオクシア正門前 | 7:49 | 8:14 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:34 | 9:59 |
キオクシア東門前 | 7:51 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 10:01 |
四日市インター | – | 8:27 | – | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:12 |
菰野東 | – | 8:29 | – | 9:09 | 9:29 | 9:49 | 10:14 |
イオンタウン菰野 | – | || | – | || | || | || | || |
桜花台 | – | 8:35 | – | || | 9:35 | 9:55 | 10:20 |
中央公園(四日市桜花台) | – | 8:36 | – | || | 9:36 | 9:56 | 10:21 |
桜花台一丁目 | – | 8:37 | – | || | 9:37 | 9:57 | 10:22 |
桜ヶ丘口 | – | 8:38 | – | || | 9:38 | 9:58 | 10:23 |
桜台二丁目西 | – | 8:39 | – | || | 9:39 | 9:59 | 10:24 |
桜台南 | – | 8:40 | – | || | 9:40 | 10:00 | 10:25 |
桜台 | – | 8:42 | – | || | 9:42 | 10:02 | 10:27 |
アクアイグニス | – | – | – | 9:21 | – | – | – |
近鉄湯の山温泉駅 | – | – | – | 9:25 | – | – | – |
保養所前 | – | – | – | 9:26 | – | – | – |
清気橋 | – | – | – | 9:27 | – | – | – |
御在所ロープウエイ前 | – | – | – | 9:34 | – | – | – |
【10時台~17時台】
割 | 割 | 割 | 割 | ||||
名古屋 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 |
四日市大学 | 10:54 | 11:54 | || | || | || | || | || |
キオクシア北門前 | 10:56 | 11:56 | || | || | || | || | || |
キオクシア南門前 | 10:58 | 11:58 | || | || | || | || | || |
キオクシア正門前 | 10:59 | 11:59 | || | || | || | || | || |
キオクシア東門前 | 11:01 | 12:01 | || | || | || | || | || |
四日市インター | 11:12 | 12:12 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 |
菰野東 | 11:14 | 12:14 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:29 |
イオンタウン菰野 | 11:17 | 12:17 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | || | || |
桜花台 | 11:25 | 12:25 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:05 | 18:35 |
中央公園(四日市桜花台) | 11:26 | 12:26 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 18:06 | 18:36 |
桜花台一丁目 | 11:27 | 12:27 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:07 | 18:37 |
桜ヶ丘口 | 11:28 | 12:28 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 18:38 |
桜台二丁目西 | 11:29 | 12:29 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 18:09 | 18:39 |
桜台南 | 11:30 | 12:30 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 18:40 |
桜台 | 11:32 | 12:32 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 18:43 |
【18時台~21時台】
名古屋 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市大学 | || | || | || | || | || | || | || |
キオクシア北門前 | || | || | || | || | || | || | || |
キオクシア南門前 | || | || | || | || | || | || | || |
キオクシア正門前 | || | || | || | || | || | || | || |
キオクシア東門前 | || | || | || | || | || | || | || |
四日市インター | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 22:27 |
菰野東 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 22:29 |
イオンタウン菰野 | || | || | || | || | || | || | || |
桜花台 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:35 |
中央公園(四日市桜花台) | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:36 |
桜花台一丁目 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:37 |
桜ヶ丘口 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:38 |
桜台二丁目西 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:39 |
桜台南 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 |
桜台 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:42 |
割:「おでかけ名古屋回数券」がご利用いただけます。
■お問い合わせ
三重交通株式会社
四日市営業所
TEL.059-323-0808
※お掛け間違いのないようにお電話ください。