乗車 | 桑名駅前(桑名) 7番のりば | 06:40 |
桑名シティホテル前(桑名) | 06:42 | |
市役所前(桑名) | 06:44 | |
桑名高校口 | 06:45 | |
桑名高校前 | 06:46 | |
桜通り | 06:47 | |
太夫 | 06:48 | |
希望ヶ丘 | 06:50 | |
名阪桑名インター口 | 06:52 | |
サンシティ前 | 06:55 | |
七和住宅口 | 06:57 | |
桑名工業高校前 | 06:58 | |
大仲新田 | 06:59 | |
穴太(ネオポリス線) | 07:01 | |
東員病院前 | 07:04 | |
降車 | 城山三丁目 4番のりば | 07:06 |
城山二丁目 | 07:07 | |
笹尾東二丁目 | 07:08 | |
笹尾東一丁目 | 07:09 | |
笹尾西一丁目南 | 07:10 | |
笹尾西一丁目 | 07:11 | |
笹尾西一丁目北 | 07:12 | |
笹尾西二丁目 | 07:13 | |
笹尾西二丁目北 | 07:13 | |
笹尾西三丁目 | 07:14 | |
笹尾東四丁目 | 07:14 | |
笹尾東三丁目 | 07:15 | |
笹尾東三丁目南 | 07:16 | |
西桑名ネオポリス | 07:17 | |
13停留所 |
乗車 | 桑名駅前(桑名) 6番のりば | 07:25 |
桑名シティホテル前(桑名) | 07:27 | |
市役所前(桑名) | 07:30 | |
桑名高校口 | 07:31 | |
桑名高校前 | 07:32 | |
桜通り | 07:33 | |
太夫 | 07:34 | |
イオンモール桑名口 | 07:37 | |
新西方三丁目 | 07:38 | |
藤が丘三丁目 | 07:39 | |
公園南 | 07:40 | |
松の木二丁目 | 07:40 | |
センター前(桑名) | 07:41 | |
大山田交番前 | 07:41 | |
公団住宅前(桑名) | 07:42 | |
野田一丁目 | 07:43 | |
津田学園 | 07:47 | |
広見ヶ丘 | 07:53 | |
新大仲新田 | 07:55 | |
東員病院前 | 07:57 | |
降車 | 城山三丁目 4番のりば | 07:59 |
城山二丁目 | 08:00 | |
笹尾東二丁目 | 08:01 | |
笹尾東一丁目 | 08:02 | |
笹尾西一丁目南 | 08:03 | |
笹尾西一丁目 | 08:04 | |
笹尾西一丁目北 | 08:05 | |
笹尾西二丁目 | 08:06 | |
笹尾西二丁目北 | 08:06 | |
笹尾西三丁目 | 08:07 | |
笹尾東四丁目 | 08:07 | |
笹尾東三丁目 | 08:08 | |
笹尾東三丁目南 | 08:09 | |
西桑名ネオポリス | 08:10 | |
13停留所 |
津 津田学園経由
乗車 | 桑名駅前(桑名) 6番のりば | 07:50 |
桑名シティホテル前(桑名) | 07:52 | |
市役所前(桑名) | 07:55 | |
桑名高校口 | 07:56 | |
桑名高校前 | 07:57 | |
桜通り | 07:58 | |
太夫 | 07:59 | |
イオンモール桑名口 | 08:02 | |
新西方三丁目 | 08:03 | |
藤が丘三丁目 | 08:04 | |
公園南 | 08:05 | |
松の木二丁目 | 08:05 | |
センター前(桑名) | 08:06 | |
大山田交番前 | 08:06 | |
公団住宅前(桑名) | 08:07 | |
野田一丁目 | 08:08 | |
津田学園 | 08:12 | |
広見ヶ丘 | 08:18 | |
新大仲新田 | 08:20 | |
東員病院前 | 08:22 | |
降車 | 城山三丁目 4番のりば | 08:24 |
城山二丁目 | 08:25 | |
笹尾東二丁目 | 08:26 | |
笹尾東一丁目 | 08:27 | |
笹尾西一丁目南 | 08:28 | |
笹尾西一丁目 | 08:29 | |
笹尾西一丁目北 | 08:30 | |
笹尾西二丁目 | 08:31 | |
笹尾西二丁目北 | 08:31 | |
笹尾西三丁目 | 08:32 | |
笹尾東四丁目 | 08:32 | |
笹尾東三丁目 | 08:33 | |
笹尾東三丁目南 | 08:34 | |
西桑名ネオポリス | 08:35 | |
13停留所 |
津 津田学園経由
乗車 | 桑名駅前(桑名) 6番のりば | 08:15 |
桑名シティホテル前(桑名) | 08:17 | |
市役所前(桑名) | 08:20 | |
桑名高校口 | 08:21 | |
桑名高校前 | 08:22 | |
桜通り | 08:23 | |
太夫 | 08:24 | |
イオンモール桑名口 | 08:27 | |
イオンモール桑名 | 08:28 | |
新西方 | 08:29 | |
新西方中央 | 08:30 | |
新西方三丁目 | 08:32 | |
藤が丘三丁目 | 08:33 | |
公園南 | 08:34 | |
松の木二丁目 | 08:34 | |
センター前(桑名) | 08:35 | |
大山田交番前 | 08:35 | |
公団住宅前(桑名) | 08:36 | |
野田一丁目 | 08:37 | |
広見ヶ丘 | 08:40 | |
新大仲新田 | 08:42 | |
東員病院前 | 08:44 | |
降車 | 城山三丁目 4番のりば | 08:46 |
城山二丁目 | 08:47 | |
笹尾東二丁目 | 08:48 | |
笹尾東一丁目 | 08:49 | |
笹尾西一丁目南 | 08:50 | |
笹尾西一丁目 | 08:51 | |
笹尾西一丁目北 | 08:52 | |
笹尾西二丁目 | 08:53 | |
笹尾西二丁目北 | 08:53 | |
笹尾西三丁目 | 08:54 | |
笹尾東四丁目 | 08:54 | |
笹尾東三丁目 | 08:55 | |
笹尾東三丁目南 | 08:56 | |
西桑名ネオポリス | 08:57 | |
13停留所 |
イ イオンモール桑名経由
乗車 | 桑名駅前(桑名) 7番のりば | 08:50 |
桑名シティホテル前(桑名) | 08:52 | |
市役所前(桑名) | 08:55 | |
桑名高校口 | 08:56 | |
桑名高校前 | 08:57 | |
桜通り | 08:58 | |
太夫 | 08:59 | |
希望ヶ丘 | 09:01 | |
名阪桑名インター口 | 09:03 | |
サンシティ前 | 09:06 | |
七和住宅口 | 09:08 | |
桑名工業高校前 | 09:09 | |
大仲新田 | 09:10 | |
穴太(ネオポリス線) | 09:12 | |
東員病院前 | 09:15 | |
降車 | 城山三丁目 4番のりば | 09:17 |
城山二丁目 | 09:18 | |
笹尾東二丁目 | 09:19 | |
笹尾東一丁目 | 09:20 | |
笹尾西一丁目南 | 09:21 | |
笹尾西一丁目 | 09:22 | |
笹尾西一丁目北 | 09:23 | |
笹尾西二丁目 | 09:24 | |
笹尾西二丁目北 | 09:24 | |
笹尾西三丁目 | 09:25 | |
笹尾東四丁目 | 09:25 | |
笹尾東三丁目 | 09:26 | |
笹尾東三丁目南 | 09:27 | |
西桑名ネオポリス | 09:28 | |
13停留所 |
直通 桑名駅前(桑名) → 城山三丁目
定期種別 | 期間 | 運賃 | |
通勤 | 大人 | 1カ月 | 26,760円 |
通勤 | 大人 | 3カ月 | 76,270円 |
通勤 | 大人 | 6カ月 | 150,930円 |
通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 18,730円 |
通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 53,390円 |
通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 105,650円 |
通学 | 1カ月 | 15,600円 | |
通学 | 3カ月 | 44,460円 | |
通学 | 年間 | 124,800円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
学期別定期 |
1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
通学フリー定期 | |
1カ月 | 20,700円 |
3カ月 | 59,000円 |
年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。