| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 18:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 18:52 | |
| 市役所前(桑名) | 18:55 | |
| 桑名高校口 | 18:56 | |
| 桑名高校前 | 18:57 | |
| 桜通り | 18:58 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 18:59 |
| 希望ヶ丘 | 19:01 | |
| 名阪桑名インター口 | 19:03 | |
| サンシティ前 | 19:06 | |
| 七和住宅口 | 19:08 | |
| 桑名工業高校前 | 19:09 | |
| 大仲新田 | 19:10 | |
| 穴太(ネオポリス線) | 19:12 | |
| 東員病院前 | 19:15 | |
| 城山三丁目 | 19:17 | |
| 城山二丁目 | 19:18 | |
| 笹尾東二丁目 | 19:19 | |
| 笹尾東一丁目 | 19:20 | |
| 笹尾西一丁目南 | 19:21 | |
| 笹尾西一丁目 | 19:22 | |
| 笹尾西一丁目北 | 19:23 | |
| 笹尾西二丁目 | 19:24 | |
| 笹尾西二丁目北 | 19:24 | |
| 笹尾西三丁目 | 19:25 | |
| 笹尾東四丁目 | 19:25 | |
| 笹尾東三丁目 | 19:26 | |
| 笹尾東三丁目南 | 19:27 | |
| 西桑名ネオポリス | 19:28 | |
|
22停留所 | ||
| 乗換時間22分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 19:15 | |
| 桑名高校口 | 19:18 | |
| 桑名高校前 | 19:19 | |
| 桜通り | 19:20 | |
| 乗車 | 太夫 1番のりば 301 ネオポリス(野田一丁目) | 19:21 |
| イオンモール桑名口 | 19:24 | |
| イオンモール桑名 | 19:25 | |
| 新西方 | 19:26 | |
| 新西方中央 | 19:27 | |
| 降車 | 新西方三丁目 4番のりば | 19:29 |
| 藤が丘三丁目 | 19:30 | |
| 公園南 | 19:31 | |
| 松の木二丁目 | 19:31 | |
| センター前(桑名) | 19:32 | |
| 大山田交番前 | 19:32 | |
| 公団住宅前(桑名) | 19:33 | |
| 野田一丁目 | 19:34 | |
| 広見ヶ丘 | 19:37 | |
| 新大仲新田 | 19:39 | |
| 東員病院前 | 19:41 | |
| 城山三丁目 | 19:43 | |
| 城山二丁目 | 19:44 | |
| 笹尾東二丁目 | 19:45 | |
| 笹尾東一丁目 | 19:46 | |
| 笹尾西一丁目南 | 19:47 | |
| 笹尾西一丁目 | 19:48 | |
| 笹尾西一丁目北 | 19:49 | |
| 笹尾西二丁目 | 19:50 | |
| 笹尾西二丁目北 | 19:50 | |
| 笹尾西三丁目 | 19:51 | |
| 笹尾東四丁目 | 19:51 | |
| 笹尾東三丁目 | 19:52 | |
| 笹尾東三丁目南 | 19:53 | |
| 西桑名ネオポリス | 19:54 | |
|
24停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 19:25 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 19:27 | |
| 市役所前(桑名) | 19:30 | |
| 桑名高校口 | 19:31 | |
| 桑名高校前 | 19:32 | |
| 桜通り | 19:33 | |
| 太夫 | 19:34 | |
| 希望ヶ丘 | 19:36 | |
| 名阪桑名インター口 | 19:38 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 19:40 | |
| 星見ケ丘南 | 19:43 | |
| 星見ケ丘 | 19:44 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 19:44 | |
| 野田六丁目 | 19:46 | |
| 野田五丁目南 | 19:47 | |
| 野田五丁目北 | 19:47 | |
| 大山田団地南 | 19:49 | |
| 光陵中学校前 | 19:50 | |
| 公団住宅西 | 19:51 | |
| 公団住宅前(桑名) | 19:54 | |
| 大山田交番前 | 19:54 | |
| センター前(桑名) | 19:55 | |
| 松の木二丁目 | 19:55 | |
| 公園南 | 19:56 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:57 | |
| 降車 | 新西方三丁目 2番のりば | 19:58 |
| 新西方中央 | 19:59 | |
| 新西方 | 20:00 | |
| イオンモール桑名 | 20:01 | |
| イオンモール桑名口 | 20:03 | |
| 太夫 | 20:06 | |
| 桜通り | 20:07 | |
| 桑名高校前 | 20:08 | |
| 桑名高校口 | 20:09 | |
| 桑名駅西口 | 20:14 | |
| 市役所前(桑名) | 20:18 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 20:20 | |
| 桑名駅前(東口) | 20:22 | |
|
12停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 19:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 19:52 | |
| 市役所前(桑名) | 19:54 | |
| 桑名高校口 | 19:55 | |
| 桑名高校前 | 19:56 | |
| 桜通り | 19:57 | |
| 太夫 | 19:58 | |
| 希望ヶ丘 | 20:00 | |
| 新西方南 | 20:03 | |
| 新西方中央 | 20:04 | |
| 降車 | 新西方三丁目 4番のりば | 20:05 |
| 藤が丘三丁目 | 20:06 | |
| 公園南 | 20:07 | |
| 松の木二丁目 | 20:07 | |
| センター前(桑名) | 20:08 | |
| 大山田交番前 | 20:08 | |
| 公団住宅前(桑名) | 20:09 | |
| 野田一丁目 | 20:10 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 20:11 | |
| 星見ケ丘 | 20:12 | |
| 星見ケ丘南 | 20:13 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 20:15 | |
| サンシティ前 | 20:18 | |
| 七和住宅口 | 20:20 | |
| 桑名工業高校前 | 20:21 | |
| 大仲新田 | 20:22 | |
| 穴太(阿下喜線) | 20:23 | |
| 東員中学前 | 20:24 | |
| 六把野 | 20:25 | |
| 鳥取 | 20:27 | |
| 大木 | 20:28 | |
| 東員郵便局前 | 20:29 | |
| 田中外科前 | 20:30 | |
| 長宮 | 20:31 | |
| 新楚原 | 20:34 | |
| 笠田新田 | 20:35 | |
| 上笠田 | 20:37 | |
| 三交北勢 | 20:40 | |
|
27停留所 | ||
北 三交北勢止め
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 20:25 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 20:27 | |
| 市役所前(桑名) | 20:29 | |
| 桑名高校口 | 20:30 | |
| 桑名高校前 | 20:31 | |
| 桜通り | 20:32 | |
| 太夫 | 20:33 | |
| 希望ヶ丘 | 20:35 | |
| 名阪桑名インター口 | 20:37 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 20:39 | |
| 星見ケ丘南 | 20:41 | |
| 星見ケ丘 | 20:42 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 20:42 | |
| 野田六丁目 | 20:44 | |
| 野田五丁目南 | 20:45 | |
| 野田五丁目北 | 20:45 | |
| 大山田団地南 | 20:47 | |
| 光陵中学校前 | 20:48 | |
| 公団住宅西 | 20:49 | |
| 公団住宅前(桑名) | 20:52 | |
| 大山田交番前 | 20:52 | |
| センター前(桑名) | 20:53 | |
| 松の木二丁目 | 20:53 | |
| 公園南 | 20:54 | |
| 藤が丘三丁目 | 20:55 | |
| 降車 | 新西方三丁目 2番のりば | 20:56 |
| 新西方中央 | 20:57 | |
| 新西方 | 20:58 | |
| イオンモール桑名 | 20:59 | |
| イオンモール桑名口 | 21:01 | |
| 太夫 | 21:04 | |
| 桜通り | 21:05 | |
| 桑名高校前 | 21:06 | |
| 桑名高校口 | 21:07 | |
| 桑名駅西口 | 21:12 | |
|
9停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 21:25 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 21:27 | |
| 市役所前(桑名) | 21:29 | |
| 桑名高校口 | 21:30 | |
| 桑名高校前 | 21:31 | |
| 桜通り | 21:32 | |
| 太夫 | 21:33 | |
| 希望ヶ丘 | 21:35 | |
| 名阪桑名インター口 | 21:37 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 21:39 | |
| 星見ケ丘南 | 21:41 | |
| 星見ケ丘 | 21:42 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 21:42 | |
| 野田六丁目 | 21:44 | |
| 野田五丁目南 | 21:45 | |
| 野田五丁目北 | 21:45 | |
| 大山田団地南 | 21:47 | |
| 光陵中学校前 | 21:48 | |
| 公団住宅西 | 21:49 | |
| 公団住宅前(桑名) | 21:52 | |
| 大山田交番前 | 21:52 | |
| センター前(桑名) | 21:53 | |
| 松の木二丁目 | 21:53 | |
| 公園南 | 21:54 | |
| 藤が丘三丁目 | 21:55 | |
| 降車 | 新西方三丁目 2番のりば | 21:56 |
| 新西方中央 | 21:57 | |
| 新西方 | 21:58 | |
| イオンモール桑名 | 21:59 | |
| イオンモール桑名口 | 22:01 | |
| 太夫 | 22:04 | |
| 桜通り | 22:05 | |
| 桑名高校前 | 22:06 | |
| 桑名高校口 | 22:07 | |
| 桑名駅西口 | 22:12 | |
|
9停留所 | ||
直通 桑名駅前(東口) → 新西方三丁目
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 14,280円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 40,700円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 80,540円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 10,000円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 28,490円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 56,380円 |
| 通学 | 1カ月 | 8,160円 | |
| 通学 | 3カ月 | 23,260円 | |
| 通学 | 年間 | 65,280円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。