|
7停留所 | ||
| 磯部バスセンター | 07:11 | |
| 穴川 | 07:12 | |
| 穴川駅口 | 07:13 | |
| 浅野 | 07:15 | |
| 山口丘 | 07:16 | |
| 横山登山口 | 07:19 | |
| 鵜方西口 | 07:20 | |
| 乗車 | 鵜方駅前 3番のりば | 07:26 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 07:28 | |
| 鵜方カヨウ | 07:28 | |
| 横山下 | 07:30 | |
| 鵜方浜 | 07:30 | |
| 福川原 | 07:31 | |
| 大崎口 | 07:33 | |
| 迫子 | 07:35 | |
| 塩屋 | 07:38 | |
| 桧山路 | 07:40 | |
| ジャンボ前 | 07:40 | |
| 浜島中学校前 | 07:42 | |
| 鴻住 | 07:44 | |
| 降車 | 大江戸温泉物語前 2番のりば | 07:44 |
| 朝日山 | 07:46 | |
| 浜島 | 07:48 | |
| 平野(志摩) | 07:49 | |
| 塩鹿浜 | 07:51 | |
| 磯笛峠 | 07:52 | |
| 南張口 | 07:53 | |
| 南張 | 07:55 | |
| 田曽白浜 | 07:56 | |
| 田曽口 | 07:59 | |
| 田曽 | 08:00 | |
| 宿浦桟橋 | 08:01 | |
| 宿浦漁協前 | 08:03 | |
| 船着場 | 08:03 | |
| 宿浦 | 08:05 | |
|
14停留所 | ||
|
26停留所 | ||
| 伊勢赤十字病院 | 08:13 | |
| ミタス伊勢 | 08:14 | |
| 一之木 | 08:15 | |
| 一之木三丁目 | 08:16 | |
| 一之木二丁目 | 08:18 | |
| 伊勢市駅前 | 08:25 | |
| 吹上町(伊勢) | 08:27 | |
| 宇治山田駅前 | 08:29 | |
| 前田古市口 | 08:32 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 08:35 | |
| 神宮徴古館前 | 08:36 | |
| 伊勢病院西口 | 08:37 | |
| 中村町(伊勢) | 08:39 | |
| 浦田町 | 08:44 | |
| 天の岩戸口 | 09:02 | |
| 築地口 | 09:04 | |
| 恵利原 | 09:08 | |
| 川辺 | 09:10 | |
| 磯部小学校前 | 09:11 | |
| 磯部バスセンター | 09:19 | |
| 穴川 | 09:20 | |
| 穴川駅口 | 09:21 | |
| 浅野 | 09:23 | |
| 山口丘 | 09:24 | |
| 横山登山口 | 09:27 | |
| 鵜方西口 | 09:28 | |
| 乗車 | 鵜方駅前 3番のりば | 09:34 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 09:36 | |
| 鵜方カヨウ | 09:36 | |
| 横山下 | 09:38 | |
| 鵜方浜 | 09:38 | |
| 福川原 | 09:39 | |
| 大崎口 | 09:41 | |
| 迫子 | 09:43 | |
| 塩屋 | 09:46 | |
| 桧山路 | 09:48 | |
| ジャンボ前 | 09:48 | |
| 浜島中学校前 | 09:50 | |
| 鴻住 | 09:52 | |
| 降車 | 大江戸温泉物語前 2番のりば | 09:52 |
| 朝日山 | 09:54 | |
| 浜島 | 09:56 | |
| 平野(志摩) | 09:57 | |
| 塩鹿浜 | 09:59 | |
| 磯笛峠 | 10:00 | |
| 南張口 | 10:01 | |
| 南張 | 10:03 | |
| 田曽白浜 | 10:04 | |
| 田曽口 | 10:07 | |
| 田曽 | 10:08 | |
| 宿浦桟橋 | 10:09 | |
| 宿浦漁協前 | 10:11 | |
| 船着場 | 10:11 | |
| 宿浦 | 10:13 | |
|
14停留所 | ||
|
10停留所 | ||
| 磯部バスセンター | 11:15 | |
| 穴川 | 11:16 | |
| 穴川駅口 | 11:17 | |
| 浅野 | 11:19 | |
| 山口丘 | 11:20 | |
| 横山登山口 | 11:23 | |
| 西の橋 | 11:23 | |
| 志摩病院 | 11:26 | |
| 西の橋 | 11:26 | |
| 鵜方西口 | 11:28 | |
| 乗車 | 鵜方駅前 3番のりば | 11:34 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 11:36 | |
| 鵜方カヨウ | 11:36 | |
| 横山下 | 11:38 | |
| 鵜方浜 | 11:38 | |
| 福川原 | 11:39 | |
| 大崎口 | 11:41 | |
| 迫子 | 11:43 | |
| 塩屋 | 11:46 | |
| 桧山路 | 11:48 | |
| ジャンボ前 | 11:48 | |
| 浜島中学校前 | 11:50 | |
| 鴻住 | 11:52 | |
| 降車 | 大江戸温泉物語前 2番のりば | 11:52 |
| 朝日山 | 11:54 | |
| 浜島 | 11:56 | |
| 平野(志摩) | 11:57 | |
| 塩鹿浜 | 11:59 | |
| 磯笛峠 | 12:00 | |
| 南張口 | 12:01 | |
| 南張 | 12:03 | |
| 田曽白浜 | 12:04 | |
| 田曽口 | 12:07 | |
| 田曽 | 12:08 | |
| 宿浦桟橋 | 12:09 | |
| 宿浦漁協前 | 12:11 | |
| 船着場 | 12:11 | |
| 宿浦 | 12:13 | |
|
14停留所 | ||
|
7停留所 | ||
| 磯部バスセンター | 13:09 | |
| 穴川 | 13:10 | |
| 穴川駅口 | 13:11 | |
| 浅野 | 13:13 | |
| 山口丘 | 13:14 | |
| 横山登山口 | 13:17 | |
| 鵜方西口 | 13:18 | |
| 乗車 | 鵜方駅前 3番のりば | 13:24 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 13:26 | |
| 鵜方カヨウ | 13:26 | |
| 横山下 | 13:28 | |
| 鵜方浜 | 13:28 | |
| 福川原 | 13:29 | |
| 大崎口 | 13:31 | |
| 迫子 | 13:33 | |
| 塩屋 | 13:36 | |
| 桧山路 | 13:38 | |
| ジャンボ前 | 13:38 | |
| 浜島中学校前 | 13:40 | |
| 鴻住 | 13:42 | |
| 降車 | 大江戸温泉物語前 2番のりば | 13:42 |
| 朝日山 | 13:44 | |
| 浜島 | 13:46 | |
| 平野(志摩) | 13:47 | |
| 塩鹿浜 | 13:49 | |
| 磯笛峠 | 13:50 | |
| 南張口 | 13:51 | |
| 南張 | 13:53 | |
| 田曽白浜 | 13:54 | |
| 田曽口 | 13:57 | |
| 田曽 | 13:58 | |
| 宿浦桟橋 | 13:59 | |
| 宿浦漁協前 | 14:01 | |
| 船着場 | 14:01 | |
| 宿浦 | 14:03 | |
|
14停留所 | ||
|
7停留所 | ||
| 磯部バスセンター | 14:12 | |
| 穴川 | 14:13 | |
| 穴川駅口 | 14:14 | |
| 浅野 | 14:16 | |
| 山口丘 | 14:17 | |
| 横山登山口 | 14:20 | |
| 鵜方西口 | 14:21 | |
| 乗車 | 鵜方駅前 3番のりば | 14:27 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 14:29 | |
| 鵜方カヨウ | 14:29 | |
| 横山下 | 14:31 | |
| 鵜方浜 | 14:31 | |
| 福川原 | 14:32 | |
| 大崎口 | 14:34 | |
| 迫子 | 14:36 | |
| 塩屋 | 14:39 | |
| 桧山路 | 14:41 | |
| ジャンボ前 | 14:41 | |
| 浜島中学校前 | 14:43 | |
| 鴻住 | 14:45 | |
| 降車 | 大江戸温泉物語前 2番のりば | 14:45 |
| 朝日山 | 14:47 | |
| 浜島 | 14:49 | |
| 平野(志摩) | 14:50 | |
| 塩鹿浜 | 14:52 | |
| 磯笛峠 | 14:53 | |
| 南張口 | 14:54 | |
| 南張 | 14:56 | |
| 田曽白浜 | 14:57 | |
| 田曽口 | 15:00 | |
| 田曽 | 15:01 | |
| 宿浦桟橋 | 15:02 | |
| 宿浦漁協前 | 15:04 | |
| 船着場 | 15:04 | |
| 宿浦 | 15:06 | |
|
14停留所 | ||
直通 鵜方駅前 → 大江戸温泉物語前
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 27,960円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 79,690円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 157,690円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 19,570円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 55,780円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 110,380円 |
| 通学 | 1カ月 | 16,800円 | |
| 通学 | 3カ月 | 47,880円 | |
| 通学 | 年間 | 134,400円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。