御座港 | 05:59 |
御座 | 05:59 |
御座白浜 | 06:01 |
あづり浜 | 06:04 |
越賀西 | 06:05 |
越賀集会所前 | 06:07 |
越賀 | 06:07 |
越賀神社前 | 06:08 |
志摩高岡 | 06:09 |
和具 | 06:11 |
和具学校前 | 06:12 |
志摩支所前 | 06:13 |
和具東 | 06:13 |
布施田西口 | 06:16 |
布施田 | 06:17 |
布施田東 | 06:17 |
片田椿山 | 06:19 |
片田(志摩) | 06:21 |
片田新開 | 06:22 |
片田稲荷前 | 06:23 |
片田東 | 06:23 |
深谷水道 | 06:26 |
深谷 | 06:26 |
船越新田 | 06:26 |
船越(志摩) | 06:29 |
船越浜 | 06:31 |
志摩市民病院 | 06:34 |
大王支所前 | 06:35 |
大王小坂 | 06:37 |
大王小学校前 | 06:38 |
波切 | 06:39 |
大王埼灯台 | 06:39 |
波切魚市場 | 06:40 |
田神 | 06:41 |
丸田 | 06:42 |
名田 | 06:43 |
名田会神 | 06:44 |
畔名丸岡 | 06:46 |
内新田 | 06:47 |
島茶屋前 | 06:49 |
甲賀西 | 06:49 |
甲賀口 | 06:51 |
立神口 | 06:52 |
長沢(志摩) | 06:53 |
金谷 | 06:55 |
志摩市役所前 | 06:57 |
鵜方駅前 | 07:02 |
鵜方西口 | 07:04 |
横山登山口 | 07:05 |
山口丘 | 07:06 |
浅野 | 07:08 |
穴川駅口 | 07:10 |
穴川 | 07:11 |
磯部バスセンター | 07:16 |
川辺 | 07:17 |
恵利原 | 07:19 |
築地口 | 07:21 |
天の岩戸口 | 07:25 |
浦田町 | 07:43 |
伊勢病院前 | 07:49 |
山商口 | 07:52 |
伊勢学園前 | 07:54 |
河口外科前 | 07:55 |
伊勢警察前 | 07:56 |
前田古市口 | 07:59 |
宇治山田駅前 | 08:03 |
吹上町(伊勢) | 08:04 |
伊勢市駅前 | 08:06 |
一之木二丁目 | 08:08 |
一之木三丁目 | 08:10 |
一之木 | 08:11 |
ミタス伊勢 | 08:12 |
伊勢赤十字病院 | 08:14 |
山 山商口経由
磯部バスセンター | 07:02 |
穴川 | 07:03 |
穴川駅口 | 07:04 |
浅野 | 07:06 |
山口丘 | 07:06 |
横山登山口 | 07:09 |
鵜方西口 | 07:10 |
鵜方駅前 | 07:15 |
志摩市役所前 | 07:16 |
金谷 | 07:18 |
長沢(志摩) | 07:20 |
立神口 | 07:21 |
甲賀口 | 07:22 |
島茶屋前 | 07:26 |
内新田 | 07:27 |
畔名丸岡 | 07:28 |
名田会神 | 07:30 |
名田 | 07:31 |
丸田 | 07:32 |
田神 | 07:33 |
波切魚市場 | 07:34 |
大王埼灯台 | 07:34 |
波切 | 07:35 |
大王小学校前 | 07:36 |
大王小坂 | 07:37 |
大王支所前 | 07:38 |
志摩市民病院 | 07:41 |
船越浜 | 07:43 |
船越(志摩) | 07:45 |
船越新田 | 07:45 |
深谷 | 07:45 |
深谷水道 | 07:47 |
片田東 | 07:48 |
片田稲荷前 | 07:52 |
片田新開 | 07:53 |
片田(志摩) | 07:55 |
片田椿山 | 07:57 |
布施田東 | 07:57 |
布施田 | 07:59 |
布施田西口 | 08:00 |
和具東 | 08:00 |
志摩支所前 | 08:00 |
和具学校前 | 08:02 |
和具 | 08:04 |
志摩高岡 | 08:06 |
越賀神社前 | 08:07 |
越賀 | 08:08 |
越賀集会所前 | 08:09 |
越賀西 | 08:09 |
あづり浜 | 08:11 |
御座白浜 | 08:14 |
御座 | 08:16 |
御座港 | 08:17 |
畔 畔名丸岡経由
宿浦 | 06:30 |
船着場 | 06:30 |
宿浦漁協前 | 06:31 |
宿浦桟橋 | 06:31 |
田曽 | 06:33 |
田曽口 | 06:34 |
田曽白浜 | 06:37 |
南張 | 06:38 |
南張口 | 06:38 |
磯笛峠 | 06:40 |
塩鹿浜 | 06:41 |
平野(志摩) | 06:42 |
浜島 | 06:44 |
朝日山 | 06:45 |
大江戸温泉物語前 | 06:46 |
鴻住 | 06:47 |
浜島中学校前 | 06:48 |
ジャンボ前 | 06:48 |
桧山路 | 06:50 |
塩屋 | 06:52 |
迫子 | 06:54 |
大崎口 | 06:55 |
福川原 | 06:56 |
鵜方浜 | 06:57 |
横山下 | 06:59 |
鵜方カヨウ | 07:00 |
鵜方西口(郵便局前) | 07:01 |
鵜方駅前 | 07:06 |
鵜方西口 | 07:08 |
横山登山口 | 07:09 |
山口丘 | 07:10 |
浅野 | 07:12 |
穴川駅口 | 07:14 |
穴川 | 07:15 |
磯部バスセンター | 07:21 |
川辺 | 07:22 |
恵利原 | 07:24 |
築地口 | 07:26 |
天の岩戸口 | 07:30 |
浦田町 | 07:48 |
伊勢病院前 | 07:54 |
山商口 | 07:57 |
伊勢学園前 | 07:59 |
河口外科前 | 08:00 |
伊勢警察前 | 08:01 |
前田古市口 | 08:04 |
宇治山田駅前 | 08:08 |
吹上町(伊勢) | 08:09 |
伊勢市駅前 | 08:11 |
山 山商口経由
磯部バスセンター | 07:12 |
穴川 | 07:13 |
穴川駅口 | 07:14 |
浅野 | 07:16 |
山口丘 | 07:16 |
横山登山口 | 07:19 |
鵜方西口 | 07:20 |
鵜方駅前 | 07:25 |
鵜方西口(郵便局前) | 07:27 |
鵜方カヨウ | 07:27 |
横山下 | 07:29 |
鵜方浜 | 07:30 |
福川原 | 07:31 |
大崎口 | 07:32 |
迫子 | 07:34 |
塩屋 | 07:36 |
桧山路 | 07:38 |
ジャンボ前 | 07:38 |
浜島中学校前 | 07:40 |
鴻住 | 07:41 |
大江戸温泉物語前 | 07:41 |
朝日山 | 07:43 |
浜島 | 07:46 |
平野(志摩) | 07:46 |
塩鹿浜 | 07:48 |
磯笛峠 | 07:49 |
南張口 | 07:49 |
南張 | 07:51 |
田曽白浜 | 07:52 |
田曽口 | 07:55 |
田曽 | 07:56 |
宿浦桟橋 | 07:56 |
宿浦漁協前 | 07:59 |
船着場 | 07:59 |
宿浦 | 08:00 |
御座港 | 06:24 |
御座 | 06:24 |
御座白浜 | 06:26 |
あづり浜 | 06:29 |
越賀西 | 06:30 |
越賀集会所前 | 06:32 |
越賀 | 06:32 |
越賀神社前 | 06:33 |
志摩高岡 | 06:34 |
和具 | 06:36 |
和具学校前 | 06:37 |
志摩支所前 | 06:38 |
和具東 | 06:38 |
布施田西口 | 06:41 |
布施田 | 06:42 |
布施田東 | 06:42 |
片田椿山 | 06:44 |
片田(志摩) | 06:46 |
片田新開 | 06:47 |
片田稲荷前 | 06:48 |
片田東 | 06:48 |
深谷水道 | 06:51 |
深谷 | 06:51 |
船越新田 | 06:51 |
船越(志摩) | 06:54 |
船越浜 | 06:56 |
志摩市民病院 | 06:59 |
大王支所前 | 07:00 |
大王小坂 | 07:02 |
大王小学校前 | 07:03 |
波切 | 07:04 |
大王埼灯台 | 07:04 |
波切魚市場 | 07:05 |
田神 | 07:06 |
丸田 | 07:07 |
名田 | 07:08 |
名田会神 | 07:09 |
畔名丸岡 | 07:11 |
内新田 | 07:12 |
島茶屋前 | 07:14 |
甲賀西 | 07:14 |
甲賀口 | 07:16 |
立神口 | 07:17 |
長沢(志摩) | 07:18 |
金谷 | 07:20 |
志摩市役所前 | 07:22 |
鵜方駅前 | 07:27 |
鵜方西口 | 07:29 |
横山登山口 | 07:30 |
山口丘 | 07:31 |
浅野 | 07:33 |
穴川駅口 | 07:35 |
穴川 | 07:36 |
磯部バスセンター | 07:39 |
磯部バスセンター | 07:37 |
穴川 | 07:38 |
穴川駅口 | 07:39 |
浅野 | 07:41 |
山口丘 | 07:41 |
横山登山口 | 07:44 |
鵜方西口 | 07:45 |
鵜方駅前 | 07:50 |
志摩市役所前 | 07:51 |
金谷 | 07:53 |
長沢(志摩) | 07:55 |
立神口 | 07:56 |
甲賀口 | 07:57 |
島茶屋前 | 08:01 |
内新田 | 08:02 |
畔名丸岡 | 08:03 |
名田会神 | 08:05 |
名田 | 08:06 |
丸田 | 08:07 |
田神 | 08:08 |
波切魚市場 | 08:09 |
大王埼灯台 | 08:09 |
波切 | 08:10 |
大王小学校前 | 08:11 |
大王小坂 | 08:12 |
大王支所前 | 08:13 |
志摩市民病院 | 08:16 |
船越浜 | 08:18 |
船越(志摩) | 08:20 |
船越新田 | 08:20 |
深谷 | 08:20 |
深谷水道 | 08:22 |
片田東 | 08:23 |
片田稲荷前 | 08:27 |
片田新開 | 08:28 |
片田(志摩) | 08:30 |
片田椿山 | 08:32 |
布施田東 | 08:32 |
布施田 | 08:34 |
布施田西口 | 08:35 |
和具東 | 08:35 |
志摩支所前 | 08:35 |
和具学校前 | 08:37 |
和具 | 08:39 |
志摩高岡 | 08:41 |
越賀神社前 | 08:42 |
越賀 | 08:43 |
越賀集会所前 | 08:44 |
越賀西 | 08:44 |
あづり浜 | 08:46 |
御座白浜 | 08:49 |
御座 | 08:51 |
御座港 | 08:52 |
畔 畔名丸岡経由
御座港 | 06:58 |
御座 | 06:58 |
御座白浜 | 07:00 |
あづり浜 | 07:03 |
越賀西 | 07:04 |
越賀集会所前 | 07:06 |
越賀 | 07:06 |
越賀神社前 | 07:07 |
志摩高岡 | 07:08 |
和具 | 07:10 |
和具学校前 | 07:11 |
志摩支所前 | 07:12 |
和具東 | 07:12 |
布施田西口 | 07:15 |
布施田 | 07:16 |
布施田東 | 07:16 |
片田椿山 | 07:18 |
片田(志摩) | 07:20 |
片田新開 | 07:21 |
片田稲荷前 | 07:22 |
片田東 | 07:22 |
深谷水道 | 07:25 |
深谷 | 07:25 |
船越新田 | 07:25 |
船越(志摩) | 07:28 |
船越浜 | 07:30 |
志摩市民病院 | 07:33 |
大王支所前 | 07:34 |
大王小坂 | 07:36 |
大王小学校前 | 07:37 |
波切 | 07:38 |
大王埼灯台 | 07:38 |
波切魚市場 | 07:39 |
田神 | 07:40 |
丸田 | 07:41 |
名田 | 07:42 |
名田会神 | 07:43 |
畔名丸岡 | 07:45 |
内新田 | 07:46 |
島茶屋前 | 07:48 |
甲賀西 | 07:48 |
甲賀口 | 07:50 |
立神口 | 07:51 |
長沢(志摩) | 07:52 |
金谷 | 07:54 |
志摩市役所前 | 07:56 |
鵜方駅前 | 08:01 |
鵜方西口 | 08:03 |
横山登山口 | 08:04 |
山口丘 | 08:05 |
浅野 | 08:07 |
穴川駅口 | 08:09 |
穴川 | 08:10 |
磯部バスセンター | 08:17 |
川辺 | 08:18 |
恵利原 | 08:20 |
築地口 | 08:22 |
天の岩戸口 | 08:26 |
浦田町 | 08:44 |
中村町(伊勢) | 08:46 |
伊勢病院西口 | 08:48 |
神宮徴古館前 | 08:49 |
皇学館大学前(伊勢) | 08:49 |
前田古市口 | 08:51 |
宇治山田駅前 | 08:57 |
吹上町(伊勢) | 08:58 |
伊勢市駅前 | 09:00 |
一之木二丁目 | 09:02 |
一之木三丁目 | 09:04 |
一之木 | 09:05 |
ミタス伊勢 | 09:06 |
伊勢赤十字病院 | 09:08 |
磯部バスセンター | 08:12 |
穴川 | 08:13 |
穴川駅口 | 08:14 |
浅野 | 08:16 |
山口丘 | 08:16 |
横山登山口 | 08:19 |
鵜方西口 | 08:20 |
鵜方駅前 | 08:25 |
鵜方西口(郵便局前) | 08:27 |
鵜方カヨウ | 08:27 |
横山下 | 08:29 |
鵜方浜 | 08:30 |
福川原 | 08:31 |
大崎口 | 08:32 |
迫子 | 08:34 |
塩屋 | 08:36 |
桧山路 | 08:38 |
ジャンボ前 | 08:38 |
浜島中学校前 | 08:40 |
鴻住 | 08:41 |
大江戸温泉物語前 | 08:41 |
朝日山 | 08:43 |
浜島 | 08:46 |
平野(志摩) | 08:46 |
塩鹿浜 | 08:48 |
磯笛峠 | 08:49 |
南張口 | 08:49 |
南張 | 08:51 |
田曽白浜 | 08:52 |
田曽口 | 08:55 |
田曽 | 08:56 |
宿浦桟橋 | 08:56 |
宿浦漁協前 | 08:59 |
船着場 | 08:59 |
宿浦 | 09:00 |
磯部バスセンター | 08:30 |
穴川 | 08:31 |
穴川駅口 | 08:32 |
浅野 | 08:34 |
山口丘 | 08:34 |
横山登山口 | 08:37 |
西の橋 | 08:37 |
志摩病院 | 08:39 |
西の橋 | 08:39 |
鵜方西口 | 08:41 |
鵜方駅前 | 08:47 |
志摩市役所前 | 08:48 |
金谷 | 08:50 |
長沢(志摩) | 08:52 |
立神口 | 08:53 |
甲賀口 | 08:54 |
島茶屋前 | 08:58 |
内新田 | 08:59 |
畔名丸岡 | 09:00 |
名田会神 | 09:02 |
名田 | 09:03 |
丸田 | 09:04 |
田神 | 09:05 |
波切魚市場 | 09:06 |
大王埼灯台 | 09:06 |
波切 | 09:07 |
大王小学校前 | 09:08 |
大王小坂 | 09:09 |
大王支所前 | 09:10 |
志摩市民病院 | 09:13 |
船越浜 | 09:15 |
船越(志摩) | 09:17 |
船越新田 | 09:17 |
深谷 | 09:17 |
深谷水道 | 09:19 |
片田東 | 09:20 |
片田稲荷前 | 09:24 |
片田新開 | 09:25 |
片田(志摩) | 09:27 |
片田椿山 | 09:29 |
布施田東 | 09:29 |
布施田 | 09:31 |
布施田西口 | 09:32 |
和具東 | 09:32 |
志摩支所前 | 09:32 |
和具学校前 | 09:34 |
和具 | 09:36 |
志摩高岡 | 09:38 |
越賀神社前 | 09:39 |
越賀 | 09:40 |
越賀集会所前 | 09:41 |
越賀西 | 09:41 |
あづり浜 | 09:43 |
御座白浜 | 09:46 |
御座 | 09:48 |
御座港 | 09:49 |
病 志摩病院経由
畔 畔名丸岡経由
御座港 | 07:33 |
御座 | 07:33 |
御座白浜 | 07:35 |
あづり浜 | 07:38 |
越賀西 | 07:39 |
越賀集会所前 | 07:41 |
越賀 | 07:41 |
越賀神社前 | 07:42 |
志摩高岡 | 07:43 |
和具 | 07:45 |
和具学校前 | 07:46 |
志摩支所前 | 07:47 |
和具東 | 07:47 |
布施田西口 | 07:50 |
布施田 | 07:51 |
布施田東 | 07:51 |
片田椿山 | 07:53 |
片田(志摩) | 07:55 |
片田新開 | 07:56 |
片田稲荷前 | 07:57 |
片田東 | 07:57 |
深谷水道 | 08:00 |
深谷 | 08:00 |
船越新田 | 08:00 |
船越(志摩) | 08:03 |
船越浜 | 08:05 |
志摩市民病院 | 08:08 |
大王支所前 | 08:09 |
大王小坂 | 08:11 |
大王小学校前 | 08:12 |
波切 | 08:13 |
大王埼灯台 | 08:13 |
波切魚市場 | 08:14 |
田神 | 08:15 |
丸田 | 08:16 |
大王口 | 08:16 |
石塚 | 08:17 |
大王公民館 | 08:18 |
名田口 | 08:18 |
岡山(志摩) | 08:19 |
畔名口 | 08:19 |
島茶屋前 | 08:23 |
甲賀西 | 08:23 |
甲賀口 | 08:25 |
立神口 | 08:26 |
長沢(志摩) | 08:27 |
金谷 | 08:29 |
志摩市役所前 | 08:31 |
鵜方駅前 | 08:36 |
鵜方西口 | 08:38 |
西の橋 | 08:38 |
志摩病院 | 08:41 |
西の橋 | 08:41 |
横山登山口 | 08:43 |
山口丘 | 08:44 |
浅野 | 08:46 |
穴川駅口 | 08:48 |
穴川 | 08:49 |
磯部バスセンター | 08:52 |
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。