磯部バスセンター | 06:39 |
穴川 | 06:40 |
穴川駅口 | 06:41 |
浅野 | 06:42 |
山口丘 | 06:42 |
横山登山口 | 06:45 |
鵜方西口 | 06:46 |
鵜方駅前 | 06:51 |
志摩市役所前 | 06:52 |
金谷 | 06:54 |
長沢(志摩) | 06:56 |
立神口 | 06:57 |
甲賀口 | 06:58 |
島茶屋前 | 07:02 |
畔名口 | 07:03 |
岡山(志摩) | 07:04 |
名田口 | 07:05 |
大王公民館 | 07:05 |
石塚 | 07:06 |
大王口 | 07:07 |
丸田 | 07:08 |
田神 | 07:09 |
波切魚市場 | 07:10 |
大王埼灯台 | 07:10 |
波切 | 07:11 |
大王小学校前 | 07:12 |
大王小坂 | 07:13 |
大王支所前 | 07:14 |
志摩市民病院 | 07:17 |
船越浜 | 07:19 |
船越(志摩) | 07:21 |
船越新田 | 07:21 |
深谷 | 07:21 |
深谷水道 | 07:23 |
片田東 | 07:24 |
片田稲荷前 | 07:28 |
片田新開 | 07:29 |
片田(志摩) | 07:31 |
片田椿山 | 07:33 |
布施田東 | 07:33 |
布施田 | 07:35 |
布施田西口 | 07:36 |
和具東 | 07:36 |
志摩支所前 | 07:36 |
和具学校前 | 07:38 |
和具 | 07:40 |
志摩高岡 | 07:42 |
越賀神社前 | 07:43 |
越賀 | 07:44 |
越賀集会所前 | 07:45 |
越賀西 | 07:45 |
あづり浜 | 07:47 |
御座白浜 | 07:50 |
御座 | 07:52 |
御座港 | 07:53 |
御座港 | 07:33 |
御座 | 07:33 |
御座白浜 | 07:35 |
あづり浜 | 07:38 |
越賀西 | 07:39 |
越賀集会所前 | 07:41 |
越賀 | 07:41 |
越賀神社前 | 07:42 |
志摩高岡 | 07:43 |
和具 | 07:45 |
和具学校前 | 07:46 |
志摩支所前 | 07:47 |
和具東 | 07:47 |
布施田西口 | 07:50 |
布施田 | 07:51 |
布施田東 | 07:51 |
片田椿山 | 07:53 |
片田(志摩) | 07:55 |
片田新開 | 07:56 |
片田稲荷前 | 07:57 |
片田東 | 07:57 |
深谷水道 | 08:00 |
深谷 | 08:00 |
船越新田 | 08:00 |
船越(志摩) | 08:03 |
船越浜 | 08:05 |
志摩市民病院 | 08:08 |
大王支所前 | 08:09 |
大王小坂 | 08:11 |
大王小学校前 | 08:12 |
波切 | 08:13 |
大王埼灯台 | 08:13 |
波切魚市場 | 08:14 |
田神 | 08:15 |
丸田 | 08:16 |
大王口 | 08:16 |
石塚 | 08:17 |
大王公民館 | 08:18 |
名田口 | 08:18 |
岡山(志摩) | 08:19 |
畔名口 | 08:19 |
島茶屋前 | 08:23 |
甲賀西 | 08:23 |
甲賀口 | 08:25 |
立神口 | 08:26 |
長沢(志摩) | 08:27 |
金谷 | 08:29 |
志摩市役所前 | 08:31 |
鵜方駅前 | 08:36 |
鵜方西口 | 08:38 |
西の橋 | 08:38 |
志摩病院 | 08:41 |
西の橋 | 08:41 |
横山登山口 | 08:43 |
山口丘 | 08:44 |
浅野 | 08:46 |
穴川駅口 | 08:48 |
穴川 | 08:49 |
磯部バスセンター | 08:52 |
大 大王口経由
病 志摩病院経由
磯部バスセンター | 07:02 |
穴川 | 07:03 |
穴川駅口 | 07:04 |
浅野 | 07:06 |
山口丘 | 07:06 |
横山登山口 | 07:09 |
鵜方西口 | 07:10 |
鵜方駅前 | 07:15 |
志摩市役所前 | 07:16 |
金谷 | 07:18 |
長沢(志摩) | 07:20 |
立神口 | 07:21 |
甲賀口 | 07:22 |
島茶屋前 | 07:26 |
内新田 | 07:27 |
畔名丸岡 | 07:28 |
名田会神 | 07:30 |
名田 | 07:31 |
丸田 | 07:32 |
田神 | 07:33 |
波切魚市場 | 07:34 |
大王埼灯台 | 07:34 |
波切 | 07:35 |
大王小学校前 | 07:36 |
大王小坂 | 07:37 |
大王支所前 | 07:38 |
志摩市民病院 | 07:41 |
船越浜 | 07:43 |
船越(志摩) | 07:45 |
船越新田 | 07:45 |
深谷 | 07:45 |
深谷水道 | 07:47 |
片田東 | 07:48 |
片田稲荷前 | 07:52 |
片田新開 | 07:53 |
片田(志摩) | 07:55 |
片田椿山 | 07:57 |
布施田東 | 07:57 |
布施田 | 07:59 |
布施田西口 | 08:00 |
和具東 | 08:00 |
志摩支所前 | 08:00 |
和具学校前 | 08:02 |
和具 | 08:04 |
志摩高岡 | 08:06 |
越賀神社前 | 08:07 |
越賀 | 08:08 |
越賀集会所前 | 08:09 |
越賀西 | 08:09 |
あづり浜 | 08:11 |
御座白浜 | 08:14 |
御座 | 08:16 |
御座港 | 08:17 |
御座港 | 08:03 |
御座 | 08:03 |
御座白浜 | 08:05 |
あづり浜 | 08:08 |
越賀西 | 08:09 |
越賀集会所前 | 08:11 |
越賀 | 08:11 |
越賀神社前 | 08:12 |
志摩高岡 | 08:13 |
和具 | 08:15 |
和具学校前 | 08:16 |
志摩支所前 | 08:17 |
和具東 | 08:17 |
布施田西口 | 08:20 |
布施田 | 08:21 |
布施田東 | 08:21 |
片田椿山 | 08:23 |
片田(志摩) | 08:25 |
片田新開 | 08:26 |
片田稲荷前 | 08:27 |
片田東 | 08:27 |
深谷水道 | 08:30 |
深谷 | 08:30 |
船越新田 | 08:30 |
船越(志摩) | 08:33 |
船越浜 | 08:35 |
志摩市民病院 | 08:38 |
大王支所前 | 08:39 |
大王小坂 | 08:41 |
大王小学校前 | 08:42 |
波切 | 08:43 |
大王埼灯台 | 08:43 |
波切魚市場 | 08:44 |
田神 | 08:45 |
丸田 | 08:46 |
名田 | 08:47 |
名田会神 | 08:48 |
畔名丸岡 | 08:50 |
内新田 | 08:51 |
島茶屋前 | 08:53 |
甲賀西 | 08:53 |
甲賀口 | 08:55 |
立神口 | 08:56 |
長沢(志摩) | 08:57 |
金谷 | 08:59 |
志摩市役所前 | 09:01 |
鵜方駅前 | 09:06 |
鵜方西口 | 09:08 |
西の橋 | 09:08 |
志摩病院 | 09:11 |
西の橋 | 09:11 |
横山登山口 | 09:13 |
山口丘 | 09:14 |
浅野 | 09:16 |
穴川駅口 | 09:18 |
穴川 | 09:19 |
磯部バスセンター | 09:22 |
畔 畔名丸岡経由
病 志摩病院経由
磯部バスセンター | 07:37 |
穴川 | 07:38 |
穴川駅口 | 07:39 |
浅野 | 07:41 |
山口丘 | 07:41 |
横山登山口 | 07:44 |
鵜方西口 | 07:45 |
鵜方駅前 | 07:50 |
志摩市役所前 | 07:51 |
金谷 | 07:53 |
長沢(志摩) | 07:55 |
立神口 | 07:56 |
甲賀口 | 07:57 |
島茶屋前 | 08:01 |
内新田 | 08:02 |
畔名丸岡 | 08:03 |
名田会神 | 08:05 |
名田 | 08:06 |
丸田 | 08:07 |
田神 | 08:08 |
波切魚市場 | 08:09 |
大王埼灯台 | 08:09 |
波切 | 08:10 |
大王小学校前 | 08:11 |
大王小坂 | 08:12 |
大王支所前 | 08:13 |
志摩市民病院 | 08:16 |
船越浜 | 08:18 |
船越(志摩) | 08:20 |
船越新田 | 08:20 |
深谷 | 08:20 |
深谷水道 | 08:22 |
片田東 | 08:23 |
片田稲荷前 | 08:27 |
片田新開 | 08:28 |
片田(志摩) | 08:30 |
片田椿山 | 08:32 |
布施田東 | 08:32 |
布施田 | 08:34 |
布施田西口 | 08:35 |
和具東 | 08:35 |
志摩支所前 | 08:35 |
和具学校前 | 08:37 |
和具 | 08:39 |
志摩高岡 | 08:41 |
越賀神社前 | 08:42 |
越賀 | 08:43 |
越賀集会所前 | 08:44 |
越賀西 | 08:44 |
あづり浜 | 08:46 |
御座白浜 | 08:49 |
御座 | 08:51 |
御座港 | 08:52 |
御座港 | 08:33 |
御座 | 08:33 |
御座白浜 | 08:35 |
あづり浜 | 08:38 |
越賀西 | 08:39 |
越賀集会所前 | 08:41 |
越賀 | 08:41 |
越賀神社前 | 08:42 |
志摩高岡 | 08:43 |
和具 | 08:45 |
和具学校前 | 08:46 |
志摩支所前 | 08:47 |
和具東 | 08:47 |
布施田西口 | 08:50 |
布施田 | 08:51 |
布施田東 | 08:51 |
片田椿山 | 08:53 |
片田(志摩) | 08:55 |
片田新開 | 08:56 |
片田稲荷前 | 08:57 |
片田東 | 08:57 |
深谷水道 | 09:00 |
深谷 | 09:00 |
船越新田 | 09:00 |
船越(志摩) | 09:03 |
船越浜 | 09:05 |
志摩市民病院 | 09:08 |
大王支所前 | 09:09 |
大王小坂 | 09:11 |
大王小学校前 | 09:12 |
波切 | 09:13 |
大王埼灯台 | 09:13 |
波切魚市場 | 09:14 |
田神 | 09:15 |
丸田 | 09:16 |
名田 | 09:17 |
名田会神 | 09:18 |
畔名丸岡 | 09:20 |
内新田 | 09:21 |
島茶屋前 | 09:23 |
甲賀西 | 09:23 |
甲賀口 | 09:25 |
立神口 | 09:26 |
長沢(志摩) | 09:27 |
金谷 | 09:29 |
志摩市役所前 | 09:31 |
鵜方駅前 | 09:36 |
鵜方西口 | 09:38 |
西の橋 | 09:38 |
志摩病院 | 09:41 |
西の橋 | 09:41 |
横山登山口 | 09:43 |
山口丘 | 09:44 |
浅野 | 09:46 |
穴川駅口 | 09:48 |
穴川 | 09:49 |
磯部バスセンター | 09:52 |
畔 畔名丸岡経由
病 志摩病院経由
磯部バスセンター | 08:30 |
穴川 | 08:31 |
穴川駅口 | 08:32 |
浅野 | 08:34 |
山口丘 | 08:34 |
横山登山口 | 08:37 |
西の橋 | 08:37 |
志摩病院 | 08:39 |
西の橋 | 08:39 |
鵜方西口 | 08:41 |
鵜方駅前 | 08:47 |
志摩市役所前 | 08:48 |
金谷 | 08:50 |
長沢(志摩) | 08:52 |
立神口 | 08:53 |
甲賀口 | 08:54 |
島茶屋前 | 08:58 |
内新田 | 08:59 |
畔名丸岡 | 09:00 |
名田会神 | 09:02 |
名田 | 09:03 |
丸田 | 09:04 |
田神 | 09:05 |
波切魚市場 | 09:06 |
大王埼灯台 | 09:06 |
波切 | 09:07 |
大王小学校前 | 09:08 |
大王小坂 | 09:09 |
大王支所前 | 09:10 |
志摩市民病院 | 09:13 |
船越浜 | 09:15 |
船越(志摩) | 09:17 |
船越新田 | 09:17 |
深谷 | 09:17 |
深谷水道 | 09:19 |
片田東 | 09:20 |
片田稲荷前 | 09:24 |
片田新開 | 09:25 |
片田(志摩) | 09:27 |
片田椿山 | 09:29 |
布施田東 | 09:29 |
布施田 | 09:31 |
布施田西口 | 09:32 |
和具東 | 09:32 |
志摩支所前 | 09:32 |
和具学校前 | 09:34 |
和具 | 09:36 |
志摩高岡 | 09:38 |
越賀神社前 | 09:39 |
越賀 | 09:40 |
越賀集会所前 | 09:41 |
越賀西 | 09:41 |
あづり浜 | 09:43 |
御座白浜 | 09:46 |
御座 | 09:48 |
御座港 | 09:49 |
御座港 | 09:13 |
御座 | 09:13 |
御座白浜 | 09:15 |
あづり浜 | 09:18 |
越賀西 | 09:19 |
越賀集会所前 | 09:21 |
越賀 | 09:21 |
越賀神社前 | 09:22 |
志摩高岡 | 09:23 |
和具 | 09:25 |
和具学校前 | 09:26 |
志摩支所前 | 09:27 |
和具東 | 09:27 |
布施田西口 | 09:30 |
布施田 | 09:31 |
布施田東 | 09:31 |
片田椿山 | 09:33 |
片田(志摩) | 09:35 |
片田新開 | 09:36 |
片田稲荷前 | 09:37 |
片田東 | 09:37 |
深谷水道 | 09:40 |
深谷 | 09:40 |
船越新田 | 09:40 |
船越(志摩) | 09:43 |
船越浜 | 09:45 |
志摩市民病院 | 09:48 |
大王支所前 | 09:49 |
大王小坂 | 09:51 |
大王小学校前 | 09:52 |
波切 | 09:53 |
大王埼灯台 | 09:53 |
波切魚市場 | 09:54 |
田神 | 09:55 |
丸田 | 09:56 |
大王口 | 09:56 |
石塚 | 09:57 |
大王公民館 | 09:58 |
名田口 | 09:58 |
岡山(志摩) | 09:59 |
畔名口 | 09:59 |
島茶屋前 | 10:03 |
甲賀西 | 10:03 |
甲賀口 | 10:05 |
立神口 | 10:06 |
長沢(志摩) | 10:07 |
金谷 | 10:09 |
志摩市役所前 | 10:11 |
鵜方駅前 | 10:16 |
鵜方西口 | 10:18 |
横山登山口 | 10:19 |
山口丘 | 10:20 |
浅野 | 10:22 |
穴川駅口 | 10:24 |
穴川 | 10:25 |
磯部バスセンター | 10:30 |
川辺 | 10:31 |
恵利原 | 10:33 |
築地口 | 10:35 |
天の岩戸口 | 10:39 |
浦田町 | 10:57 |
中村町(伊勢) | 10:59 |
伊勢病院西口 | 11:01 |
神宮徴古館前 | 11:02 |
皇学館大学前(伊勢) | 11:02 |
前田古市口 | 11:04 |
宇治山田駅前 | 11:10 |
吹上町(伊勢) | 11:11 |
伊勢市駅前 | 11:13 |
大 大王口経由
御座港 | 10:08 |
御座 | 10:08 |
御座白浜 | 10:10 |
あづり浜 | 10:13 |
越賀西 | 10:14 |
越賀集会所前 | 10:16 |
越賀 | 10:16 |
越賀神社前 | 10:17 |
志摩高岡 | 10:18 |
和具 | 10:20 |
和具学校前 | 10:21 |
志摩支所前 | 10:22 |
和具東 | 10:22 |
布施田西口 | 10:25 |
布施田 | 10:26 |
布施田東 | 10:26 |
片田椿山 | 10:28 |
片田(志摩) | 10:30 |
片田新開 | 10:31 |
片田稲荷前 | 10:32 |
片田東 | 10:32 |
深谷水道 | 10:35 |
深谷 | 10:35 |
船越新田 | 10:35 |
船越(志摩) | 10:38 |
船越浜 | 10:40 |
志摩市民病院 | 10:43 |
大王支所前 | 10:44 |
大王小坂 | 10:46 |
大王小学校前 | 10:47 |
波切 | 10:48 |
大王埼灯台 | 10:48 |
波切魚市場 | 10:49 |
田神 | 10:50 |
丸田 | 10:51 |
名田 | 10:52 |
名田会神 | 10:53 |
畔名丸岡 | 10:55 |
内新田 | 10:56 |
島茶屋前 | 10:58 |
甲賀西 | 10:58 |
甲賀口 | 11:00 |
立神口 | 11:01 |
長沢(志摩) | 11:02 |
金谷 | 11:04 |
志摩市役所前 | 11:06 |
鵜方駅前 | 11:11 |
鵜方西口 | 11:13 |
西の橋 | 11:13 |
志摩病院 | 11:16 |
西の橋 | 11:16 |
横山登山口 | 11:18 |
山口丘 | 11:19 |
浅野 | 11:21 |
穴川駅口 | 11:23 |
穴川 | 11:24 |
磯部バスセンター | 11:27 |
畔 畔名丸岡経由
病 志摩病院経由
伊勢赤十字病院 | 08:42 |
ミタス伊勢 | 08:43 |
一之木 | 08:44 |
一之木三丁目 | 08:45 |
一之木二丁目 | 08:47 |
伊勢市駅前 | 08:54 |
吹上町(伊勢) | 08:56 |
宇治山田駅前 | 08:58 |
前田古市口 | 09:00 |
皇学館大学前(伊勢) | 09:02 |
神宮徴古館前 | 09:03 |
伊勢病院西口 | 09:04 |
中村町(伊勢) | 09:06 |
浦田町 | 09:10 |
天の岩戸口 | 09:27 |
築地口 | 09:30 |
恵利原 | 09:33 |
川辺 | 09:35 |
磯部小学校前 | 09:36 |
磯部バスセンター | 09:43 |
穴川 | 09:44 |
穴川駅口 | 09:45 |
浅野 | 09:47 |
山口丘 | 09:47 |
横山登山口 | 09:50 |
西の橋 | 09:50 |
志摩病院 | 09:52 |
西の橋 | 09:52 |
鵜方西口 | 09:54 |
鵜方駅前 | 10:00 |
志摩市役所前 | 10:01 |
金谷 | 10:03 |
長沢(志摩) | 10:05 |
立神口 | 10:06 |
甲賀口 | 10:07 |
島茶屋前 | 10:11 |
畔名口 | 10:12 |
岡山(志摩) | 10:13 |
名田口 | 10:14 |
大王公民館 | 10:14 |
石塚 | 10:15 |
大王口 | 10:16 |
丸田 | 10:17 |
田神 | 10:18 |
波切魚市場 | 10:19 |
大王埼灯台 | 10:19 |
波切 | 10:20 |
大王小学校前 | 10:21 |
大王小坂 | 10:22 |
大王支所前 | 10:23 |
志摩市民病院 | 10:26 |
船越浜 | 10:28 |
船越(志摩) | 10:30 |
船越新田 | 10:30 |
深谷 | 10:30 |
深谷水道 | 10:32 |
片田東 | 10:33 |
片田稲荷前 | 10:37 |
片田新開 | 10:38 |
片田(志摩) | 10:40 |
片田椿山 | 10:42 |
布施田東 | 10:42 |
布施田 | 10:44 |
布施田西口 | 10:45 |
和具東 | 10:45 |
志摩支所前 | 10:45 |
和具学校前 | 10:47 |
和具 | 10:49 |
志摩高岡 | 10:51 |
越賀神社前 | 10:52 |
越賀 | 10:53 |
越賀集会所前 | 10:54 |
越賀西 | 10:54 |
あづり浜 | 10:56 |
御座白浜 | 10:59 |
御座 | 11:01 |
御座港 | 11:02 |
磯部バスセンター 伊勢赤十字病院 御座港 伊勢市駅前 越賀西
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。