| 宿浦 | 15:20 |
| 船着場 | 15:20 |
| 宿浦漁協前 | 15:21 |
| 宿浦桟橋 | 15:21 |
| 田曽 | 15:23 |
| 田曽口 | 15:24 |
| 田曽白浜 | 15:26 |
| 南張 | 15:28 |
| 南張口 | 15:29 |
| 磯笛峠 | 15:29 |
| 塩鹿浜 | 15:30 |
| 平野(志摩) | 15:31 |
| 浜島 | 15:35 |
| 朝日山 | 15:36 |
| 大江戸温泉物語前 | 15:37 |
| 鴻住 | 15:38 |
| 浜島中学校前 | 15:39 |
| ジャンボ前 | 15:39 |
| 桧山路 | 15:41 |
| 塩屋 | 15:43 |
| 迫子 | 15:46 |
| 大崎口 | 15:47 |
| 福川原 | 15:48 |
| 鵜方浜 | 15:49 |
| 横山下 | 15:51 |
| 鵜方カヨウ | 15:52 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 15:53 |
| 鵜方駅前 | 15:58 |
| 鵜方西口 | 16:00 |
| 横山登山口 | 16:01 |
| 山口丘 | 16:02 |
| 浅野 | 16:05 |
| 穴川駅口 | 16:06 |
| 穴川 | 16:07 |
| 磯部バスセンター | 16:12 |
| 磯部バスセンター | 16:16 |
| 穴川 | 16:17 |
| 穴川駅口 | 16:18 |
| 浅野 | 16:20 |
| 山口丘 | 16:21 |
| 横山登山口 | 16:24 |
| 鵜方西口 | 16:25 |
| 鵜方駅前 | 16:31 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 16:33 |
| 鵜方カヨウ | 16:33 |
| 横山下 | 16:35 |
| 鵜方浜 | 16:35 |
| 福川原 | 16:36 |
| 大崎口 | 16:38 |
| 迫子 | 16:40 |
| 塩屋 | 16:43 |
| 桧山路 | 16:45 |
| ジャンボ前 | 16:45 |
| 浜島中学校前 | 16:47 |
| 鴻住 | 16:49 |
| 大江戸温泉物語前 | 16:49 |
| 朝日山 | 16:51 |
| 浜島 | 16:53 |
| 平野(志摩) | 16:54 |
| 塩鹿浜 | 16:56 |
| 磯笛峠 | 16:57 |
| 南張口 | 16:58 |
| 南張 | 17:00 |
| 田曽白浜 | 17:01 |
| 田曽口 | 17:04 |
| 田曽 | 17:05 |
| 宿浦桟橋 | 17:06 |
| 宿浦漁協前 | 17:08 |
| 船着場 | 17:08 |
| 宿浦 | 17:10 |
| 伊勢市駅前 | 16:01 |
| 吹上町(伊勢) | 16:03 |
| 宇治山田駅前 | 16:05 |
| 前田古市口 | 16:08 |
| 伊勢警察前 | 16:11 |
| 河口外科前 | 16:12 |
| 伊勢学園前 | 16:13 |
| 山商口 | 16:15 |
| 伊勢病院前 | 16:22 |
| 浦田町 | 16:29 |
| 天の岩戸口 | 16:47 |
| 築地口 | 16:49 |
| 恵利原 | 16:53 |
| 川辺 | 16:55 |
| 磯部小学校前 | 16:56 |
| 磯部バスセンター | 17:04 |
| 穴川 | 17:05 |
| 穴川駅口 | 17:06 |
| 浅野 | 17:08 |
| 山口丘 | 17:09 |
| 横山登山口 | 17:12 |
| 鵜方西口 | 17:13 |
| 鵜方駅前 | 17:19 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 17:21 |
| 鵜方カヨウ | 17:21 |
| 横山下 | 17:23 |
| 鵜方浜 | 17:23 |
| 福川原 | 17:24 |
| 大崎口 | 17:26 |
| 迫子 | 17:28 |
| 塩屋 | 17:31 |
| 桧山路 | 17:33 |
| ジャンボ前 | 17:33 |
| 浜島中学校前 | 17:35 |
| 鴻住 | 17:37 |
| 大江戸温泉物語前 | 17:37 |
| 朝日山 | 17:39 |
| 浜島 | 17:41 |
| 平野(志摩) | 17:42 |
| 塩鹿浜 | 17:44 |
| 磯笛峠 | 17:45 |
| 南張口 | 17:46 |
| 南張 | 17:48 |
| 田曽白浜 | 17:49 |
| 田曽口 | 17:52 |
| 田曽 | 17:53 |
| 宿浦桟橋 | 17:54 |
| 宿浦漁協前 | 17:56 |
| 船着場 | 17:56 |
| 宿浦 | 17:58 |
| 宿浦 | 17:16 |
| 船着場 | 17:16 |
| 宿浦漁協前 | 17:17 |
| 宿浦桟橋 | 17:17 |
| 田曽 | 17:19 |
| 田曽口 | 17:20 |
| 田曽白浜 | 17:22 |
| 南張 | 17:24 |
| 南張口 | 17:25 |
| 磯笛峠 | 17:25 |
| 塩鹿浜 | 17:26 |
| 平野(志摩) | 17:27 |
| 浜島 | 17:31 |
| 朝日山 | 17:32 |
| 大江戸温泉物語前 | 17:33 |
| 鴻住 | 17:34 |
| 浜島中学校前 | 17:35 |
| ジャンボ前 | 17:35 |
| 桧山路 | 17:37 |
| 塩屋 | 17:39 |
| 迫子 | 17:42 |
| 大崎口 | 17:43 |
| 福川原 | 17:44 |
| 鵜方浜 | 17:45 |
| 横山下 | 17:47 |
| 鵜方カヨウ | 17:48 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 17:49 |
| 鵜方駅前 | 17:54 |
| 鵜方西口 | 17:56 |
| 横山登山口 | 17:57 |
| 山口丘 | 17:58 |
| 浅野 | 18:01 |
| 穴川駅口 | 18:02 |
| 穴川 | 18:03 |
| 磯部バスセンター | 18:08 |
| 伊勢市駅前 | 17:01 |
| 吹上町(伊勢) | 17:03 |
| 宇治山田駅前 | 17:05 |
| 前田古市口 | 17:08 |
| 伊勢警察前 | 17:11 |
| 河口外科前 | 17:12 |
| 伊勢学園前 | 17:13 |
| 山商口 | 17:15 |
| 伊勢病院前 | 17:22 |
| 浦田町 | 17:29 |
| 天の岩戸口 | 17:47 |
| 築地口 | 17:49 |
| 恵利原 | 17:53 |
| 川辺 | 17:55 |
| 磯部小学校前 | 17:56 |
| 磯部バスセンター | 18:04 |
| 穴川 | 18:05 |
| 穴川駅口 | 18:06 |
| 浅野 | 18:08 |
| 山口丘 | 18:09 |
| 横山登山口 | 18:12 |
| 鵜方西口 | 18:13 |
| 鵜方駅前 | 18:19 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 18:21 |
| 鵜方カヨウ | 18:21 |
| 横山下 | 18:23 |
| 鵜方浜 | 18:23 |
| 福川原 | 18:24 |
| 大崎口 | 18:26 |
| 迫子 | 18:28 |
| 塩屋 | 18:31 |
| 桧山路 | 18:33 |
| ジャンボ前 | 18:33 |
| 浜島中学校前 | 18:35 |
| 鴻住 | 18:37 |
| 大江戸温泉物語前 | 18:37 |
| 朝日山 | 18:39 |
| 浜島 | 18:41 |
| 平野(志摩) | 18:42 |
| 塩鹿浜 | 18:44 |
| 磯笛峠 | 18:45 |
| 南張口 | 18:46 |
| 南張 | 18:48 |
| 田曽白浜 | 18:49 |
| 田曽口 | 18:52 |
| 田曽 | 18:53 |
| 宿浦桟橋 | 18:54 |
| 宿浦漁協前 | 18:56 |
| 船着場 | 18:56 |
| 宿浦 | 18:58 |
| 宿浦 | 18:05 |
| 船着場 | 18:05 |
| 宿浦漁協前 | 18:06 |
| 宿浦桟橋 | 18:06 |
| 田曽 | 18:08 |
| 田曽口 | 18:09 |
| 田曽白浜 | 18:11 |
| 南張 | 18:13 |
| 南張口 | 18:14 |
| 磯笛峠 | 18:14 |
| 塩鹿浜 | 18:15 |
| 平野(志摩) | 18:16 |
| 浜島 | 18:20 |
| 朝日山 | 18:21 |
| 大江戸温泉物語前 | 18:22 |
| 鴻住 | 18:23 |
| 浜島中学校前 | 18:24 |
| ジャンボ前 | 18:24 |
| 桧山路 | 18:26 |
| 塩屋 | 18:28 |
| 迫子 | 18:31 |
| 大崎口 | 18:32 |
| 福川原 | 18:33 |
| 鵜方浜 | 18:34 |
| 横山下 | 18:36 |
| 鵜方カヨウ | 18:37 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 18:38 |
| 鵜方駅前 | 18:43 |
| 鵜方西口 | 18:45 |
| 横山登山口 | 18:46 |
| 山口丘 | 18:47 |
| 浅野 | 18:50 |
| 穴川駅口 | 18:51 |
| 穴川 | 18:52 |
| 磯部バスセンター | 18:57 |
| 伊勢市駅前 | 18:01 |
| 吹上町(伊勢) | 18:03 |
| 宇治山田駅前 | 18:05 |
| 前田古市口 | 18:08 |
| 伊勢警察前 | 18:11 |
| 河口外科前 | 18:12 |
| 伊勢学園前 | 18:13 |
| 山商口 | 18:15 |
| 伊勢病院前 | 18:22 |
| 浦田町 | 18:29 |
| 天の岩戸口 | 18:47 |
| 築地口 | 18:49 |
| 恵利原 | 18:53 |
| 川辺 | 18:55 |
| 磯部小学校前 | 18:56 |
| 磯部バスセンター | 19:04 |
| 穴川 | 19:05 |
| 穴川駅口 | 19:06 |
| 浅野 | 19:08 |
| 山口丘 | 19:09 |
| 横山登山口 | 19:12 |
| 鵜方西口 | 19:13 |
| 鵜方駅前 | 19:19 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 19:21 |
| 鵜方カヨウ | 19:21 |
| 横山下 | 19:23 |
| 鵜方浜 | 19:23 |
| 福川原 | 19:24 |
| 大崎口 | 19:26 |
| 迫子 | 19:28 |
| 塩屋 | 19:31 |
| 桧山路 | 19:33 |
| ジャンボ前 | 19:33 |
| 浜島中学校前 | 19:35 |
| 鴻住 | 19:37 |
| 大江戸温泉物語前 | 19:37 |
| 朝日山 | 19:39 |
| 浜島 | 19:41 |
| 平野(志摩) | 19:42 |
| 塩鹿浜 | 19:44 |
| 磯笛峠 | 19:45 |
| 南張口 | 19:46 |
| 南張 | 19:48 |
| 田曽白浜 | 19:49 |
| 田曽口 | 19:52 |
| 田曽 | 19:53 |
| 宿浦桟橋 | 19:54 |
| 宿浦漁協前 | 19:56 |
| 船着場 | 19:56 |
| 宿浦 | 19:58 |
| 磯部バスセンター | 20:09 |
| 穴川 | 20:10 |
| 穴川駅口 | 20:11 |
| 浅野 | 20:13 |
| 山口丘 | 20:14 |
| 横山登山口 | 20:17 |
| 鵜方西口 | 20:18 |
| 鵜方駅前 | 20:24 |
| 鵜方西口(郵便局前) | 20:26 |
| 鵜方カヨウ | 20:26 |
| 横山下 | 20:28 |
| 鵜方浜 | 20:28 |
| 福川原 | 20:29 |
| 大崎口 | 20:31 |
| 迫子 | 20:33 |
| 塩屋 | 20:36 |
| 桧山路 | 20:38 |
| ジャンボ前 | 20:38 |
| 浜島中学校前 | 20:40 |
| 鴻住 | 20:42 |
| 大江戸温泉物語前 | 20:42 |
| 朝日山 | 20:44 |
| 浜島 | 20:46 |
| 平野(志摩) | 20:47 |
| 塩鹿浜 | 20:49 |
| 磯笛峠 | 20:50 |
| 南張口 | 20:51 |
| 南張 | 20:53 |
| 田曽白浜 | 20:54 |
| 田曽口 | 20:57 |
| 田曽 | 20:58 |
| 宿浦桟橋 | 20:59 |
| 宿浦漁協前 | 21:01 |
| 船着場 | 21:01 |
| 宿浦 | 21:03 |
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。