|
16停留所 | ||
| 三交北勢 | 06:00 | |
| 上笠田 | 06:03 | |
| 笠田新田 | 06:05 | |
| 新楚原 | 06:06 | |
| 長宮 | 06:09 | |
| 田中外科前 | 06:10 | |
| 東員郵便局前 | 06:11 | |
| 大木 | 06:12 | |
| 鳥取 | 06:13 | |
| 六把野 | 06:15 | |
| 東員中学前 | 06:16 | |
| 穴太(阿下喜線) | 06:17 | |
| 大仲新田 | 06:18 | |
| 桑名工業高校前 | 06:19 | |
| 七和住宅口 | 06:20 | |
| サンシティ前 | 06:22 | |
| 乗車 | 星見ケ丘六丁目 2番のりば | 06:25 |
| 星見ケ丘南 | 06:27 | |
| 星見ケ丘 | 06:28 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 06:28 | |
| 野田一丁目 | 06:30 | |
| 公団住宅前(桑名) | 06:31 | |
| 大山田交番前 | 06:31 | |
| センター前(桑名) | 06:32 | |
| 松の木二丁目 | 06:32 | |
| 公園南 | 06:33 | |
| 藤が丘三丁目 | 06:34 | |
| 新西方三丁目 | 06:35 | |
| 新西方中央 | 06:36 | |
| 新西方南 | 06:37 | |
| 希望ヶ丘 | 06:40 | |
| 太夫 | 06:42 | |
| 桜通り | 06:43 | |
| 桑名高校前 | 06:44 | |
| 桑名高校口 | 06:45 | |
| 桑名駅西口 | 06:50 | |
| 市役所前(桑名) | 06:54 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 06:56 | |
| 降車 | 桑名駅前(東口) | 06:58 |
|
25停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 06:25 | |
| 桑名高校口 | 06:28 | |
| 桑名高校前 | 06:29 | |
| 桜通り | 06:30 | |
| 太夫 | 06:31 | |
| イオンモール桑名口 | 06:34 | |
| イオンモール桑名 | 06:35 | |
| 新西方 | 06:36 | |
| 新西方中央 | 06:37 | |
| 新西方三丁目 | 06:39 | |
| 藤が丘三丁目 | 06:40 | |
| 公園南 | 06:41 | |
| 松の木二丁目 | 06:41 | |
| センター前(桑名) | 06:42 | |
| 大山田交番前 | 06:42 | |
| 公団住宅前(桑名) | 06:43 | |
| 公団住宅西 | 06:45 | |
| 光陵中学校前 | 06:46 | |
| 大山田団地南 | 06:46 | |
| 野田五丁目北 | 06:47 | |
| 野田五丁目南 | 06:48 | |
| 野田六丁目 | 06:49 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 06:51 | |
| 星見ケ丘 | 06:52 | |
| 星見ケ丘南 | 06:53 | |
| 乗車 | 星見ケ丘六丁目 3番のりば | 06:55 |
| 名阪桑名インター口 | 06:57 | |
| 希望ヶ丘 | 06:59 | |
| 太夫 | 07:01 | |
| 桜通り | 07:02 | |
| 桑名高校前 | 07:04 | |
| 桑名高校口 | 07:05 | |
| 市役所前(桑名) | 07:07 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 07:09 | |
| 降車 | 桑名駅前(東口) | 07:12 |
|
16停留所 | ||
| 三交北勢 | 06:37 | |
| 上笠田 | 06:40 | |
| 笠田新田 | 06:42 | |
| 新楚原 | 06:43 | |
| 長宮 | 06:46 | |
| 田中外科前 | 06:47 | |
| 東員郵便局前 | 06:48 | |
| 大木 | 06:49 | |
| 鳥取 | 06:50 | |
| 六把野 | 06:52 | |
| 東員中学前 | 06:53 | |
| 穴太(阿下喜線) | 06:54 | |
| 大仲新田 | 06:55 | |
| 桑名工業高校前 | 06:56 | |
| 七和住宅口 | 06:57 | |
| サンシティ前 | 06:59 | |
| 乗車 | 星見ケ丘六丁目 2番のりば | 07:02 |
| 星見ケ丘南 | 07:07 | |
| 星見ケ丘 | 07:08 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 07:08 | |
| 野田一丁目 | 07:10 | |
| 公団住宅前(桑名) | 07:11 | |
| 大山田交番前 | 07:11 | |
| センター前(桑名) | 07:12 | |
| 松の木二丁目 | 07:12 | |
| 公園南 | 07:13 | |
| 藤が丘三丁目 | 07:14 | |
| 新西方三丁目 | 07:15 | |
| 新西方中央 | 07:16 | |
| 新西方南 | 07:17 | |
| 希望ヶ丘 | 07:20 | |
| 太夫 | 07:22 | |
| 桜通り | 07:23 | |
| 桑名高校前 | 07:24 | |
| 桑名高校口 | 07:25 | |
| 桑名駅西口 | 07:30 | |
| 市役所前(桑名) | 07:34 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 07:36 | |
| 降車 | 桑名駅前(東口) | 07:38 |
|
25停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 06:55 | |
| 桑名高校口 | 06:58 | |
| 桑名高校前 | 06:59 | |
| 桜通り | 07:00 | |
| 太夫 | 07:01 | |
| イオンモール桑名口 | 07:04 | |
| イオンモール桑名 | 07:05 | |
| 新西方 | 07:06 | |
| 新西方中央 | 07:07 | |
| 新西方三丁目 | 07:09 | |
| 藤が丘三丁目 | 07:10 | |
| 公園南 | 07:11 | |
| 松の木二丁目 | 07:11 | |
| センター前(桑名) | 07:12 | |
| 大山田交番前 | 07:12 | |
| 公団住宅前(桑名) | 07:13 | |
| 公団住宅西 | 07:15 | |
| 光陵中学校前 | 07:16 | |
| 大山田団地南 | 07:16 | |
| 野田五丁目北 | 07:17 | |
| 野田五丁目南 | 07:18 | |
| 野田六丁目 | 07:19 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 07:21 | |
| 星見ケ丘 | 07:22 | |
| 星見ケ丘南 | 07:23 | |
| 乗車 | 星見ケ丘六丁目 3番のりば | 07:25 |
| 名阪桑名インター口 | 07:27 | |
| 希望ヶ丘 | 07:29 | |
| 太夫 | 07:31 | |
| 桜通り | 07:32 | |
| 桑名高校前 | 07:34 | |
| 桑名高校口 | 07:35 | |
| 市役所前(桑名) | 07:37 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 07:39 | |
| 降車 | 桑名駅前(東口) | 07:44 |
|
21停留所 | ||
| 阿下喜 | 06:59 | |
| 阿下喜本町 | 07:01 | |
| 阿下喜北町 | 07:02 | |
| 阿下喜東町 | 07:03 | |
| 六石 | 07:05 | |
| 新麻生田 | 07:07 | |
| 上笠田 | 07:10 | |
| 笠田新田 | 07:12 | |
| 新楚原 | 07:13 | |
| 長宮 | 07:16 | |
| 田中外科前 | 07:17 | |
| 東員郵便局前 | 07:18 | |
| 大木 | 07:19 | |
| 鳥取 | 07:20 | |
| 六把野 | 07:22 | |
| 東員中学前 | 07:23 | |
| 穴太(阿下喜線) | 07:24 | |
| 大仲新田 | 07:25 | |
| 桑名工業高校前 | 07:26 | |
| 七和住宅口 | 07:27 | |
| サンシティ前 | 07:29 | |
| 乗車 | 星見ケ丘六丁目 2番のりば | 07:32 |
| 星見ケ丘南 | 07:37 | |
| 星見ケ丘 | 07:38 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 07:38 | |
| 野田一丁目 | 07:40 | |
| 公団住宅前(桑名) | 07:41 | |
| 大山田交番前 | 07:41 | |
| センター前(桑名) | 07:42 | |
| 松の木二丁目 | 07:42 | |
| 公園南 | 07:43 | |
| 藤が丘三丁目 | 07:44 | |
| 新西方三丁目 | 07:45 | |
| 新西方中央 | 07:46 | |
| 新西方南 | 07:47 | |
| 希望ヶ丘 | 07:50 | |
| 太夫 | 07:52 | |
| 桜通り | 07:53 | |
| 桑名高校前 | 07:55 | |
| 桑名高校口 | 07:56 | |
| 桑名駅西口 | 08:01 | |
| 市役所前(桑名) | 08:05 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 08:07 | |
| 降車 | 桑名駅前(東口) | 08:12 |
直通 星見ケ丘六丁目 → 桑名駅前(東口)
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 17,640円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 50,270円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 99,490円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 12,350円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 35,190円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 69,640円 |
| 通学 | 1カ月 | 10,080円 | |
| 通学 | 3カ月 | 28,730円 | |
| 通学 | 年間 | 80,640円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。