|
21停留所 | ||
| 三重団地 | 17:51 | |
| 三重一丁目 | 17:52 | |
| 三重西小学校 | 17:52 | |
| 三重八丁目 | 17:53 | |
| 三重六丁目 | 17:53 | |
| 三重四丁目 | 17:54 | |
| センター前(三重団地) | 17:55 | |
| 坂部(四日市) | 17:55 | |
| 生桑道 | 17:58 | |
| 生桑町 | 17:58 | |
| 毘沙門前 | 18:00 | |
| 四商前 | 18:02 | |
| 中尾平 | 18:03 | |
| 大井手 | 18:06 | |
| 大井手東 | 18:07 | |
| 西伊倉 | 18:08 | |
| 久保田(四日市) | 18:10 | |
| 市立病院口(四日市) | 18:10 | |
| 市立図書館前(四日市) | 18:11 | |
| 堀木 | 18:12 | |
| 文化会館前(四日市) | 18:13 | |
| 乗車 | 近鉄四日市 1番のりば | 18:25 |
| 鵜の森前 | 18:27 | |
| 十七軒町 | 18:28 | |
| 新正(四日市) | 18:29 | |
| 四日市南警察前 | 18:30 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 18:31 | |
| 日永カヨー | 18:34 | |
| 南日永 | 18:36 | |
| 日永西 | 18:37 | |
| 笹川中学校前 | 18:38 | |
| 笹川東 | 18:39 | |
| 八幡公園前 | 18:40 | |
| 笹川一丁目 | 18:41 | |
| 笹川二丁目 | 18:42 | |
| 笹川小学校前 | 18:42 | |
| 公団住宅前(四日市) | 18:43 | |
| 笹川九丁目 | 18:44 | |
| 聖母の家前 | 18:46 | |
| 南部丘陵公園南 | 18:46 | |
| 波木南台一丁目 | 18:47 | |
| 波木南台二丁目 | 18:47 | |
| 降車 | 笹川テニス場 | 18:50 |
|
21停留所 | ||
| 三重団地 | 18:26 | |
| 三重一丁目 | 18:27 | |
| 三重西小学校 | 18:27 | |
| 三重八丁目 | 18:28 | |
| 三重六丁目 | 18:28 | |
| 三重四丁目 | 18:29 | |
| センター前(三重団地) | 18:30 | |
| 坂部(四日市) | 18:30 | |
| 生桑道 | 18:33 | |
| 生桑町 | 18:33 | |
| 毘沙門前 | 18:35 | |
| 四商前 | 18:37 | |
| 中尾平 | 18:38 | |
| 大井手 | 18:41 | |
| 大井手東 | 18:42 | |
| 西伊倉 | 18:43 | |
| 久保田(四日市) | 18:45 | |
| 市立病院口(四日市) | 18:45 | |
| 市立図書館前(四日市) | 18:46 | |
| 堀木 | 18:47 | |
| 文化会館前(四日市) | 18:48 | |
| 乗車 | 近鉄四日市 1番のりば | 19:00 |
| 鵜の森前 | 19:02 | |
| 十七軒町 | 19:03 | |
| 新正(四日市) | 19:04 | |
| 四日市南警察前 | 19:05 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 19:06 | |
| 日永カヨー | 19:09 | |
| 南日永 | 19:11 | |
| 日永西 | 19:12 | |
| 笹川中学校前 | 19:13 | |
| 笹川東 | 19:14 | |
| 八幡公園前 | 19:15 | |
| 笹川一丁目 | 19:16 | |
| 笹川二丁目 | 19:17 | |
| 笹川小学校前 | 19:17 | |
| 公団住宅前(四日市) | 19:18 | |
| 笹川九丁目 | 19:19 | |
| 聖母の家前 | 19:21 | |
| 南部丘陵公園南 | 19:21 | |
| 波木南台一丁目 | 19:22 | |
| 波木南台二丁目 | 19:22 | |
| 降車 | 笹川テニス場 | 19:25 |
|
21停留所 | ||
| 三重団地 | 18:41 | |
| 三重一丁目 | 18:42 | |
| 三重西小学校 | 18:42 | |
| 三重八丁目 | 18:43 | |
| 三重六丁目 | 18:43 | |
| 三重四丁目 | 18:44 | |
| センター前(三重団地) | 18:45 | |
| 坂部(四日市) | 18:45 | |
| 生桑道 | 18:48 | |
| 生桑町 | 18:48 | |
| 毘沙門前 | 18:50 | |
| 四商前 | 18:52 | |
| 中尾平 | 18:53 | |
| 大井手 | 18:56 | |
| 大井手東 | 18:57 | |
| 西伊倉 | 18:58 | |
| 久保田(四日市) | 19:00 | |
| 市立病院口(四日市) | 19:00 | |
| 市立図書館前(四日市) | 19:01 | |
| 堀木 | 19:02 | |
| 文化会館前(四日市) | 19:03 | |
| 乗車 | 近鉄四日市 1番のりば | 19:15 |
| 鵜の森前 | 19:17 | |
| 十七軒町 | 19:18 | |
| 新正(四日市) | 19:19 | |
| 四日市南警察前 | 19:20 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 19:21 | |
| 日永カヨー | 19:24 | |
| 南日永 | 19:26 | |
| 日永西 | 19:27 | |
| 笹川中学校前 | 19:28 | |
| 笹川東 | 19:29 | |
| 八幡公園前 | 19:30 | |
| 笹川一丁目 | 19:31 | |
| 笹川二丁目 | 19:32 | |
| 笹川小学校前 | 19:32 | |
| 公団住宅前(四日市) | 19:33 | |
| 笹川九丁目 | 19:34 | |
| 聖母の家前 | 19:36 | |
| 南部丘陵公園南 | 19:36 | |
| 波木南台一丁目 | 19:37 | |
| 波木南台二丁目 | 19:37 | |
| 降車 | 笹川テニス場 | 19:40 |
|
21停留所 | ||
| 三重団地 | 18:56 | |
| 三重一丁目 | 18:57 | |
| 三重西小学校 | 18:57 | |
| 三重八丁目 | 18:58 | |
| 三重六丁目 | 18:58 | |
| 三重四丁目 | 18:59 | |
| センター前(三重団地) | 19:00 | |
| 坂部(四日市) | 19:00 | |
| 生桑道 | 19:03 | |
| 生桑町 | 19:03 | |
| 毘沙門前 | 19:05 | |
| 四商前 | 19:07 | |
| 中尾平 | 19:08 | |
| 大井手 | 19:11 | |
| 大井手東 | 19:12 | |
| 西伊倉 | 19:13 | |
| 久保田(四日市) | 19:15 | |
| 市立病院口(四日市) | 19:15 | |
| 市立図書館前(四日市) | 19:16 | |
| 堀木 | 19:17 | |
| 文化会館前(四日市) | 19:18 | |
| 乗車 | 近鉄四日市 1番のりば | 19:30 |
| 鵜の森前 | 19:32 | |
| 十七軒町 | 19:33 | |
| 新正(四日市) | 19:34 | |
| 四日市南警察前 | 19:35 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 19:36 | |
| 日永カヨー | 19:39 | |
| 南日永 | 19:41 | |
| 日永西 | 19:42 | |
| 笹川中学校前 | 19:43 | |
| 笹川東 | 19:44 | |
| 八幡公園前 | 19:45 | |
| 笹川一丁目 | 19:46 | |
| 笹川二丁目 | 19:47 | |
| 笹川小学校前 | 19:47 | |
| 公団住宅前(四日市) | 19:48 | |
| 笹川九丁目 | 19:49 | |
| 聖母の家前 | 19:51 | |
| 南部丘陵公園南 | 19:51 | |
| 波木南台一丁目 | 19:52 | |
| 波木南台二丁目 | 19:52 | |
| 降車 | 笹川テニス場 | 19:55 |
|
21停留所 | ||
| 三重団地 | 19:30 | |
| 三重一丁目 | 19:31 | |
| 三重西小学校 | 19:31 | |
| 三重八丁目 | 19:32 | |
| 三重六丁目 | 19:32 | |
| 三重四丁目 | 19:33 | |
| センター前(三重団地) | 19:34 | |
| 坂部(四日市) | 19:34 | |
| 生桑道 | 19:37 | |
| 生桑町 | 19:37 | |
| 毘沙門前 | 19:39 | |
| 四商前 | 19:41 | |
| 中尾平 | 19:42 | |
| 大井手 | 19:45 | |
| 大井手東 | 19:46 | |
| 西伊倉 | 19:47 | |
| 久保田(四日市) | 19:49 | |
| 市立病院口(四日市) | 19:49 | |
| 市立図書館前(四日市) | 19:50 | |
| 堀木 | 19:51 | |
| 文化会館前(四日市) | 19:52 | |
| 乗車 | 近鉄四日市 1番のりば | 20:00 |
| 鵜の森前 | 20:02 | |
| 十七軒町 | 20:03 | |
| 新正(四日市) | 20:04 | |
| 四日市南警察前 | 20:05 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 20:06 | |
| 日永カヨー | 20:09 | |
| 南日永 | 20:11 | |
| 日永西 | 20:12 | |
| 笹川中学校前 | 20:13 | |
| 笹川東 | 20:14 | |
| 八幡公園前 | 20:15 | |
| 笹川一丁目 | 20:16 | |
| 笹川二丁目 | 20:17 | |
| 笹川小学校前 | 20:17 | |
| 公団住宅前(四日市) | 20:18 | |
| 笹川九丁目 | 20:19 | |
| 聖母の家前 | 20:21 | |
| 南部丘陵公園南 | 20:21 | |
| 波木南台一丁目 | 20:22 | |
| 波木南台二丁目 | 20:22 | |
| 降車 | 笹川テニス場 | 20:25 |
直通 近鉄四日市 → 笹川テニス場
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 22,680円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 64,640円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 127,920円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 15,880円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 45,250円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 89,540円 |
| 通学 | 1カ月 | 12,960円 | |
| 通学 | 3カ月 | 36,940円 | |
| 通学 | 年間 | 103,680円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。