|
8停留所 | ||
| 上野市駅 | 07:40 | |
| 銀座二丁目 | 07:41 | |
| 銀座四丁目 | 07:42 | |
| 恵美須町 | 07:42 | |
| 茅町駅前 | 07:43 | |
| 茅町東 | 07:44 | |
| 緑ケ丘本町 | 07:45 | |
| 緑ケ丘東町 | 07:47 | |
| 乗車 | 緑ケ丘 1番のりば | 07:48 |
| 文化会館口(伊賀) | 07:49 | |
| 長楽寺跡 | 07:50 | |
| 伊賀広域防災拠点前 | 07:52 | |
| 荒木団地(伊賀) | 07:53 | |
| 荒木(伊賀) | 07:54 | |
| 岡山口 | 07:55 | |
| 中之瀬 | 07:57 | |
| 千戸 | 07:58 | |
| 真泥橋 | 07:59 | |
| 炊口 | 07:59 | |
| 鶴寿園口 | 08:00 | |
| 畑 | 08:01 | |
| 大山田小学校(伊賀) | 08:02 | |
| 山田(伊賀) | 08:03 | |
| 宮の前(伊賀) | 08:04 | |
| 大山田支所前(伊賀) | 08:04 | |
| 持中 | 08:05 | |
| 中村(伊賀) | 08:06 | |
| 出後橋 | 08:07 | |
| 木の館前 | 08:08 | |
| 川北 | 08:10 | |
| 三谷 | 08:12 | |
| 正覚寺前 | 08:14 | |
| 寺坂橋 | 08:15 | |
| 大橋 | 08:16 | |
| 富永(伊賀) | 08:17 | |
| 成田山前 | 08:18 | |
| 阿波 | 08:19 | |
| 本願寺 | 08:20 | |
| 平松口 | 08:20 | |
| 元町(伊賀) | 08:22 | |
| 高良城橋 | 08:23 | |
| 降車 | 汁付 | 08:24 |
|
8停留所 | ||
| 上野市駅 | 11:30 | |
| 銀座二丁目 | 11:31 | |
| 銀座四丁目 | 11:32 | |
| 恵美須町 | 11:32 | |
| 茅町駅前 | 11:33 | |
| 茅町東 | 11:34 | |
| 緑ケ丘本町 | 11:35 | |
| 緑ケ丘東町 | 11:37 | |
| 乗車 | 緑ケ丘 1番のりば | 11:38 |
| 文化会館口(伊賀) | 11:39 | |
| 長楽寺跡 | 11:40 | |
| 伊賀広域防災拠点前 | 11:42 | |
| 荒木団地(伊賀) | 11:43 | |
| 荒木(伊賀) | 11:44 | |
| 岡山口 | 11:45 | |
| 中之瀬 | 11:47 | |
| 千戸 | 11:48 | |
| 真泥橋 | 11:49 | |
| 炊口 | 11:49 | |
| 鶴寿園口 | 11:50 | |
| 畑 | 11:51 | |
| 大山田小学校(伊賀) | 11:52 | |
| 山田(伊賀) | 11:53 | |
| 宮の前(伊賀) | 11:54 | |
| 大山田支所前(伊賀) | 11:54 | |
| 持中 | 11:55 | |
| 中村(伊賀) | 11:56 | |
| 出後橋 | 11:57 | |
| 木の館前 | 11:58 | |
| 川北 | 12:00 | |
| 三谷 | 12:02 | |
| 正覚寺前 | 12:04 | |
| 寺坂橋 | 12:05 | |
| 大橋 | 12:06 | |
| 富永(伊賀) | 12:07 | |
| 成田山前 | 12:08 | |
| 阿波 | 12:09 | |
| 本願寺 | 12:10 | |
| 平松口 | 12:10 | |
| 子延口 | 12:12 | |
| 元町(伊賀) | 12:15 | |
| 高良城橋 | 12:16 | |
| 降車 | 汁付 | 12:17 |
|
8停留所 | ||
| 上野市駅 | 14:10 | |
| 銀座二丁目 | 14:11 | |
| 銀座四丁目 | 14:12 | |
| 恵美須町 | 14:12 | |
| 茅町駅前 | 14:13 | |
| 茅町東 | 14:14 | |
| 緑ケ丘本町 | 14:15 | |
| 緑ケ丘東町 | 14:17 | |
| 乗車 | 緑ケ丘 1番のりば | 14:18 |
| 文化会館口(伊賀) | 14:19 | |
| 長楽寺跡 | 14:20 | |
| 伊賀広域防災拠点前 | 14:22 | |
| 荒木団地(伊賀) | 14:23 | |
| 荒木(伊賀) | 14:24 | |
| 岡山口 | 14:25 | |
| 中之瀬 | 14:27 | |
| 千戸 | 14:28 | |
| 真泥橋 | 14:29 | |
| 炊口 | 14:29 | |
| 鶴寿園口 | 14:30 | |
| 畑 | 14:31 | |
| 大山田小学校(伊賀) | 14:32 | |
| 山田(伊賀) | 14:33 | |
| 宮の前(伊賀) | 14:34 | |
| 大山田支所前(伊賀) | 14:34 | |
| 持中 | 14:35 | |
| 中村(伊賀) | 14:36 | |
| 出後橋 | 14:37 | |
| 木の館前 | 14:38 | |
| 川北 | 14:40 | |
| 三谷 | 14:42 | |
| 正覚寺前 | 14:44 | |
| 寺坂橋 | 14:45 | |
| 大橋 | 14:46 | |
| 富永(伊賀) | 14:47 | |
| 成田山前 | 14:48 | |
| 阿波 | 14:49 | |
| 本願寺 | 14:50 | |
| 平松口 | 14:50 | |
| 子延口 | 14:52 | |
| 元町(伊賀) | 14:55 | |
| 高良城橋 | 14:56 | |
| 降車 | 汁付 | 14:57 |
|
8停留所 | ||
| 上野市駅 | 15:10 | |
| 銀座二丁目 | 15:11 | |
| 銀座四丁目 | 15:12 | |
| 恵美須町 | 15:12 | |
| 茅町駅前 | 15:13 | |
| 茅町東 | 15:14 | |
| 緑ケ丘本町 | 15:15 | |
| 緑ケ丘東町 | 15:17 | |
| 乗車 | 緑ケ丘 1番のりば | 15:18 |
| 文化会館口(伊賀) | 15:19 | |
| 長楽寺跡 | 15:20 | |
| 伊賀広域防災拠点前 | 15:22 | |
| 荒木団地(伊賀) | 15:23 | |
| 荒木(伊賀) | 15:24 | |
| 岡山口 | 15:25 | |
| 中之瀬 | 15:27 | |
| 千戸 | 15:28 | |
| 真泥橋 | 15:29 | |
| 炊口 | 15:29 | |
| 鶴寿園口 | 15:30 | |
| 畑 | 15:31 | |
| 大山田小学校(伊賀) | 15:32 | |
| 山田(伊賀) | 15:33 | |
| 宮の前(伊賀) | 15:34 | |
| 大山田支所前(伊賀) | 15:34 | |
| 持中 | 15:35 | |
| 中村(伊賀) | 15:36 | |
| 出後橋 | 15:37 | |
| 木の館前 | 15:38 | |
| 川北 | 15:40 | |
| 三谷 | 15:42 | |
| 正覚寺前 | 15:44 | |
| 寺坂橋 | 15:45 | |
| 大橋 | 15:46 | |
| 富永(伊賀) | 15:47 | |
| 成田山前 | 15:48 | |
| 阿波 | 15:49 | |
| 本願寺 | 15:50 | |
| 平松口 | 15:50 | |
| 子延口 | 15:52 | |
| 元町(伊賀) | 15:55 | |
| 高良城橋 | 15:56 | |
| 降車 | 汁付 | 15:57 |
|
8停留所 | ||
| 上野市駅 | 16:10 | |
| 銀座二丁目 | 16:11 | |
| 銀座四丁目 | 16:12 | |
| 恵美須町 | 16:12 | |
| 茅町駅前 | 16:13 | |
| 茅町東 | 16:14 | |
| 緑ケ丘本町 | 16:15 | |
| 緑ケ丘東町 | 16:17 | |
| 乗車 | 緑ケ丘 1番のりば | 16:18 |
| 文化会館口(伊賀) | 16:19 | |
| 長楽寺跡 | 16:20 | |
| 伊賀広域防災拠点前 | 16:22 | |
| 荒木団地(伊賀) | 16:23 | |
| 荒木(伊賀) | 16:24 | |
| 岡山口 | 16:25 | |
| 中之瀬 | 16:27 | |
| 千戸 | 16:28 | |
| 真泥橋 | 16:29 | |
| 炊口 | 16:29 | |
| 鶴寿園口 | 16:30 | |
| 畑 | 16:31 | |
| 大山田小学校(伊賀) | 16:32 | |
| 山田(伊賀) | 16:33 | |
| 宮の前(伊賀) | 16:34 | |
| 大山田支所前(伊賀) | 16:34 | |
| 持中 | 16:35 | |
| 中村(伊賀) | 16:36 | |
| 出後橋 | 16:37 | |
| 木の館前 | 16:38 | |
| 川北 | 16:40 | |
| 三谷 | 16:42 | |
| 正覚寺前 | 16:44 | |
| 寺坂橋 | 16:45 | |
| 大橋 | 16:46 | |
| 富永(伊賀) | 16:47 | |
| 成田山前 | 16:48 | |
| 阿波 | 16:49 | |
| 本願寺 | 16:50 | |
| 平松口 | 16:50 | |
| 子延口 | 16:52 | |
| 元町(伊賀) | 16:55 | |
| 高良城橋 | 16:56 | |
| 降車 | 汁付 | 16:57 |
直通 緑ケ丘 → 汁付
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 35,400円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 100,890円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 199,660円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 24,780円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 70,620円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 139,760円 |
| 通学 | 1カ月 | 20,700円 | |
| 通学 | 3カ月 | 59,000円 | |
| 通学 | 年間 | 165,600円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。