14停留所 | ||
宇治山田駅前 | 16:45 | |
伊勢市駅前 | 16:48 | |
新道 | 16:50 | |
尼辻 | 16:51 | |
宮町 | 16:52 | |
山田上口 | 16:53 | |
浦口町 | 16:55 | |
辻久留町 | 16:56 | |
論出 | 16:58 | |
辻久留二丁目 | 16:58 | |
清水(伊勢) | 17:00 | |
済美学院前 | 17:01 | |
辻久留三丁目 | 17:01 | |
大倉うぐいす台 | 17:02 | |
乗車 | 大倉(伊勢) 1番のりば | 17:03 |
佐八 | 17:05 | |
佐八農協前 | 17:06 | |
佐八保育所前 | 17:06 | |
白木 | 17:07 | |
津村口 | 17:08 | |
津村 | 17:09 | |
昭和苑口 | 17:11 | |
沼木中学前 | 17:11 | |
電子前 | 17:11 | |
広岡 | 17:11 | |
上野(伊勢) | 17:13 | |
上野南 | 17:13 | |
開花橋 | 17:13 | |
宮川パーク | 17:16 | |
横輪口 | 17:19 | |
瀬戸橋 | 17:23 | |
穂原口 | 17:25 | |
南勢野添 | 17:33 | |
降車 | 五ヶ所 | 17:34 |
相 五ヶ所で南伊勢町営バス相賀行きにかわります。
14停留所 | ||
宇治山田駅前 | 17:45 | |
伊勢市駅前 | 17:48 | |
新道 | 17:50 | |
尼辻 | 17:51 | |
宮町 | 17:52 | |
山田上口 | 17:53 | |
浦口町 | 17:55 | |
辻久留町 | 17:56 | |
論出 | 17:58 | |
辻久留二丁目 | 17:58 | |
清水(伊勢) | 18:00 | |
済美学院前 | 18:01 | |
辻久留三丁目 | 18:01 | |
大倉うぐいす台 | 18:02 | |
乗車 | 大倉(伊勢) 1番のりば | 18:03 |
佐八 | 18:05 | |
佐八農協前 | 18:06 | |
佐八保育所前 | 18:06 | |
白木 | 18:07 | |
津村口 | 18:08 | |
津村 | 18:09 | |
昭和苑口 | 18:11 | |
沼木中学前 | 18:11 | |
電子前 | 18:11 | |
広岡 | 18:11 | |
上野(伊勢) | 18:13 | |
上野南 | 18:13 | |
開花橋 | 18:13 | |
宮川パーク | 18:16 | |
横輪口 | 18:19 | |
瀬戸橋 | 18:23 | |
穂原口 | 18:25 | |
南勢野添 | 18:33 | |
降車 | 五ヶ所 | 18:34 |
相イ 五ヶ所で南伊勢町営バス相賀行きにかわります・磯部駅前行きに連絡します。
14停留所 | ||
宇治山田駅前 | 19:10 | |
伊勢市駅前 | 19:13 | |
新道 | 19:15 | |
尼辻 | 19:16 | |
宮町 | 19:17 | |
山田上口 | 19:18 | |
浦口町 | 19:20 | |
辻久留町 | 19:21 | |
論出 | 19:23 | |
辻久留二丁目 | 19:23 | |
清水(伊勢) | 19:25 | |
済美学院前 | 19:26 | |
辻久留三丁目 | 19:26 | |
大倉うぐいす台 | 19:27 | |
乗車 | 大倉(伊勢) 1番のりば | 19:28 |
佐八 | 19:30 | |
佐八農協前 | 19:31 | |
佐八保育所前 | 19:31 | |
白木 | 19:32 | |
津村口 | 19:33 | |
津村 | 19:34 | |
昭和苑口 | 19:36 | |
沼木中学前 | 19:36 | |
電子前 | 19:36 | |
広岡 | 19:36 | |
上野(伊勢) | 19:38 | |
上野南 | 19:38 | |
開花橋 | 19:38 | |
宮川パーク | 19:41 | |
横輪口 | 19:44 | |
瀬戸橋 | 19:48 | |
穂原口 | 19:50 | |
南勢野添 | 19:58 | |
降車 | 五ヶ所 | 19:59 |
相 五ヶ所で南伊勢町営バス相賀行きにかわります。
直通 大倉(伊勢) → 五ヶ所
定期種別 | 期間 | 運賃 | |
通勤 | 大人 | 1カ月 | 33,720円 |
通勤 | 大人 | 3カ月 | 96,100円 |
通勤 | 大人 | 6カ月 | 190,180円 |
通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 23,600円 |
通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 67,270円 |
通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 133,130円 |
通学 | 1カ月 | 20,700円 | |
通学 | 3カ月 | 59,000円 | |
通学 | 年間 | 165,600円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
学期別定期 |
1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
通学フリー定期 | |
1カ月 | 20,700円 |
3カ月 | 59,000円 |
年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。