| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 17:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 17:52 | |
| 市役所前(桑名) | 17:55 | |
| 桑名高校口 | 17:56 | |
| 桑名高校前 | 17:57 | |
| 桜通り | 17:58 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 17:59 |
| 希望ヶ丘 | 18:01 | |
| 名阪桑名インター口 | 18:03 | |
| サンシティ前 | 18:06 | |
| 七和住宅口 | 18:08 | |
| 桑名工業高校前 | 18:09 | |
| 大仲新田 | 18:10 | |
| 穴太(ネオポリス線) | 18:12 | |
| 東員病院前 | 18:15 | |
| 城山三丁目 | 18:17 | |
| 城山二丁目 | 18:18 | |
| 笹尾東二丁目 | 18:19 | |
| 笹尾東一丁目 | 18:20 | |
| 笹尾西一丁目南 | 18:21 | |
| 笹尾西一丁目 | 18:22 | |
| 笹尾西一丁目北 | 18:23 | |
| 笹尾西二丁目 | 18:24 | |
| 笹尾西二丁目北 | 18:24 | |
| 笹尾西三丁目 | 18:25 | |
| 笹尾東四丁目 | 18:25 | |
| 笹尾東三丁目 | 18:26 | |
| 笹尾東三丁目南 | 18:27 | |
| 西桑名ネオポリス | 18:28 | |
|
22停留所 | ||
| 乗換時間7分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 18:00 | |
| 桑名高校口 | 18:03 | |
| 桑名高校前 | 18:04 | |
| 桜通り | 18:05 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 18:06 |
| イオンモール桑名口 | 18:09 | |
| 新西方三丁目 | 18:10 | |
| 藤が丘三丁目 | 18:11 | |
| 筒尾九丁目 | 18:13 | |
| 筒尾六丁目 | 18:14 | |
| 筒尾七丁目 | 18:14 | |
| 大山田三丁目 | 18:15 | |
| 北小学校前 | 18:16 | |
| 大山田四丁目 | 18:17 | |
| 大山田団地 | 18:19 | |
| 総合運動公園南 | 18:21 | |
| 陽だまりの丘南 | 18:24 | |
| 陽だまりの丘 | 18:26 | |
| 陽だまりの丘中央 | 18:27 | |
| 陽だまりの丘北 | 18:27 | |
| 降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 18:36 |
| 大山田団地 | 18:39 | |
| 大山田四丁目 | 18:41 | |
| 北小学校前 | 18:42 | |
| 大山田三丁目 | 18:43 | |
| 筒尾七丁目 | 18:44 | |
| 筒尾六丁目 | 18:44 | |
| 筒尾九丁目 | 18:45 | |
| 藤が丘三丁目 | 18:47 | |
| 新西方三丁目 | 18:48 | |
| イオンモール桑名口 | 18:49 | |
| 太夫 | 18:52 | |
| 桜通り | 18:53 | |
| 桑名高校前 | 18:54 | |
| 桑名高校口 | 18:55 | |
| 桑名駅西口 | 19:00 | |
| 市役所前(桑名) | 19:04 | |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 19:06 | |
| 桑名駅前(東口) | 19:08 | |
|
18停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 18:05 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 18:07 | |
| 市役所前(桑名) | 18:10 | |
| 桑名高校口 | 18:11 | |
| 桑名高校前 | 18:12 | |
| 桜通り | 18:13 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 18:14 |
| 希望ヶ丘 | 18:16 | |
| ヨナハ丘の上病院 | 18:21 | |
| 新西方南 | 18:26 | |
| 新西方中央 | 18:27 | |
| 新西方三丁目 | 18:28 | |
| 藤が丘三丁目 | 18:29 | |
| 公園南 | 18:30 | |
| 松の木二丁目 | 18:30 | |
| センター前(桑名) | 18:31 | |
| 大山田交番前 | 18:31 | |
| 公団住宅前(桑名) | 18:32 | |
| 野田一丁目 | 18:33 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 18:34 | |
| 星見ケ丘 | 18:35 | |
| 星見ケ丘南 | 18:36 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 18:38 | |
| サンシティ前 | 18:41 | |
| 七和住宅口 | 18:43 | |
| 桑名工業高校前 | 18:44 | |
| 大仲新田 | 18:45 | |
| 穴太(阿下喜線) | 18:46 | |
| 東員中学前 | 18:47 | |
| 六把野 | 18:48 | |
| 鳥取 | 18:50 | |
| 大木 | 18:51 | |
| 東員郵便局前 | 18:52 | |
| 田中外科前 | 18:53 | |
| 長宮 | 18:54 | |
| 新楚原 | 18:57 | |
| 笠田新田 | 18:58 | |
| 上笠田 | 19:00 | |
| 新麻生田 | 19:03 | |
| 六石 | 19:05 | |
| 阿下喜東町 | 19:07 | |
| 阿下喜北町 | 19:08 | |
| 阿下喜本町 | 19:09 | |
| いなべ総合病院 | 19:11 | |
| 阿下喜 | 19:13 | |
|
38停留所 | ||
| 乗換時間22分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 18:30 | |
| 桑名高校口 | 18:33 | |
| 桑名高校前 | 18:34 | |
| 桜通り | 18:35 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 18:36 |
| イオンモール桑名口 | 18:39 | |
| 新西方三丁目 | 18:40 | |
| 藤が丘三丁目 | 18:41 | |
| 筒尾九丁目 | 18:43 | |
| 筒尾六丁目 | 18:44 | |
| 筒尾七丁目 | 18:44 | |
| 大山田三丁目 | 18:45 | |
| 北小学校前 | 18:46 | |
| 大山田四丁目 | 18:47 | |
| 大山田団地 | 18:49 | |
| 総合運動公園南 | 18:51 | |
| 陽だまりの丘南 | 18:54 | |
| 陽だまりの丘 | 18:56 | |
| 陽だまりの丘中央 | 18:57 | |
| 陽だまりの丘北 | 18:57 | |
| 降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 19:06 |
| 大山田団地 | 19:09 | |
| 大山田四丁目 | 19:11 | |
| 北小学校前 | 19:12 | |
| 大山田三丁目 | 19:13 | |
| 筒尾七丁目 | 19:14 | |
| 筒尾六丁目 | 19:14 | |
| 筒尾九丁目 | 19:15 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:17 | |
| 新西方三丁目 | 19:18 | |
| イオンモール桑名口 | 19:19 | |
| 太夫 | 19:22 | |
| 桜通り | 19:23 | |
| 桑名高校前 | 19:24 | |
| 桑名高校口 | 19:25 | |
| 桑名駅西口 | 19:30 | |
|
15停留所 | ||
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 18:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 18:52 | |
| 市役所前(桑名) | 18:55 | |
| 桑名高校口 | 18:56 | |
| 桑名高校前 | 18:57 | |
| 桜通り | 18:58 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 18:59 |
| 希望ヶ丘 | 19:01 | |
| 名阪桑名インター口 | 19:03 | |
| サンシティ前 | 19:06 | |
| 七和住宅口 | 19:08 | |
| 桑名工業高校前 | 19:09 | |
| 大仲新田 | 19:10 | |
| 穴太(ネオポリス線) | 19:12 | |
| 東員病院前 | 19:15 | |
| 城山三丁目 | 19:17 | |
| 城山二丁目 | 19:18 | |
| 笹尾東二丁目 | 19:19 | |
| 笹尾東一丁目 | 19:20 | |
| 笹尾西一丁目南 | 19:21 | |
| 笹尾西一丁目 | 19:22 | |
| 笹尾西一丁目北 | 19:23 | |
| 笹尾西二丁目 | 19:24 | |
| 笹尾西二丁目北 | 19:24 | |
| 笹尾西三丁目 | 19:25 | |
| 笹尾東四丁目 | 19:25 | |
| 笹尾東三丁目 | 19:26 | |
| 笹尾東三丁目南 | 19:27 | |
| 西桑名ネオポリス | 19:28 | |
|
22停留所 | ||
| 乗換時間7分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 19:00 | |
| 桑名高校口 | 19:03 | |
| 桑名高校前 | 19:04 | |
| 桜通り | 19:05 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 19:06 |
| イオンモール桑名口 | 19:09 | |
| 新西方三丁目 | 19:10 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:11 | |
| 筒尾九丁目 | 19:13 | |
| 筒尾六丁目 | 19:14 | |
| 筒尾七丁目 | 19:14 | |
| 大山田三丁目 | 19:15 | |
| 北小学校前 | 19:16 | |
| 大山田四丁目 | 19:17 | |
| 大山田団地 | 19:19 | |
| 総合運動公園南 | 19:21 | |
| 陽だまりの丘南 | 19:24 | |
| 陽だまりの丘 | 19:26 | |
| 陽だまりの丘中央 | 19:27 | |
| 陽だまりの丘北 | 19:27 | |
| 降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 19:28 |
| 大山田団地 | 19:31 | |
| 大山田四丁目 | 19:33 | |
| 北小学校前 | 19:34 | |
| 大山田三丁目 | 19:35 | |
| 筒尾七丁目 | 19:36 | |
| 筒尾六丁目 | 19:36 | |
| 筒尾九丁目 | 19:37 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:39 | |
| 新西方三丁目 | 19:40 | |
| イオンモール桑名口 | 19:41 | |
| 太夫 | 19:44 | |
| 桜通り | 19:45 | |
| 桑名高校前 | 19:46 | |
| 桑名高校口 | 19:47 | |
| 桑名駅西口 | 19:52 | |
|
15停留所 | ||
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 19:05 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 19:07 | |
| 市役所前(桑名) | 19:09 | |
| 桑名高校口 | 19:10 | |
| 桑名高校前 | 19:11 | |
| 桜通り | 19:12 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 19:13 |
| 希望ヶ丘 | 19:15 | |
| 新西方南 | 19:18 | |
| 新西方中央 | 19:19 | |
| 新西方三丁目 | 19:20 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:21 | |
| 公園南 | 19:22 | |
| 松の木二丁目 | 19:22 | |
| センター前(桑名) | 19:23 | |
| 大山田交番前 | 19:23 | |
| 公団住宅前(桑名) | 19:24 | |
| 野田一丁目 | 19:25 | |
| 星見ケ丘三丁目 | 19:26 | |
| 星見ケ丘 | 19:27 | |
| 星見ケ丘南 | 19:28 | |
| 星見ケ丘六丁目 | 19:30 | |
| サンシティ前 | 19:33 | |
| 七和住宅口 | 19:35 | |
| 桑名工業高校前 | 19:36 | |
| 大仲新田 | 19:37 | |
| 穴太(阿下喜線) | 19:38 | |
| 東員中学前 | 19:39 | |
| 六把野 | 19:40 | |
| 鳥取 | 19:42 | |
| 大木 | 19:43 | |
| 東員郵便局前 | 19:44 | |
| 田中外科前 | 19:45 | |
| 長宮 | 19:46 | |
| 新楚原 | 19:49 | |
| 笠田新田 | 19:50 | |
| 上笠田 | 19:52 | |
| 三交北勢 | 19:55 | |
|
31停留所 | ||
| 乗換時間23分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 19:30 | |
| 桑名高校口 | 19:33 | |
| 桑名高校前 | 19:34 | |
| 桜通り | 19:35 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 19:36 |
| イオンモール桑名口 | 19:39 | |
| 新西方三丁目 | 19:40 | |
| 藤が丘三丁目 | 19:41 | |
| 筒尾九丁目 | 19:43 | |
| 筒尾六丁目 | 19:44 | |
| 筒尾七丁目 | 19:44 | |
| 大山田三丁目 | 19:45 | |
| 北小学校前 | 19:46 | |
| 大山田四丁目 | 19:47 | |
| 大山田団地 | 19:49 | |
| 総合運動公園南 | 19:51 | |
| 陽だまりの丘南 | 19:54 | |
| 陽だまりの丘 | 19:56 | |
| 陽だまりの丘中央 | 19:57 | |
| 陽だまりの丘北 | 19:57 | |
| 降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 19:58 |
| 大山田団地 | 20:01 | |
| 大山田四丁目 | 20:03 | |
| 北小学校前 | 20:04 | |
| 大山田三丁目 | 20:05 | |
| 筒尾七丁目 | 20:06 | |
| 筒尾六丁目 | 20:06 | |
| 筒尾九丁目 | 20:07 | |
| 藤が丘三丁目 | 20:09 | |
| 新西方三丁目 | 20:10 | |
| イオンモール桑名口 | 20:11 | |
| 太夫 | 20:14 | |
| 桜通り | 20:15 | |
| 桑名高校前 | 20:16 | |
| 桑名高校口 | 20:17 | |
| 桑名駅西口 | 20:22 | |
|
15停留所 | ||
北 三交北勢止め
| 乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 19:50 |
| 桑名シティホテル前(桑名) | 19:52 | |
| 市役所前(桑名) | 19:54 | |
| 桑名高校口 | 19:55 | |
| 桑名高校前 | 19:56 | |
| 桜通り | 19:57 | |
| 降車 | 太夫 1番のりば | 19:58 |
| 希望ヶ丘 | 20:00 | |
| 名阪桑名インター口 | 20:02 | |
| サンシティ前 | 20:05 | |
| 七和住宅口 | 20:07 | |
| 桑名工業高校前 | 20:08 | |
| 大仲新田 | 20:09 | |
| 穴太(ネオポリス線) | 20:11 | |
| 東員病院前 | 20:14 | |
| 城山三丁目 | 20:16 | |
| 城山二丁目 | 20:17 | |
| 笹尾東二丁目 | 20:18 | |
| 笹尾東一丁目 | 20:19 | |
| 笹尾西一丁目南 | 20:20 | |
| 笹尾西一丁目 | 20:21 | |
| 笹尾西一丁目北 | 20:22 | |
| 笹尾西二丁目 | 20:23 | |
| 笹尾西二丁目北 | 20:23 | |
| 笹尾西三丁目 | 20:24 | |
| 笹尾東四丁目 | 20:24 | |
| 笹尾東三丁目 | 20:25 | |
| 笹尾東三丁目南 | 20:26 | |
| 西桑名ネオポリス | 20:27 | |
|
22停留所 | ||
| 乗換時間8分 | ||
|
4停留所 | ||
| 桑名駅西口 | 20:00 | |
| 桑名高校口 | 20:03 | |
| 桑名高校前 | 20:04 | |
| 桜通り | 20:05 | |
| 乗車 | 太夫 2番のりば 41 総合運動公園南(筒尾・陽だまりの丘) | 20:06 |
| イオンモール桑名口 | 20:09 | |
| 新西方三丁目 | 20:10 | |
| 藤が丘三丁目 | 20:11 | |
| 筒尾九丁目 | 20:13 | |
| 筒尾六丁目 | 20:14 | |
| 筒尾七丁目 | 20:14 | |
| 大山田三丁目 | 20:15 | |
| 北小学校前 | 20:16 | |
| 大山田四丁目 | 20:17 | |
| 大山田団地 | 20:19 | |
| 降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 4番のりば | 20:22 |
| 陽だまりの丘北 | 20:23 | |
| 陽だまりの丘中央 | 20:23 | |
| 陽だまりの丘 | 20:24 | |
| 陽だまりの丘南 | 20:25 | |
| 総合運動公園南 | 20:27 | |
|
5停留所 | ||
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。