乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 20:20 |
桑名シティホテル前(桑名) | 20:22 | |
市役所前(桑名) | 20:24 | |
桑名高校口 | 20:25 | |
桑名高校前 | 20:26 | |
桜通り | 20:27 | |
降車 | 太夫 2番のりば | 20:28 |
希望ヶ丘 | 20:30 | |
名阪桑名インター口 | 20:32 | |
星見ケ丘六丁目 | 20:34 | |
星見ケ丘南 | 20:36 | |
星見ケ丘 | 20:37 | |
星見ケ丘三丁目 | 20:37 | |
野田六丁目 | 20:39 | |
野田五丁目南 | 20:40 | |
野田五丁目北 | 20:40 | |
大山田団地南 | 20:41 | |
光陵中学校前 | 20:42 | |
公団住宅西 | 20:46 | |
公団住宅前(桑名) | 20:49 | |
大山田交番前 | 20:49 | |
センター前(桑名) | 20:50 | |
松の木二丁目 | 20:50 | |
公園南 | 20:51 | |
藤が丘三丁目 | 20:52 | |
新西方三丁目 | 20:53 | |
新西方中央 | 20:54 | |
新西方 | 20:55 | |
イオンモール桑名 | 20:56 | |
イオンモール桑名口 | 20:58 | |
太夫 | 21:01 | |
桜通り | 21:02 | |
桑名高校前 | 21:03 | |
桑名高校口 | 21:04 | |
桑名駅西口 | 21:09 | |
28停留所 | ||
乗換時間8分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 20:30 | |
桑名高校口 | 20:33 | |
桑名高校前 | 20:34 | |
桜通り | 20:35 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 41 総合運動公園南(筒尾・陽だまりの丘) | 20:36 |
イオンモール桑名口 | 20:39 | |
新西方三丁目 | 20:40 | |
藤が丘三丁目 | 20:41 | |
筒尾九丁目 | 20:43 | |
筒尾六丁目 | 20:44 | |
筒尾七丁目 | 20:44 | |
大山田三丁目 | 20:45 | |
北小学校前 | 20:46 | |
大山田四丁目 | 20:47 | |
大山田団地 | 20:49 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 4番のりば | 20:52 |
陽だまりの丘北 | 20:53 | |
陽だまりの丘中央 | 20:53 | |
陽だまりの丘 | 20:54 | |
陽だまりの丘南 | 20:55 | |
総合運動公園南 | 20:57 | |
5停留所 |
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 20:50 |
桑名シティホテル前(桑名) | 20:52 | |
市役所前(桑名) | 20:54 | |
桑名高校口 | 20:55 | |
桑名高校前 | 20:56 | |
桜通り | 20:57 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 20:58 |
希望ヶ丘 | 21:00 | |
名阪桑名インター口 | 21:02 | |
サンシティ前 | 21:05 | |
七和住宅口 | 21:07 | |
桑名工業高校前 | 21:08 | |
大仲新田 | 21:09 | |
穴太(ネオポリス線) | 21:11 | |
東員病院前 | 21:14 | |
城山三丁目 | 21:16 | |
城山二丁目 | 21:17 | |
笹尾東二丁目 | 21:18 | |
笹尾東一丁目 | 21:19 | |
笹尾西一丁目南 | 21:20 | |
笹尾西一丁目 | 21:21 | |
笹尾西一丁目北 | 21:22 | |
笹尾西二丁目 | 21:23 | |
笹尾西二丁目北 | 21:23 | |
笹尾西三丁目 | 21:24 | |
笹尾東四丁目 | 21:24 | |
笹尾東三丁目 | 21:25 | |
笹尾東三丁目南 | 21:26 | |
西桑名ネオポリス | 21:27 | |
22停留所 | ||
乗換時間8分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 21:00 | |
桑名高校口 | 21:03 | |
桑名高校前 | 21:04 | |
桜通り | 21:05 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 41 総合運動公園南(筒尾・陽だまりの丘) | 21:06 |
イオンモール桑名口 | 21:09 | |
新西方三丁目 | 21:10 | |
藤が丘三丁目 | 21:11 | |
筒尾九丁目 | 21:13 | |
筒尾六丁目 | 21:14 | |
筒尾七丁目 | 21:14 | |
大山田三丁目 | 21:15 | |
北小学校前 | 21:16 | |
大山田四丁目 | 21:17 | |
大山田団地 | 21:19 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 4番のりば | 21:22 |
陽だまりの丘北 | 21:23 | |
陽だまりの丘中央 | 21:23 | |
陽だまりの丘 | 21:24 | |
陽だまりの丘南 | 21:25 | |
総合運動公園南 | 21:27 | |
5停留所 |
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 21:50 |
桑名シティホテル前(桑名) | 21:52 | |
市役所前(桑名) | 21:54 | |
桑名高校口 | 21:55 | |
桑名高校前 | 21:56 | |
桜通り | 21:57 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 21:58 |
希望ヶ丘 | 22:00 | |
名阪桑名インター口 | 22:02 | |
サンシティ前 | 22:05 | |
七和住宅口 | 22:07 | |
桑名工業高校前 | 22:08 | |
大仲新田 | 22:09 | |
穴太(ネオポリス線) | 22:11 | |
東員病院前 | 22:14 | |
城山三丁目 | 22:16 | |
城山二丁目 | 22:17 | |
笹尾東二丁目 | 22:18 | |
笹尾東一丁目 | 22:19 | |
笹尾西一丁目南 | 22:20 | |
笹尾西一丁目 | 22:21 | |
笹尾西一丁目北 | 22:22 | |
笹尾西二丁目 | 22:23 | |
笹尾西二丁目北 | 22:23 | |
笹尾西三丁目 | 22:24 | |
笹尾東四丁目 | 22:24 | |
笹尾東三丁目 | 22:25 | |
笹尾東三丁目南 | 22:26 | |
西桑名ネオポリス | 22:27 | |
22停留所 | ||
乗換時間8分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 22:00 | |
桑名高校口 | 22:03 | |
桑名高校前 | 22:04 | |
桜通り | 22:05 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 41 総合運動公園南(筒尾・陽だまりの丘) | 22:06 |
イオンモール桑名口 | 22:09 | |
新西方三丁目 | 22:10 | |
藤が丘三丁目 | 22:11 | |
筒尾九丁目 | 22:13 | |
筒尾六丁目 | 22:14 | |
筒尾七丁目 | 22:14 | |
大山田三丁目 | 22:15 | |
北小学校前 | 22:16 | |
大山田四丁目 | 22:17 | |
大山田団地 | 22:19 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 4番のりば | 22:22 |
陽だまりの丘北 | 22:23 | |
陽だまりの丘中央 | 22:23 | |
陽だまりの丘 | 22:24 | |
陽だまりの丘南 | 22:25 | |
総合運動公園南 | 22:27 | |
5停留所 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。