福王山 | 05:58 |
田口南 | 05:59 |
稲荷橋 | 06:00 |
田光 | 06:01 |
朝上農協前 | 06:02 |
朝上地区コミュニティセンター | 06:02 |
西川原(菰野) | 06:04 |
小島 | 06:06 |
小島中 | 06:07 |
小島口 | 06:09 |
八風橋 | 06:10 |
竹成 | 06:12 |
野中(菰野) | 06:13 |
池底 | 06:16 |
松山(菰野) | 06:18 |
鵜川原神社前 | 06:19 |
鵜川原 | 06:20 |
下村西(菰野) | 06:21 |
下村(菰野) | 06:21 |
岡山(四日市) | 06:23 |
赤水北 | 06:26 |
赤水 | 06:27 |
あこず団地前 | 06:28 |
下海老町 | 06:29 |
大池 | 06:30 |
御館 | 06:31 |
御館口 | 06:32 |
西坂部 | 06:33 |
坂部口 | 06:34 |
坂部(四日市) | 06:35 |
生桑道 | 06:36 |
川原崎 | 06:38 |
野田二丁目(四日市) | 06:40 |
末永橋 | 06:41 |
本郷郵便局 | 06:43 |
堀木橋 | 06:45 |
堀木 | 06:46 |
文化会館前(四日市) | 06:47 |
近鉄四日市 | 06:52 |
市役所前(四日市) | 06:53 |
JR四日市 | 06:56 |
JR四日市 | 06:55 |
市役所前(四日市) | 06:56 |
近鉄四日市 | 07:02 |
文化会館前(四日市) | 07:05 |
堀木 | 07:05 |
堀木橋 | 07:07 |
本郷郵便局 | 07:09 |
末永橋 | 07:11 |
野田二丁目(四日市) | 07:12 |
川原崎 | 07:13 |
生桑道 | 07:16 |
坂部(四日市) | 07:17 |
坂部口 | 07:18 |
西坂部 | 07:19 |
御館口 | 07:20 |
御館 | 07:21 |
大池 | 07:23 |
下海老町 | 07:24 |
あこず団地前 | 07:25 |
赤水 | 07:26 |
赤水北 | 07:27 |
岡山(四日市) | 07:28 |
下村(菰野) | 07:29 |
下村西(菰野) | 07:30 |
鵜川原 | 07:31 |
鵜川原神社前 | 07:32 |
松山(菰野) | 07:33 |
池底 | 07:35 |
野中(菰野) | 07:38 |
竹成 | 07:39 |
八風橋 | 07:41 |
小島口 | 07:42 |
小島中 | 07:44 |
小島 | 07:45 |
西川原(菰野) | 07:46 |
朝上地区コミュニティセンター | 07:48 |
朝上農協前 | 07:49 |
田光 | 07:50 |
稲荷橋 | 07:51 |
田口南 | 07:52 |
福王山 | 07:54 |
福王山 | 06:40 |
田口南 | 06:41 |
稲荷橋 | 06:42 |
田光 | 06:43 |
朝上農協前 | 06:44 |
朝上地区コミュニティセンター | 06:44 |
西川原(菰野) | 06:46 |
小島 | 06:48 |
小島中 | 06:49 |
小島口 | 06:51 |
八風橋 | 06:52 |
竹成 | 06:54 |
野中(菰野) | 06:55 |
池底 | 06:58 |
松山(菰野) | 07:00 |
鵜川原神社前 | 07:01 |
鵜川原 | 07:02 |
下村西(菰野) | 07:03 |
下村(菰野) | 07:03 |
岡山(四日市) | 07:05 |
赤水北 | 07:08 |
赤水 | 07:09 |
あこず団地前 | 07:10 |
下海老町 | 07:11 |
大池 | 07:12 |
御館 | 07:13 |
御館口 | 07:14 |
西坂部 | 07:15 |
坂部口 | 07:16 |
坂部(四日市) | 07:17 |
生桑道 | 07:18 |
川原崎 | 07:20 |
野田二丁目(四日市) | 07:22 |
末永橋 | 07:23 |
本郷郵便局 | 07:25 |
堀木橋 | 07:27 |
堀木 | 07:28 |
文化会館前(四日市) | 07:29 |
近鉄四日市 | 07:40 |
市役所前(四日市) | 07:41 |
JR四日市 | 07:44 |
JR四日市 | 07:53 |
市役所前(四日市) | 07:54 |
近鉄四日市 | 08:00 |
文化会館前(四日市) | 08:03 |
堀木 | 08:03 |
堀木橋 | 08:05 |
本郷郵便局 | 08:07 |
末永橋 | 08:09 |
野田二丁目(四日市) | 08:10 |
川原崎 | 08:11 |
生桑道 | 08:14 |
坂部(四日市) | 08:15 |
坂部口 | 08:16 |
西坂部 | 08:17 |
御館口 | 08:18 |
御館 | 08:19 |
大池 | 08:21 |
メリノール前 | 08:21 |
下海老町 | 08:22 |
あこず団地前 | 08:23 |
赤水 | 08:24 |
赤水北 | 08:25 |
岡山(四日市) | 08:26 |
下村(菰野) | 08:27 |
下村西(菰野) | 08:28 |
鵜川原 | 08:29 |
鵜川原神社前 | 08:30 |
松山(菰野) | 08:31 |
池底 | 08:33 |
野中(菰野) | 08:36 |
竹成 | 08:37 |
八風橋 | 08:39 |
小島口 | 08:40 |
小島中 | 08:42 |
小島 | 08:43 |
西川原(菰野) | 08:44 |
朝上地区コミュニティセンター | 08:46 |
朝上農協前 | 08:47 |
田光 | 08:48 |
稲荷橋 | 08:49 |
田口南 | 08:50 |
福王山 | 08:52 |
メ メリノール経由(休校日は経由いたしません)
福王山 | 07:20 |
田口南 | 07:21 |
稲荷橋 | 07:22 |
田光 | 07:23 |
朝上農協前 | 07:24 |
朝上地区コミュニティセンター | 07:24 |
西川原(菰野) | 07:26 |
小島 | 07:28 |
小島中 | 07:29 |
小島口 | 07:31 |
八風橋 | 07:32 |
竹成 | 07:34 |
野中(菰野) | 07:35 |
池底 | 07:38 |
松山(菰野) | 07:40 |
鵜川原神社前 | 07:41 |
鵜川原 | 07:42 |
下村西(菰野) | 07:43 |
下村(菰野) | 07:43 |
岡山(四日市) | 07:45 |
赤水北 | 07:48 |
赤水 | 07:49 |
あこず団地前 | 07:50 |
下海老町 | 07:51 |
大池 | 07:54 |
御館 | 07:55 |
御館口 | 07:56 |
西坂部 | 07:57 |
坂部口 | 07:58 |
坂部(四日市) | 07:59 |
生桑道 | 08:00 |
川原崎 | 08:02 |
野田二丁目(四日市) | 08:07 |
末永橋 | 08:08 |
本郷郵便局 | 08:10 |
堀木橋 | 08:12 |
堀木 | 08:13 |
文化会館前(四日市) | 08:14 |
近鉄四日市 | 08:25 |
市役所前(四日市) | 08:26 |
JR四日市 | 08:29 |
福王山 | 08:14 |
田口南 | 08:15 |
稲荷橋 | 08:16 |
田光 | 08:17 |
朝上農協前 | 08:18 |
朝上地区コミュニティセンター | 08:18 |
西川原(菰野) | 08:20 |
小島 | 08:22 |
小島中 | 08:23 |
小島口 | 08:25 |
八風橋 | 08:26 |
竹成 | 08:28 |
野中(菰野) | 08:29 |
池底 | 08:32 |
松山(菰野) | 08:34 |
鵜川原神社前 | 08:35 |
鵜川原 | 08:36 |
下村西(菰野) | 08:37 |
下村(菰野) | 08:37 |
岡山(四日市) | 08:39 |
赤水北 | 08:42 |
赤水 | 08:43 |
あこず団地前 | 08:44 |
下海老町 | 08:45 |
大池 | 08:46 |
御館 | 08:47 |
御館口 | 08:48 |
西坂部 | 08:49 |
坂部口 | 08:50 |
坂部(四日市) | 08:51 |
生桑道 | 08:52 |
川原崎 | 08:54 |
野田二丁目(四日市) | 08:56 |
末永橋 | 08:57 |
本郷郵便局 | 08:59 |
堀木橋 | 09:01 |
堀木 | 09:02 |
文化会館前(四日市) | 09:03 |
近鉄四日市 | 09:08 |
市役所前(四日市) | 09:09 |
JR四日市 | 09:12 |
福王山 | 09:14 |
田口南 | 09:15 |
稲荷橋 | 09:16 |
田光 | 09:17 |
朝上農協前 | 09:18 |
朝上地区コミュニティセンター | 09:18 |
西川原(菰野) | 09:20 |
小島 | 09:22 |
小島中 | 09:23 |
小島口 | 09:25 |
八風橋 | 09:26 |
竹成 | 09:28 |
野中(菰野) | 09:29 |
池底 | 09:32 |
松山(菰野) | 09:34 |
鵜川原神社前 | 09:35 |
鵜川原 | 09:36 |
下村西(菰野) | 09:37 |
下村(菰野) | 09:37 |
岡山(四日市) | 09:39 |
赤水北 | 09:42 |
赤水 | 09:43 |
あこず団地前 | 09:44 |
下海老町 | 09:45 |
大池 | 09:46 |
御館 | 09:47 |
御館口 | 09:48 |
西坂部 | 09:49 |
坂部口 | 09:50 |
坂部(四日市) | 09:51 |
生桑道 | 09:52 |
川原崎 | 09:54 |
野田二丁目(四日市) | 09:56 |
末永橋 | 09:57 |
本郷郵便局 | 09:59 |
川原町駅前 | 10:02 |
堀木橋 | 10:05 |
堀木 | 10:06 |
文化会館前(四日市) | 10:07 |
近鉄四日市 | 10:12 |
市役所前(四日市) | 10:13 |
JR四日市 | 10:16 |
川 川原町駅経由
JR四日市 | 09:55 |
市役所前(四日市) | 09:56 |
近鉄四日市 | 10:02 |
文化会館前(四日市) | 10:05 |
堀木 | 10:05 |
堀木橋 | 10:07 |
川原町駅前 | 10:10 |
本郷郵便局 | 10:13 |
末永橋 | 10:15 |
野田二丁目(四日市) | 10:16 |
川原崎 | 10:17 |
生桑道 | 10:20 |
坂部(四日市) | 10:21 |
坂部口 | 10:22 |
西坂部 | 10:23 |
御館口 | 10:24 |
御館 | 10:25 |
大池 | 10:27 |
下海老町 | 10:28 |
あこず団地前 | 10:29 |
赤水 | 10:30 |
赤水北 | 10:31 |
岡山(四日市) | 10:32 |
下村(菰野) | 10:33 |
下村西(菰野) | 10:34 |
鵜川原 | 10:35 |
鵜川原神社前 | 10:36 |
松山(菰野) | 10:37 |
池底 | 10:39 |
野中(菰野) | 10:42 |
竹成 | 10:43 |
八風橋 | 10:45 |
小島口 | 10:46 |
小島中 | 10:48 |
小島 | 10:49 |
西川原(菰野) | 10:50 |
朝上地区コミュニティセンター | 10:52 |
朝上農協前 | 10:53 |
田光 | 10:54 |
稲荷橋 | 10:55 |
田口南 | 10:56 |
福王山 | 10:58 |
福王山 | 11:14 |
田口南 | 11:15 |
稲荷橋 | 11:16 |
田光 | 11:17 |
朝上農協前 | 11:18 |
朝上地区コミュニティセンター | 11:18 |
西川原(菰野) | 11:20 |
小島 | 11:22 |
小島中 | 11:23 |
小島口 | 11:25 |
八風橋 | 11:26 |
竹成 | 11:28 |
野中(菰野) | 11:29 |
池底 | 11:32 |
松山(菰野) | 11:34 |
鵜川原神社前 | 11:35 |
鵜川原 | 11:36 |
下村西(菰野) | 11:37 |
下村(菰野) | 11:37 |
岡山(四日市) | 11:39 |
赤水北 | 11:42 |
赤水 | 11:43 |
あこず団地前 | 11:44 |
下海老町 | 11:45 |
大池 | 11:46 |
御館 | 11:47 |
御館口 | 11:48 |
西坂部 | 11:49 |
坂部口 | 11:50 |
坂部(四日市) | 11:51 |
生桑道 | 11:52 |
川原崎 | 11:54 |
野田二丁目(四日市) | 11:56 |
末永橋 | 11:57 |
本郷郵便局 | 11:59 |
川原町駅前 | 12:02 |
堀木橋 | 12:05 |
堀木 | 12:06 |
文化会館前(四日市) | 12:07 |
近鉄四日市 | 12:12 |
市役所前(四日市) | 12:13 |
JR四日市 | 12:16 |
川 川原町駅経由
JR四日市 | 11:55 |
市役所前(四日市) | 11:56 |
近鉄四日市 | 12:02 |
文化会館前(四日市) | 12:05 |
堀木 | 12:05 |
堀木橋 | 12:07 |
川原町駅前 | 12:10 |
本郷郵便局 | 12:13 |
末永橋 | 12:15 |
野田二丁目(四日市) | 12:16 |
川原崎 | 12:17 |
生桑道 | 12:20 |
坂部(四日市) | 12:21 |
坂部口 | 12:22 |
西坂部 | 12:23 |
御館口 | 12:24 |
御館 | 12:25 |
大池 | 12:27 |
下海老町 | 12:28 |
あこず団地前 | 12:29 |
赤水 | 12:30 |
赤水北 | 12:31 |
岡山(四日市) | 12:32 |
下村(菰野) | 12:33 |
下村西(菰野) | 12:34 |
鵜川原 | 12:35 |
鵜川原神社前 | 12:36 |
松山(菰野) | 12:37 |
池底 | 12:39 |
野中(菰野) | 12:42 |
竹成 | 12:43 |
八風橋 | 12:45 |
小島口 | 12:46 |
小島中 | 12:48 |
小島 | 12:49 |
西川原(菰野) | 12:50 |
朝上地区コミュニティセンター | 12:52 |
朝上農協前 | 12:53 |
田光 | 12:54 |
稲荷橋 | 12:55 |
田口南 | 12:56 |
福王山 | 12:58 |
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。