| 安塚(鈴鹿車庫) | 07:21 |
| 鈴鹿中央病院 | 07:26 |
| 安塚園 | 07:28 |
| 鈴鹿農協本店 | 07:29 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 07:30 |
| 西条宮前 | 07:31 |
| シキボウ前 | 07:32 |
| 東三日市 | 07:33 |
| 三日市 | 07:34 |
| 算所(鈴鹿) | 07:36 |
| 平田町駅 | 07:43 |
| 平田町駅 | 07:44 |
| 旭化成前 | 07:45 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 07:46 |
| 共進 | 07:47 |
| 羽山東 | 07:48 |
| 羽山ラヴズ公園 | 07:49 |
| 羽山西 | 07:49 |
| 平野石丸 | 07:51 |
| 平野(鈴鹿) | 07:52 |
| 国府新町 | 07:53 |
| 国府北口 | 07:54 |
| 国府(鈴鹿) | 07:56 |
| 本郷(鈴鹿) | 07:57 |
| 北一色 | 07:58 |
| 西之野 | 07:59 |
| 回生病院口 | 08:00 |
| 鈴国橋 | 08:02 |
| 和田(鈴鹿) | 08:04 |
| 川合町口(鈴鹿) | 08:05 |
| 和田団地東 | 08:06 |
| 和田団地 | 08:08 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 08:09 |
| 萩野(鈴鹿) | 08:09 |
| 亀山ローソク | 08:12 |
| 三本松(鈴鹿) | 08:13 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 08:14 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 08:14 |
| 東町(鈴鹿) | 08:15 |
| 亀山局前 | 08:16 |
| 亀山駅前 | 08:20 |
■ 回生病院は経由しません
| 亀山駅前 | 08:36 |
| 亀山局前 | 08:37 |
| 東町(鈴鹿) | 08:39 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 08:39 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 08:40 |
| 三本松(鈴鹿) | 08:41 |
| 亀山ローソク | 08:42 |
| 萩野(鈴鹿) | 08:43 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 08:44 |
| 和田団地 | 08:46 |
| 和田団地東 | 08:47 |
| 川合町口(鈴鹿) | 08:48 |
| 和田(鈴鹿) | 08:49 |
| 鈴国橋 | 08:52 |
| 回生病院口 | 08:53 |
| 西之野 | 08:54 |
| 北一色 | 08:55 |
| 本郷(鈴鹿) | 08:56 |
| 国府(鈴鹿) | 08:58 |
| 国府北口 | 08:59 |
| 国府新町 | 09:00 |
| 平野(鈴鹿) | 09:01 |
| 平野石丸 | 09:03 |
| 羽山西 | 09:04 |
| 羽山ラヴズ公園 | 09:05 |
| 羽山東 | 09:07 |
| 共進 | 09:08 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 09:09 |
| 旭化成前 | 09:10 |
| 平田町駅 | 09:14 |
| 平田町駅 | 09:14 |
| 算所(鈴鹿) | 09:16 |
| 三日市 | 09:18 |
| 東三日市 | 09:19 |
| シキボウ前 | 09:20 |
| 西条宮前 | 09:21 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 09:23 |
| 鈴鹿農協本店 | 09:24 |
| 安塚園 | 09:25 |
| 鈴鹿中央病院 | 09:28 |
| 安塚(鈴鹿車庫) | 09:33 |
| 安塚(鈴鹿車庫) | 10:12 |
| 鈴鹿中央病院 | 10:17 |
| 安塚園 | 10:19 |
| 鈴鹿農協本店 | 10:20 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 10:21 |
| 西条宮前 | 10:22 |
| シキボウ前 | 10:23 |
| 東三日市 | 10:24 |
| 三日市 | 10:25 |
| 算所(鈴鹿) | 10:27 |
| 平田町駅 | 10:34 |
| 平田町駅 | 10:35 |
| 旭化成前 | 10:36 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 10:37 |
| 共進 | 10:38 |
| 羽山東 | 10:39 |
| 羽山ラヴズ公園 | 10:40 |
| 羽山西 | 10:40 |
| 平野石丸 | 10:42 |
| 平野(鈴鹿) | 10:43 |
| 国府新町 | 10:44 |
| 国府北口 | 10:45 |
| 国府(鈴鹿) | 10:47 |
| 本郷(鈴鹿) | 10:48 |
| 北一色 | 10:49 |
| 西之野 | 10:50 |
| 回生病院口 | 10:51 |
| 鈴国橋 | 10:53 |
| 和田(鈴鹿) | 10:55 |
| 川合町口(鈴鹿) | 10:56 |
| 和田団地東 | 10:57 |
| 和田団地 | 10:59 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 11:00 |
| 萩野(鈴鹿) | 11:00 |
| 亀山ローソク | 11:03 |
| 三本松(鈴鹿) | 11:04 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 11:05 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 11:05 |
| 東町(鈴鹿) | 11:06 |
| 亀山局前 | 11:07 |
| 亀山駅前 | 11:11 |
■ 回生病院は経由しません
| 亀山駅前 | 11:20 |
| 亀山局前 | 11:21 |
| 東町(鈴鹿) | 11:23 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 11:23 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 11:24 |
| 三本松(鈴鹿) | 11:25 |
| 亀山ローソク | 11:26 |
| 萩野(鈴鹿) | 11:27 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 11:28 |
| 和田団地 | 11:30 |
| 和田団地東 | 11:31 |
| 川合町口(鈴鹿) | 11:32 |
| 和田(鈴鹿) | 11:33 |
| 鈴国橋 | 11:36 |
| 回生病院口 | 11:37 |
| 西之野 | 11:38 |
| 北一色 | 11:39 |
| 本郷(鈴鹿) | 11:40 |
| 国府(鈴鹿) | 11:42 |
| 国府北口 | 11:43 |
| 国府新町 | 11:44 |
| 平野(鈴鹿) | 11:45 |
| 平野石丸 | 11:47 |
| 羽山西 | 11:48 |
| 羽山ラヴズ公園 | 11:49 |
| 羽山東 | 11:51 |
| 共進 | 11:52 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 11:53 |
| 旭化成前 | 11:54 |
| 平田町駅 | 11:58 |
| 平田町駅 | 11:58 |
| 算所(鈴鹿) | 12:00 |
| 三日市 | 12:02 |
| 東三日市 | 12:03 |
| シキボウ前 | 12:04 |
| 西条宮前 | 12:05 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 12:07 |
| 鈴鹿農協本店 | 12:08 |
| 安塚園 | 12:09 |
| 鈴鹿中央病院 | 12:12 |
| 鈴鹿中央病院 | 12:17 |
| 安塚園 | 12:19 |
| 鈴鹿農協本店 | 12:20 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 12:21 |
| 西条宮前 | 12:22 |
| シキボウ前 | 12:23 |
| 東三日市 | 12:24 |
| 三日市 | 12:25 |
| 算所(鈴鹿) | 12:27 |
| 平田町駅 | 12:34 |
| 平田町駅 | 12:35 |
| 旭化成前 | 12:36 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 12:37 |
| 共進 | 12:38 |
| 羽山東 | 12:39 |
| 羽山ラヴズ公園 | 12:40 |
| 羽山西 | 12:40 |
| 平野石丸 | 12:42 |
| 平野(鈴鹿) | 12:43 |
| 国府新町 | 12:44 |
| 国府北口 | 12:45 |
| 国府(鈴鹿) | 12:47 |
| 本郷(鈴鹿) | 12:48 |
| 北一色 | 12:49 |
| 西之野 | 12:50 |
| 回生病院口 | 12:51 |
| 鈴国橋 | 12:53 |
| 和田(鈴鹿) | 12:55 |
| 川合町口(鈴鹿) | 12:56 |
| 和田団地東 | 12:57 |
| 和田団地 | 12:59 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 13:00 |
| 萩野(鈴鹿) | 13:00 |
| 亀山ローソク | 13:03 |
| 三本松(鈴鹿) | 13:04 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 13:05 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 13:05 |
| 東町(鈴鹿) | 13:06 |
| 亀山局前 | 13:07 |
| 亀山駅前 | 13:11 |
■ 回生病院は経由しません
| 亀山駅前 | 14:20 |
| 亀山局前 | 14:21 |
| 東町(鈴鹿) | 14:23 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 14:23 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 14:24 |
| 三本松(鈴鹿) | 14:25 |
| 亀山ローソク | 14:26 |
| 萩野(鈴鹿) | 14:27 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 14:28 |
| 和田団地 | 14:30 |
| 和田団地東 | 14:31 |
| 川合町口(鈴鹿) | 14:32 |
| 和田(鈴鹿) | 14:33 |
| 鈴国橋 | 14:36 |
| 回生病院口 | 14:37 |
| 西之野 | 14:38 |
| 北一色 | 14:39 |
| 本郷(鈴鹿) | 14:40 |
| 国府(鈴鹿) | 14:42 |
| 国府北口 | 14:43 |
| 国府新町 | 14:44 |
| 平野(鈴鹿) | 14:45 |
| 平野石丸 | 14:47 |
| 羽山西 | 14:48 |
| 羽山ラヴズ公園 | 14:49 |
| 羽山東 | 14:51 |
| 共進 | 14:52 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 14:53 |
| 旭化成前 | 14:54 |
| 平田町駅 | 14:58 |
| 平田町駅 | 14:58 |
| 算所(鈴鹿) | 15:00 |
| 三日市 | 15:02 |
| 東三日市 | 15:03 |
| シキボウ前 | 15:04 |
| 西条宮前 | 15:05 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 15:07 |
| 鈴鹿農協本店 | 15:08 |
| 安塚園 | 15:09 |
| 鈴鹿中央病院 | 15:12 |
| 安塚(鈴鹿車庫) | 15:17 |
| 安塚(鈴鹿車庫) | 16:12 |
| 鈴鹿中央病院 | 16:17 |
| 安塚園 | 16:19 |
| 鈴鹿農協本店 | 16:20 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 16:21 |
| 西条宮前 | 16:22 |
| シキボウ前 | 16:23 |
| 東三日市 | 16:24 |
| 三日市 | 16:25 |
| 算所(鈴鹿) | 16:27 |
| 平田町駅 | 16:34 |
| 平田町駅 | 16:37 |
| 旭化成前 | 16:38 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 16:39 |
| 共進 | 16:40 |
| 羽山東 | 16:41 |
| 羽山ラヴズ公園 | 16:42 |
| 羽山西 | 16:42 |
| 平野石丸 | 16:45 |
| 平野(鈴鹿) | 16:46 |
| 国府新町 | 16:47 |
| 国府北口 | 16:48 |
| 国府(鈴鹿) | 16:50 |
| 本郷(鈴鹿) | 16:51 |
| 北一色 | 16:52 |
| 西之野 | 16:53 |
| 回生病院口 | 16:54 |
| 鈴国橋 | 16:56 |
| 和田(鈴鹿) | 16:58 |
| 川合町口(鈴鹿) | 16:59 |
| 和田団地東 | 17:00 |
| 和田団地 | 17:02 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 17:03 |
| 萩野(鈴鹿) | 17:03 |
| 亀山ローソク | 17:06 |
| 三本松(鈴鹿) | 17:07 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 17:08 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 17:08 |
| 東町(鈴鹿) | 17:09 |
| 亀山局前 | 17:10 |
| 亀山駅前 | 17:14 |
■ 回生病院は経由しません
| 亀山駅前 | 17:20 |
| 亀山局前 | 17:21 |
| 東町(鈴鹿) | 17:23 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 17:23 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 17:24 |
| 三本松(鈴鹿) | 17:25 |
| 亀山ローソク | 17:26 |
| 萩野(鈴鹿) | 17:27 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 17:28 |
| 和田団地 | 17:30 |
| 和田団地東 | 17:31 |
| 川合町口(鈴鹿) | 17:32 |
| 和田(鈴鹿) | 17:33 |
| 鈴国橋 | 17:36 |
| 回生病院口 | 17:37 |
| 西之野 | 17:38 |
| 北一色 | 17:39 |
| 本郷(鈴鹿) | 17:40 |
| 国府(鈴鹿) | 17:42 |
| 国府北口 | 17:43 |
| 国府新町 | 17:44 |
| 平野(鈴鹿) | 17:45 |
| 平野石丸 | 17:47 |
| 羽山西 | 17:48 |
| 羽山ラヴズ公園 | 17:49 |
| 羽山東 | 17:51 |
| 共進 | 17:52 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 17:53 |
| 旭化成前 | 17:54 |
| 平田町駅 | 17:58 |
| 平田町駅 | 18:01 |
| 算所(鈴鹿) | 18:03 |
| 三日市 | 18:05 |
| 東三日市 | 18:06 |
| シキボウ前 | 18:07 |
| 西条宮前 | 18:08 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 18:10 |
| 鈴鹿農協本店 | 18:11 |
| 安塚園 | 18:12 |
| 鈴鹿中央病院 | 18:15 |
| 鈴鹿中央病院 | 18:28 |
| 安塚園 | 18:30 |
| 鈴鹿農協本店 | 18:31 |
| ハヤシユナイテッド文化ホール鈴鹿 | 18:32 |
| 西条宮前 | 18:33 |
| シキボウ前 | 18:34 |
| 東三日市 | 18:35 |
| 三日市 | 18:36 |
| 算所(鈴鹿) | 18:38 |
| 平田町駅 | 18:45 |
| 平田町駅 | 18:48 |
| 旭化成前 | 18:49 |
| イオンモール鈴鹿けやき通り | 18:50 |
| 共進 | 18:51 |
| 羽山東 | 18:52 |
| 羽山ラヴズ公園 | 18:53 |
| 羽山西 | 18:53 |
| 平野石丸 | 18:56 |
| 平野(鈴鹿) | 18:57 |
| 国府新町 | 18:58 |
| 国府北口 | 18:59 |
| 国府(鈴鹿) | 19:01 |
| 本郷(鈴鹿) | 19:02 |
| 北一色 | 19:03 |
| 西之野 | 19:04 |
| 回生病院口 | 19:05 |
| 鈴国橋 | 19:07 |
| 和田(鈴鹿) | 19:09 |
| 川合町口(鈴鹿) | 19:10 |
| 和田団地東 | 19:11 |
| 和田団地 | 19:13 |
| 栄町住宅(鈴鹿) | 19:14 |
| 萩野(鈴鹿) | 19:14 |
| 亀山ローソク | 19:17 |
| 三本松(鈴鹿) | 19:18 |
| 本町三丁目(鈴鹿) | 19:19 |
| 本町二丁目(鈴鹿) | 19:19 |
| 東町(鈴鹿) | 19:20 |
| 亀山局前 | 19:21 |
| 亀山駅前 | 19:25 |
■ 回生病院は経由しません
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。