| 注連指 | 06:54 |
| 集会所前(伊勢) | 06:56 |
| 注連指口 | 06:59 |
| 上田口(伊勢) | 07:00 |
| 下田口 | 07:02 |
| 麻加江 | 07:04 |
| 立花口 | 07:05 |
| 坂井(伊勢) | 07:06 |
| 長原保育所 | 07:06 |
| 長原(伊勢) | 07:08 |
| 鮠川大橋 | 07:09 |
| 鮠川 | 07:10 |
| 立岡 | 07:11 |
| 大久保(伊勢) | 07:12 |
| 平生 | 07:13 |
| 平生口 | 07:13 |
| 牧戸 | 07:15 |
| 度会団地前 | 07:16 |
| 度会小学校前 | 07:17 |
| 度会棚橋 | 07:19 |
| 度会特別支援学校前 | 07:20 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 07:21 |
| 大野木(伊勢) | 07:22 |
| グッディ前 | 07:22 |
| 葛原 | 07:24 |
| 岩出 | 07:27 |
| 昼田 | 07:30 |
| 中須 | 07:32 |
| 川端堤(中川線) | 07:34 |
| 度会橋 | 07:39 |
| 二俣町 | 07:41 |
| 山田上口 | 07:42 |
| 宮町 | 07:43 |
| 尼辻 | 07:44 |
| 新道 | 07:44 |
| 伊勢市駅前 | 07:46 |
| 吹上町(伊勢) | 07:48 |
| 宇治山田駅前 | 07:49 |
| 前田古市口 | 07:56 |
| 伊勢警察前 | 07:59 |
| 河口外科前 | 08:00 |
| 伊勢学園前 | 08:01 |
| 山商前 | 08:03 |
山休 山商前~伊勢市駅前間は学休日運休
| 注連指 | 07:45 |
| 集会所前(伊勢) | 07:47 |
| 注連指口 | 07:50 |
| 上田口(伊勢) | 07:51 |
| 下田口 | 07:53 |
| 麻加江 | 07:55 |
| 立花口 | 07:56 |
| 坂井(伊勢) | 07:57 |
| 長原保育所 | 07:57 |
| 長原(伊勢) | 07:59 |
| 鮠川大橋 | 08:00 |
| 鮠川 | 08:01 |
| 立岡 | 08:02 |
| 大久保(伊勢) | 08:03 |
| 平生 | 08:04 |
| 平生口 | 08:04 |
| 牧戸 | 08:06 |
| 度会団地前 | 08:07 |
| 度会小学校前 | 08:08 |
| 度会棚橋 | 08:10 |
| 度会町役場前 | 08:13 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 08:13 |
| 度会特別支援学校前 | 08:15 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 08:16 |
| 大野木(伊勢) | 08:17 |
| グッディ前 | 08:17 |
| 葛原 | 08:19 |
| 岩出 | 08:22 |
| 昼田 | 08:25 |
| 中須 | 08:27 |
| 川端堤(中川線) | 08:29 |
| 度会橋 | 08:31 |
| 二俣町 | 08:33 |
| 山田上口 | 08:34 |
| 宮町 | 08:35 |
| 尼辻 | 08:36 |
| 新道 | 08:36 |
| 伊勢市駅前 | 08:38 |
| 注連指 | 09:07 |
| 集会所前(伊勢) | 09:09 |
| 注連指口 | 09:12 |
| 上田口(伊勢) | 09:13 |
| 下田口 | 09:15 |
| 麻加江 | 09:17 |
| 立花口 | 09:18 |
| 坂井(伊勢) | 09:19 |
| 長原保育所 | 09:19 |
| 長原(伊勢) | 09:21 |
| 鮠川大橋 | 09:22 |
| 鮠川 | 09:23 |
| 立岡 | 09:24 |
| 大久保(伊勢) | 09:25 |
| 平生 | 09:26 |
| 平生口 | 09:26 |
| 牧戸 | 09:28 |
| 度会団地前 | 09:29 |
| 度会小学校前 | 09:30 |
| 度会棚橋 | 09:32 |
| 度会町役場前 | 09:35 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 09:35 |
| 度会特別支援学校前 | 09:37 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 09:38 |
| 大野木(伊勢) | 09:39 |
| グッディ前 | 09:39 |
| 葛原 | 09:41 |
| 岩出 | 09:44 |
| 昼田 | 09:47 |
| 中須 | 09:49 |
| 川端堤(中川線) | 09:51 |
| 度会橋 | 09:53 |
| 二俣町 | 09:55 |
| 山田上口 | 09:56 |
| 宮町 | 09:57 |
| 尼辻 | 09:58 |
| 新道 | 09:58 |
| 伊勢市駅前 | 10:00 |
| 注連指 | 11:07 |
| 集会所前(伊勢) | 11:09 |
| 注連指口 | 11:12 |
| 上田口(伊勢) | 11:13 |
| 下田口 | 11:15 |
| 麻加江 | 11:17 |
| 立花口 | 11:18 |
| 坂井(伊勢) | 11:19 |
| 長原保育所 | 11:19 |
| 長原(伊勢) | 11:21 |
| 鮠川大橋 | 11:22 |
| 鮠川 | 11:23 |
| 立岡 | 11:24 |
| 大久保(伊勢) | 11:25 |
| 平生 | 11:26 |
| 平生口 | 11:26 |
| 牧戸 | 11:28 |
| 度会団地前 | 11:29 |
| 度会小学校前 | 11:30 |
| 度会棚橋 | 11:32 |
| 度会町役場前 | 11:35 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 11:35 |
| 度会特別支援学校前 | 11:37 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 11:38 |
| 大野木(伊勢) | 11:39 |
| グッディ前 | 11:39 |
| 葛原 | 11:41 |
| 岩出 | 11:44 |
| 昼田 | 11:47 |
| 中須 | 11:49 |
| 川端堤(中川線) | 11:51 |
| 度会橋 | 11:53 |
| 二俣町 | 11:55 |
| 山田上口 | 11:56 |
| 宮町 | 11:57 |
| 尼辻 | 11:58 |
| 新道 | 11:58 |
| 伊勢市駅前 | 12:00 |
| 注連指 | 13:17 |
| 集会所前(伊勢) | 13:19 |
| 注連指口 | 13:22 |
| 上田口(伊勢) | 13:23 |
| 下田口 | 13:25 |
| 麻加江 | 13:27 |
| 立花口 | 13:28 |
| 坂井(伊勢) | 13:29 |
| 長原保育所 | 13:29 |
| 長原(伊勢) | 13:31 |
| 鮠川大橋 | 13:32 |
| 鮠川 | 13:33 |
| 立岡 | 13:34 |
| 大久保(伊勢) | 13:35 |
| 平生 | 13:36 |
| 平生口 | 13:36 |
| 牧戸 | 13:38 |
| 度会団地前 | 13:39 |
| 度会小学校前 | 13:40 |
| 度会棚橋 | 13:42 |
| 度会町役場前 | 13:45 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 13:45 |
| 度会特別支援学校前 | 13:47 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 13:48 |
| 大野木(伊勢) | 13:49 |
| グッディ前 | 13:49 |
| 葛原 | 13:51 |
| 岩出 | 13:54 |
| 昼田 | 13:57 |
| 中須 | 13:59 |
| 川端堤(中川線) | 14:01 |
| 度会橋 | 14:03 |
| 二俣町 | 14:05 |
| 山田上口 | 14:06 |
| 宮町 | 14:07 |
| 尼辻 | 14:08 |
| 新道 | 14:08 |
| 伊勢市駅前 | 14:10 |
| 注連指 | 14:17 |
| 集会所前(伊勢) | 14:19 |
| 注連指口 | 14:22 |
| 上田口(伊勢) | 14:23 |
| 下田口 | 14:25 |
| 麻加江 | 14:27 |
| 立花口 | 14:28 |
| 坂井(伊勢) | 14:29 |
| 長原保育所 | 14:29 |
| 長原(伊勢) | 14:31 |
| 鮠川大橋 | 14:32 |
| 鮠川 | 14:33 |
| 立岡 | 14:34 |
| 大久保(伊勢) | 14:35 |
| 平生 | 14:36 |
| 平生口 | 14:36 |
| 牧戸 | 14:38 |
| 度会団地前 | 14:39 |
| 度会小学校前 | 14:40 |
| 度会棚橋 | 14:42 |
| 度会町役場前 | 14:45 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 14:45 |
| 度会特別支援学校前 | 14:47 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 14:48 |
| 大野木(伊勢) | 14:49 |
| グッディ前 | 14:49 |
| 葛原 | 14:51 |
| 岩出 | 14:54 |
| 昼田 | 14:57 |
| 中須 | 14:59 |
| 川端堤(中川線) | 15:01 |
| 度会橋 | 15:03 |
| 二俣町 | 15:05 |
| 山田上口 | 15:06 |
| 宮町 | 15:07 |
| 尼辻 | 15:08 |
| 新道 | 15:08 |
| 伊勢市駅前 | 15:10 |
| 注連指 | 16:37 |
| 集会所前(伊勢) | 16:39 |
| 注連指口 | 16:42 |
| 上田口(伊勢) | 16:43 |
| 下田口 | 16:45 |
| 麻加江 | 16:47 |
| 立花口 | 16:48 |
| 坂井(伊勢) | 16:49 |
| 長原保育所 | 16:49 |
| 長原(伊勢) | 16:51 |
| 鮠川大橋 | 16:52 |
| 鮠川 | 16:53 |
| 立岡 | 16:54 |
| 大久保(伊勢) | 16:55 |
| 平生 | 16:56 |
| 平生口 | 16:56 |
| 牧戸 | 16:58 |
| 度会団地前 | 16:59 |
| 度会小学校前 | 17:00 |
| 度会棚橋 | 17:02 |
| 度会町役場前 | 17:05 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 17:05 |
| 度会特別支援学校前 | 17:07 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 17:08 |
| 大野木(伊勢) | 17:09 |
| グッディ前 | 17:09 |
| 葛原 | 17:11 |
| 岩出 | 17:14 |
| 昼田 | 17:17 |
| 中須 | 17:19 |
| 川端堤(中川線) | 17:21 |
| 度会橋 | 17:23 |
| 二俣町 | 17:25 |
| 山田上口 | 17:26 |
| 宮町 | 17:27 |
| 尼辻 | 17:28 |
| 新道 | 17:28 |
| 伊勢市駅前 | 17:30 |
| 注連指 | 17:45 |
| 集会所前(伊勢) | 17:47 |
| 注連指口 | 17:50 |
| 上田口(伊勢) | 17:51 |
| 下田口 | 17:53 |
| 麻加江 | 17:55 |
| 立花口 | 17:56 |
| 坂井(伊勢) | 17:57 |
| 長原保育所 | 17:57 |
| 長原(伊勢) | 17:59 |
| 鮠川大橋 | 18:00 |
| 鮠川 | 18:01 |
| 立岡 | 18:02 |
| 大久保(伊勢) | 18:03 |
| 平生 | 18:04 |
| 平生口 | 18:04 |
| 牧戸 | 18:06 |
| 度会団地前 | 18:07 |
| 度会小学校前 | 18:08 |
| 度会棚橋 | 18:10 |
| 度会特別支援学校前 | 18:11 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 18:12 |
| 大野木(伊勢) | 18:13 |
| グッディ前 | 18:13 |
| 葛原 | 18:15 |
| 岩出 | 18:18 |
| 昼田 | 18:21 |
| 中須 | 18:23 |
| 川端堤(中川線) | 18:25 |
| 度会橋 | 18:27 |
| 二俣町 | 18:29 |
| 山田上口 | 18:30 |
| 宮町 | 18:31 |
| 尼辻 | 18:32 |
| 新道 | 18:32 |
| 伊勢市駅前 | 18:34 |
山商前 伊勢市駅前
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。