| 注連指 | 16:37 |
| 集会所前(伊勢) | 16:39 |
| 注連指口 | 16:42 |
| 上田口(伊勢) | 16:43 |
| 下田口 | 16:45 |
| 麻加江 | 16:47 |
| 立花口 | 16:48 |
| 坂井(伊勢) | 16:49 |
| 長原保育所 | 16:49 |
| 長原(伊勢) | 16:51 |
| 鮠川大橋 | 16:52 |
| 鮠川 | 16:53 |
| 立岡 | 16:54 |
| 大久保(伊勢) | 16:55 |
| 平生 | 16:56 |
| 平生口 | 16:56 |
| 牧戸 | 16:58 |
| 度会団地前 | 16:59 |
| 度会小学校前 | 17:00 |
| 度会棚橋 | 17:02 |
| 度会町役場前 | 17:05 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 17:05 |
| 度会特別支援学校前 | 17:07 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 17:08 |
| 大野木(伊勢) | 17:09 |
| グッディ前 | 17:09 |
| 葛原 | 17:11 |
| 岩出 | 17:14 |
| 昼田 | 17:17 |
| 中須 | 17:19 |
| 川端堤(中川線) | 17:21 |
| 度会橋 | 17:23 |
| 二俣町 | 17:25 |
| 山田上口 | 17:26 |
| 宮町 | 17:27 |
| 尼辻 | 17:28 |
| 新道 | 17:28 |
| 伊勢市駅前 | 17:30 |
| 注連指 | 17:45 |
| 集会所前(伊勢) | 17:47 |
| 注連指口 | 17:50 |
| 上田口(伊勢) | 17:51 |
| 下田口 | 17:53 |
| 麻加江 | 17:55 |
| 立花口 | 17:56 |
| 坂井(伊勢) | 17:57 |
| 長原保育所 | 17:57 |
| 長原(伊勢) | 17:59 |
| 鮠川大橋 | 18:00 |
| 鮠川 | 18:01 |
| 立岡 | 18:02 |
| 大久保(伊勢) | 18:03 |
| 平生 | 18:04 |
| 平生口 | 18:04 |
| 牧戸 | 18:06 |
| 度会団地前 | 18:07 |
| 度会小学校前 | 18:08 |
| 度会棚橋 | 18:10 |
| 度会特別支援学校前 | 18:11 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 18:12 |
| 大野木(伊勢) | 18:13 |
| グッディ前 | 18:13 |
| 葛原 | 18:15 |
| 岩出 | 18:18 |
| 昼田 | 18:21 |
| 中須 | 18:23 |
| 川端堤(中川線) | 18:25 |
| 度会橋 | 18:27 |
| 二俣町 | 18:29 |
| 山田上口 | 18:30 |
| 宮町 | 18:31 |
| 尼辻 | 18:32 |
| 新道 | 18:32 |
| 伊勢市駅前 | 18:34 |
山商前 伊勢市駅前
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。