| 伊勢市駅前 | 14:35 |
| 新道 | 14:36 |
| 尼辻 | 14:36 |
| 宮町 | 14:38 |
| 山田上口 | 14:39 |
| 二俣町 | 14:40 |
| 度会橋 | 14:42 |
| 川端堤(中川線) | 14:44 |
| 中須 | 14:46 |
| 昼田 | 14:47 |
| 岩出 | 14:50 |
| 葛原 | 14:53 |
| グッディ前 | 14:53 |
| 大野木(伊勢) | 14:55 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 14:56 |
| 度会特別支援学校前 | 14:57 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 14:57 |
| 度会町役場前 | 15:00 |
| 度会棚橋 | 15:02 |
| 度会小学校前 | 15:04 |
| 度会団地前 | 15:04 |
| 牧戸 | 15:05 |
| 平生口 | 15:05 |
| 平生 | 15:07 |
| 大久保(伊勢) | 15:08 |
| 立岡 | 15:09 |
| 鮠川 | 15:10 |
| 鮠川大橋 | 15:11 |
| 長原(伊勢) | 15:13 |
| 長原保育所 | 15:13 |
| 坂井(伊勢) | 15:15 |
| 立花口 | 15:16 |
| 麻加江 | 15:17 |
| 下田口 | 15:19 |
| 上田口(伊勢) | 15:21 |
| 上田口(伊勢) | 15:43 |
| 下田口 | 15:45 |
| 麻加江 | 15:47 |
| 立花口 | 15:48 |
| 坂井(伊勢) | 15:49 |
| 長原保育所 | 15:49 |
| 長原(伊勢) | 15:51 |
| 鮠川大橋 | 15:52 |
| 鮠川 | 15:53 |
| 立岡 | 15:54 |
| 大久保(伊勢) | 15:55 |
| 平生 | 15:56 |
| 平生口 | 15:56 |
| 牧戸 | 15:58 |
| 度会団地前 | 15:59 |
| 度会小学校前 | 16:00 |
| 度会棚橋 | 16:02 |
| 度会町役場前 | 16:05 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 16:05 |
| 度会特別支援学校前 | 16:07 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 16:08 |
| 大野木(伊勢) | 16:09 |
| グッディ前 | 16:09 |
| 葛原 | 16:11 |
| 岩出 | 16:14 |
| 昼田 | 16:17 |
| 中須 | 16:19 |
| 川端堤(中川線) | 16:21 |
| 度会橋 | 16:23 |
| 二俣町 | 16:25 |
| 山田上口 | 16:26 |
| 宮町 | 16:27 |
| 尼辻 | 16:28 |
| 新道 | 16:28 |
| 伊勢市駅前 | 16:30 |
| 伊勢市駅前 | 15:35 |
| 新道 | 15:36 |
| 尼辻 | 15:36 |
| 宮町 | 15:38 |
| 山田上口 | 15:39 |
| 二俣町 | 15:40 |
| 度会橋 | 15:42 |
| 川端堤(中川線) | 15:44 |
| 中須 | 15:46 |
| 昼田 | 15:47 |
| 岩出 | 15:50 |
| 葛原 | 15:53 |
| グッディ前 | 15:53 |
| 大野木(伊勢) | 15:55 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 15:56 |
| 度会特別支援学校前 | 15:57 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 15:57 |
| 度会町役場前 | 16:00 |
| 度会棚橋 | 16:02 |
| 度会小学校前 | 16:04 |
| 度会団地前 | 16:04 |
| 牧戸 | 16:05 |
| 平生口 | 16:05 |
| 平生 | 16:07 |
| 大久保(伊勢) | 16:08 |
| 立岡 | 16:09 |
| 鮠川 | 16:10 |
| 鮠川大橋 | 16:11 |
| 長原(伊勢) | 16:13 |
| 長原保育所 | 16:13 |
| 坂井(伊勢) | 16:15 |
| 立花口 | 16:16 |
| 麻加江 | 16:17 |
| 下田口 | 16:19 |
| 上田口(伊勢) | 16:21 |
| 注連指口 | 16:22 |
| 集会所前(伊勢) | 16:25 |
| 注連指 | 16:27 |
| 注連指 | 16:37 |
| 集会所前(伊勢) | 16:39 |
| 注連指口 | 16:42 |
| 上田口(伊勢) | 16:43 |
| 下田口 | 16:45 |
| 麻加江 | 16:47 |
| 立花口 | 16:48 |
| 坂井(伊勢) | 16:49 |
| 長原保育所 | 16:49 |
| 長原(伊勢) | 16:51 |
| 鮠川大橋 | 16:52 |
| 鮠川 | 16:53 |
| 立岡 | 16:54 |
| 大久保(伊勢) | 16:55 |
| 平生 | 16:56 |
| 平生口 | 16:56 |
| 牧戸 | 16:58 |
| 度会団地前 | 16:59 |
| 度会小学校前 | 17:00 |
| 度会棚橋 | 17:02 |
| 度会町役場前 | 17:05 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 17:05 |
| 度会特別支援学校前 | 17:07 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 17:08 |
| 大野木(伊勢) | 17:09 |
| グッディ前 | 17:09 |
| 葛原 | 17:11 |
| 岩出 | 17:14 |
| 昼田 | 17:17 |
| 中須 | 17:19 |
| 川端堤(中川線) | 17:21 |
| 度会橋 | 17:23 |
| 二俣町 | 17:25 |
| 山田上口 | 17:26 |
| 宮町 | 17:27 |
| 尼辻 | 17:28 |
| 新道 | 17:28 |
| 伊勢市駅前 | 17:30 |
| 伊勢市駅前 | 16:45 |
| 新道 | 16:46 |
| 尼辻 | 16:46 |
| 宮町 | 16:48 |
| 山田上口 | 16:49 |
| 二俣町 | 16:50 |
| 度会橋 | 16:52 |
| 川端堤(中川線) | 16:54 |
| 中須 | 16:56 |
| 昼田 | 16:57 |
| 岩出 | 17:00 |
| 葛原 | 17:03 |
| グッディ前 | 17:03 |
| 大野木(伊勢) | 17:05 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 17:06 |
| 度会特別支援学校前 | 17:07 |
| コミュニティセンター(伊勢) | 17:07 |
| 度会町役場前 | 17:10 |
| 度会棚橋 | 17:12 |
| 度会小学校前 | 17:14 |
| 度会団地前 | 17:14 |
| 牧戸 | 17:15 |
| 平生口 | 17:15 |
| 平生 | 17:17 |
| 大久保(伊勢) | 17:18 |
| 立岡 | 17:19 |
| 鮠川 | 17:20 |
| 鮠川大橋 | 17:21 |
| 長原(伊勢) | 17:23 |
| 長原保育所 | 17:23 |
| 坂井(伊勢) | 17:25 |
| 立花口 | 17:26 |
| 麻加江 | 17:27 |
| 下田口 | 17:29 |
| 上田口(伊勢) | 17:31 |
| 上田口(伊勢) | 17:51 |
| 下田口 | 17:53 |
| 麻加江 | 17:55 |
| 立花口 | 17:56 |
| 坂井(伊勢) | 17:57 |
| 長原保育所 | 17:57 |
| 長原(伊勢) | 17:59 |
| 鮠川大橋 | 18:00 |
| 鮠川 | 18:01 |
| 立岡 | 18:02 |
| 大久保(伊勢) | 18:03 |
| 平生 | 18:04 |
| 平生口 | 18:04 |
| 牧戸 | 18:06 |
| 度会団地前 | 18:07 |
| 度会小学校前 | 18:08 |
| 度会棚橋 | 18:10 |
| 度会特別支援学校前 | 18:11 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 18:12 |
| 大野木(伊勢) | 18:13 |
| グッディ前 | 18:13 |
| 葛原 | 18:15 |
| 岩出 | 18:18 |
| 昼田 | 18:21 |
| 中須 | 18:23 |
| 川端堤(中川線) | 18:25 |
| 度会橋 | 18:27 |
| 二俣町 | 18:29 |
| 山田上口 | 18:30 |
| 宮町 | 18:31 |
| 尼辻 | 18:32 |
| 新道 | 18:32 |
| 伊勢市駅前 | 18:34 |
| 伊勢市駅前 | 17:50 |
| 新道 | 17:51 |
| 尼辻 | 17:51 |
| 宮町 | 17:53 |
| 山田上口 | 17:54 |
| 二俣町 | 17:55 |
| 度会橋 | 17:57 |
| 川端堤(中川線) | 17:59 |
| 中須 | 18:01 |
| 昼田 | 18:02 |
| 岩出 | 18:05 |
| 葛原 | 18:08 |
| グッディ前 | 18:08 |
| 大野木(伊勢) | 18:10 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 18:11 |
| 度会特別支援学校前 | 18:12 |
| 度会棚橋 | 18:13 |
| 度会小学校前 | 18:15 |
| 度会団地前 | 18:15 |
| 牧戸 | 18:16 |
| 平生口 | 18:16 |
| 平生 | 18:18 |
| 大久保(伊勢) | 18:19 |
| 立岡 | 18:20 |
| 鮠川 | 18:21 |
| 鮠川大橋 | 18:22 |
| 長原(伊勢) | 18:24 |
| 長原保育所 | 18:24 |
| 坂井(伊勢) | 18:26 |
| 立花口 | 18:27 |
| 麻加江 | 18:28 |
| 下田口 | 18:30 |
| 上田口(伊勢) | 18:32 |
| 上田口(伊勢) | 18:47 |
| 下田口 | 18:49 |
| 麻加江 | 18:51 |
| 立花口 | 18:52 |
| 坂井(伊勢) | 18:53 |
| 長原保育所 | 18:53 |
| 長原(伊勢) | 18:55 |
| 鮠川大橋 | 18:56 |
| 鮠川 | 18:57 |
| 立岡 | 18:58 |
| 大久保(伊勢) | 18:59 |
| 平生 | 19:00 |
| 平生口 | 19:00 |
| 牧戸 | 19:02 |
| 度会団地前 | 19:03 |
| 度会小学校前 | 19:04 |
| 度会棚橋 | 19:06 |
| 度会特別支援学校前 | 19:07 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 19:08 |
| 大野木(伊勢) | 19:09 |
| グッディ前 | 19:09 |
| 葛原 | 19:11 |
| 岩出 | 19:14 |
| 昼田 | 19:17 |
| 中須 | 19:19 |
| 川端堤(中川線) | 19:21 |
| 度会橋 | 19:23 |
| 二俣町 | 19:25 |
| 山田上口 | 19:26 |
| 宮町 | 19:27 |
| 尼辻 | 19:28 |
| 新道 | 19:28 |
| 伊勢市駅前 | 19:30 |
| 伊勢市駅前 | 18:45 |
| 新道 | 18:46 |
| 尼辻 | 18:46 |
| 宮町 | 18:48 |
| 山田上口 | 18:49 |
| 二俣町 | 18:50 |
| 度会橋 | 18:52 |
| 川端堤(中川線) | 18:54 |
| 中須 | 18:56 |
| 昼田 | 18:57 |
| 岩出 | 19:00 |
| 葛原 | 19:03 |
| グッディ前 | 19:03 |
| 大野木(伊勢) | 19:05 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 19:06 |
| 度会特別支援学校前 | 19:07 |
| 度会棚橋 | 19:08 |
| 度会小学校前 | 19:10 |
| 度会団地前 | 19:10 |
| 牧戸 | 19:11 |
| 平生口 | 19:11 |
| 平生 | 19:13 |
| 大久保(伊勢) | 19:14 |
| 立岡 | 19:15 |
| 鮠川 | 19:16 |
| 鮠川大橋 | 19:17 |
| 長原(伊勢) | 19:19 |
| 長原保育所 | 19:19 |
| 坂井(伊勢) | 19:21 |
| 立花口 | 19:22 |
| 麻加江 | 19:23 |
| 下田口 | 19:25 |
| 上田口(伊勢) | 19:27 |
| 注連指口 | 19:28 |
| 集会所前(伊勢) | 19:31 |
| 注連指 | 19:33 |
| 伊勢市駅前 | 19:50 |
| 新道 | 19:51 |
| 尼辻 | 19:51 |
| 宮町 | 19:53 |
| 山田上口 | 19:54 |
| 二俣町 | 19:55 |
| 度会橋 | 19:57 |
| 川端堤(中川線) | 19:59 |
| 中須 | 20:01 |
| 昼田 | 20:02 |
| 岩出 | 20:04 |
| 葛原 | 20:07 |
| グッディ前 | 20:07 |
| 大野木(伊勢) | 20:09 |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 20:10 |
| 度会特別支援学校前 | 20:11 |
| 度会棚橋 | 20:12 |
| 度会小学校前 | 20:14 |
| 度会団地前 | 20:14 |
| 牧戸 | 20:15 |
| 平生口 | 20:15 |
| 平生 | 20:17 |
| 大久保(伊勢) | 20:18 |
| 立岡 | 20:19 |
| 鮠川 | 20:20 |
| 鮠川大橋 | 20:21 |
| 長原(伊勢) | 20:23 |
| 長原保育所 | 20:23 |
| 坂井(伊勢) | 20:25 |
| 立花口 | 20:26 |
| 麻加江 | 20:27 |
| 下田口 | 20:29 |
| 上田口(伊勢) | 20:31 |
路線バスののりば及び行先のみご案内しております。
※予約制高速バス、コミュニティバス、降車場所はご案内しておりません。