乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 12:05 |
桑名シティホテル前(桑名) | 12:07 | |
市役所前(桑名) | 12:10 | |
桑名高校口 | 12:11 | |
桑名高校前 | 12:12 | |
桜通り | 12:13 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 12:14 |
希望ヶ丘 | 12:16 | |
ヨナハ丘の上病院 | 12:21 | |
新西方南 | 12:26 | |
新西方中央 | 12:27 | |
新西方三丁目 | 12:28 | |
藤が丘三丁目 | 12:29 | |
公園南 | 12:30 | |
松の木二丁目 | 12:30 | |
センター前(桑名) | 12:31 | |
大山田交番前 | 12:31 | |
公団住宅前(桑名) | 12:32 | |
野田一丁目 | 12:33 | |
星見ケ丘三丁目 | 12:34 | |
星見ケ丘 | 12:35 | |
星見ケ丘南 | 12:36 | |
星見ケ丘六丁目 | 12:38 | |
サンシティ前 | 12:41 | |
七和住宅口 | 12:43 | |
桑名工業高校前 | 12:44 | |
大仲新田 | 12:45 | |
穴太(阿下喜線) | 12:46 | |
東員中学前 | 12:47 | |
六把野 | 12:48 | |
鳥取 | 12:50 | |
大木 | 12:51 | |
東員郵便局前 | 12:52 | |
田中外科前 | 12:53 | |
長宮 | 12:54 | |
新楚原 | 12:57 | |
笠田新田 | 12:58 | |
上笠田 | 13:00 | |
新麻生田 | 13:03 | |
六石 | 13:05 | |
阿下喜東町 | 13:07 | |
阿下喜北町 | 13:08 | |
阿下喜本町 | 13:09 | |
いなべ総合病院 | 13:11 | |
阿下喜 | 13:13 | |
38停留所 | ||
乗換時間22分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 12:30 | |
桑名高校口 | 12:33 | |
桑名高校前 | 12:34 | |
桜通り | 12:35 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 12:36 |
イオンモール桑名口 | 12:39 | |
新西方三丁目 | 12:40 | |
藤が丘三丁目 | 12:41 | |
筒尾九丁目 | 12:43 | |
筒尾六丁目 | 12:44 | |
筒尾七丁目 | 12:44 | |
大山田三丁目 | 12:45 | |
北小学校前 | 12:46 | |
大山田四丁目 | 12:47 | |
大山田団地 | 12:49 | |
総合運動公園南 | 12:51 | |
陽だまりの丘南 | 12:54 | |
陽だまりの丘 | 12:56 | |
陽だまりの丘中央 | 12:57 | |
陽だまりの丘北 | 12:57 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 12:58 |
大山田団地 | 13:01 | |
大山田四丁目 | 13:03 | |
北小学校前 | 13:04 | |
大山田三丁目 | 13:05 | |
筒尾七丁目 | 13:06 | |
筒尾六丁目 | 13:06 | |
筒尾九丁目 | 13:07 | |
藤が丘三丁目 | 13:09 | |
新西方三丁目 | 13:10 | |
イオンモール桑名口 | 13:11 | |
太夫 | 13:14 | |
桜通り | 13:15 | |
桑名高校前 | 13:16 | |
桑名高校口 | 13:17 | |
桑名駅西口 | 13:22 | |
15停留所 |
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 13:05 |
桑名シティホテル前(桑名) | 13:07 | |
市役所前(桑名) | 13:10 | |
桑名高校口 | 13:11 | |
桑名高校前 | 13:12 | |
桜通り | 13:13 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 13:14 |
希望ヶ丘 | 13:16 | |
ヨナハ丘の上病院 | 13:21 | |
新西方南 | 13:26 | |
新西方中央 | 13:27 | |
新西方三丁目 | 13:28 | |
藤が丘三丁目 | 13:29 | |
公園南 | 13:30 | |
松の木二丁目 | 13:30 | |
センター前(桑名) | 13:31 | |
大山田交番前 | 13:31 | |
公団住宅前(桑名) | 13:32 | |
野田一丁目 | 13:33 | |
星見ケ丘三丁目 | 13:34 | |
星見ケ丘 | 13:35 | |
星見ケ丘南 | 13:36 | |
星見ケ丘六丁目 | 13:38 | |
サンシティ前 | 13:41 | |
七和住宅口 | 13:43 | |
桑名工業高校前 | 13:44 | |
大仲新田 | 13:45 | |
穴太(阿下喜線) | 13:46 | |
東員中学前 | 13:47 | |
六把野 | 13:48 | |
鳥取 | 13:50 | |
大木 | 13:51 | |
東員郵便局前 | 13:52 | |
田中外科前 | 13:53 | |
長宮 | 13:54 | |
新楚原 | 13:57 | |
笠田新田 | 13:58 | |
上笠田 | 14:00 | |
新麻生田 | 14:03 | |
六石 | 14:05 | |
阿下喜東町 | 14:07 | |
阿下喜北町 | 14:08 | |
阿下喜本町 | 14:09 | |
いなべ総合病院 | 14:11 | |
阿下喜 | 14:13 | |
38停留所 | ||
乗換時間22分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 13:30 | |
桑名高校口 | 13:33 | |
桑名高校前 | 13:34 | |
桜通り | 13:35 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 13:36 |
イオンモール桑名口 | 13:39 | |
新西方三丁目 | 13:40 | |
藤が丘三丁目 | 13:41 | |
筒尾九丁目 | 13:43 | |
筒尾六丁目 | 13:44 | |
筒尾七丁目 | 13:44 | |
大山田三丁目 | 13:45 | |
北小学校前 | 13:46 | |
大山田四丁目 | 13:47 | |
大山田団地 | 13:49 | |
総合運動公園南 | 13:51 | |
陽だまりの丘南 | 13:54 | |
陽だまりの丘 | 13:56 | |
陽だまりの丘中央 | 13:57 | |
陽だまりの丘北 | 13:57 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 13:58 |
大山田団地 | 14:01 | |
大山田四丁目 | 14:03 | |
北小学校前 | 14:04 | |
大山田三丁目 | 14:05 | |
筒尾七丁目 | 14:06 | |
筒尾六丁目 | 14:06 | |
筒尾九丁目 | 14:07 | |
藤が丘三丁目 | 14:09 | |
新西方三丁目 | 14:10 | |
イオンモール桑名口 | 14:11 | |
太夫 | 14:14 | |
桜通り | 14:15 | |
桑名高校前 | 14:16 | |
桑名高校口 | 14:17 | |
桑名駅西口 | 14:22 | |
15停留所 |
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 14:05 |
桑名シティホテル前(桑名) | 14:07 | |
市役所前(桑名) | 14:10 | |
桑名高校口 | 14:11 | |
桑名高校前 | 14:12 | |
桜通り | 14:13 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 14:14 |
希望ヶ丘 | 14:16 | |
ヨナハ丘の上病院 | 14:21 | |
新西方南 | 14:26 | |
新西方中央 | 14:27 | |
新西方三丁目 | 14:28 | |
藤が丘三丁目 | 14:29 | |
公園南 | 14:30 | |
松の木二丁目 | 14:30 | |
センター前(桑名) | 14:31 | |
大山田交番前 | 14:31 | |
公団住宅前(桑名) | 14:32 | |
野田一丁目 | 14:33 | |
星見ケ丘三丁目 | 14:34 | |
星見ケ丘 | 14:35 | |
星見ケ丘南 | 14:36 | |
星見ケ丘六丁目 | 14:38 | |
サンシティ前 | 14:41 | |
七和住宅口 | 14:43 | |
桑名工業高校前 | 14:44 | |
大仲新田 | 14:45 | |
穴太(阿下喜線) | 14:46 | |
東員中学前 | 14:47 | |
六把野 | 14:48 | |
鳥取 | 14:50 | |
大木 | 14:51 | |
東員郵便局前 | 14:52 | |
田中外科前 | 14:53 | |
長宮 | 14:54 | |
新楚原 | 14:57 | |
笠田新田 | 14:58 | |
上笠田 | 15:00 | |
新麻生田 | 15:03 | |
六石 | 15:05 | |
阿下喜東町 | 15:07 | |
阿下喜北町 | 15:08 | |
阿下喜本町 | 15:09 | |
いなべ総合病院 | 15:11 | |
阿下喜 | 15:13 | |
38停留所 | ||
乗換時間22分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 14:30 | |
桑名高校口 | 14:33 | |
桑名高校前 | 14:34 | |
桜通り | 14:35 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 14:36 |
イオンモール桑名口 | 14:39 | |
新西方三丁目 | 14:40 | |
藤が丘三丁目 | 14:41 | |
筒尾九丁目 | 14:43 | |
筒尾六丁目 | 14:44 | |
筒尾七丁目 | 14:44 | |
大山田三丁目 | 14:45 | |
北小学校前 | 14:46 | |
大山田四丁目 | 14:47 | |
大山田団地 | 14:49 | |
総合運動公園南 | 14:51 | |
陽だまりの丘南 | 14:54 | |
陽だまりの丘 | 14:56 | |
陽だまりの丘中央 | 14:57 | |
陽だまりの丘北 | 14:57 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 14:58 |
大山田団地 | 15:01 | |
大山田四丁目 | 15:03 | |
北小学校前 | 15:04 | |
大山田三丁目 | 15:05 | |
筒尾七丁目 | 15:06 | |
筒尾六丁目 | 15:06 | |
筒尾九丁目 | 15:07 | |
藤が丘三丁目 | 15:09 | |
新西方三丁目 | 15:10 | |
イオンモール桑名口 | 15:11 | |
太夫 | 15:14 | |
桜通り | 15:15 | |
桑名高校前 | 15:16 | |
桑名高校口 | 15:17 | |
桑名駅西口 | 15:22 | |
市役所前(桑名) | 15:26 | |
桑名シティホテル前(桑名) | 15:28 | |
桑名駅前(東口) | 15:30 | |
18停留所 |
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 14:50 |
桑名シティホテル前(桑名) | 14:52 | |
市役所前(桑名) | 14:55 | |
桑名高校口 | 14:56 | |
桑名高校前 | 14:57 | |
桜通り | 14:58 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 14:59 |
希望ヶ丘 | 15:01 | |
名阪桑名インター口 | 15:03 | |
サンシティ前 | 15:06 | |
七和住宅口 | 15:08 | |
桑名工業高校前 | 15:09 | |
大仲新田 | 15:10 | |
穴太(ネオポリス線) | 15:12 | |
東員病院前 | 15:15 | |
城山三丁目 | 15:17 | |
城山二丁目 | 15:18 | |
笹尾東二丁目 | 15:19 | |
笹尾東一丁目 | 15:20 | |
笹尾西一丁目南 | 15:21 | |
笹尾西一丁目 | 15:22 | |
笹尾西一丁目北 | 15:23 | |
笹尾西二丁目 | 15:24 | |
笹尾西二丁目北 | 15:24 | |
笹尾西三丁目 | 15:25 | |
笹尾東四丁目 | 15:25 | |
笹尾東三丁目 | 15:26 | |
笹尾東三丁目南 | 15:27 | |
西桑名ネオポリス | 15:28 | |
22停留所 | ||
乗換時間7分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 15:00 | |
桑名高校口 | 15:03 | |
桑名高校前 | 15:04 | |
桜通り | 15:05 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 15:06 |
イオンモール桑名口 | 15:09 | |
新西方三丁目 | 15:10 | |
藤が丘三丁目 | 15:11 | |
筒尾九丁目 | 15:13 | |
筒尾六丁目 | 15:14 | |
筒尾七丁目 | 15:14 | |
大山田三丁目 | 15:15 | |
北小学校前 | 15:16 | |
大山田四丁目 | 15:17 | |
大山田団地 | 15:19 | |
総合運動公園南 | 15:21 | |
陽だまりの丘南 | 15:24 | |
陽だまりの丘 | 15:26 | |
陽だまりの丘中央 | 15:27 | |
陽だまりの丘北 | 15:27 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 15:28 |
大山田団地 | 15:31 | |
大山田四丁目 | 15:33 | |
北小学校前 | 15:34 | |
大山田三丁目 | 15:35 | |
筒尾七丁目 | 15:36 | |
筒尾六丁目 | 15:36 | |
筒尾九丁目 | 15:37 | |
藤が丘三丁目 | 15:39 | |
新西方三丁目 | 15:40 | |
イオンモール桑名口 | 15:41 | |
太夫 | 15:44 | |
桜通り | 15:45 | |
桑名高校前 | 15:46 | |
桑名高校口 | 15:47 | |
桑名駅西口 | 15:52 | |
15停留所 |
乗車 | 桑名駅前(東口) 5番のりば | 15:05 |
桑名シティホテル前(桑名) | 15:07 | |
市役所前(桑名) | 15:10 | |
桑名高校口 | 15:11 | |
桑名高校前 | 15:12 | |
桜通り | 15:13 | |
降車 | 太夫 1番のりば | 15:14 |
希望ヶ丘 | 15:16 | |
ヨナハ丘の上病院 | 15:21 | |
新西方南 | 15:26 | |
新西方中央 | 15:27 | |
新西方三丁目 | 15:28 | |
藤が丘三丁目 | 15:29 | |
公園南 | 15:30 | |
松の木二丁目 | 15:30 | |
センター前(桑名) | 15:31 | |
大山田交番前 | 15:31 | |
公団住宅前(桑名) | 15:32 | |
野田一丁目 | 15:33 | |
星見ケ丘三丁目 | 15:34 | |
星見ケ丘 | 15:35 | |
星見ケ丘南 | 15:36 | |
星見ケ丘六丁目 | 15:38 | |
サンシティ前 | 15:41 | |
七和住宅口 | 15:43 | |
桑名工業高校前 | 15:44 | |
大仲新田 | 15:45 | |
穴太(阿下喜線) | 15:46 | |
東員中学前 | 15:47 | |
六把野 | 15:48 | |
鳥取 | 15:50 | |
大木 | 15:51 | |
東員郵便局前 | 15:52 | |
田中外科前 | 15:53 | |
長宮 | 15:54 | |
新楚原 | 15:57 | |
笠田新田 | 15:58 | |
上笠田 | 16:00 | |
新麻生田 | 16:03 | |
六石 | 16:05 | |
阿下喜東町 | 16:07 | |
阿下喜北町 | 16:08 | |
阿下喜本町 | 16:09 | |
いなべ総合病院 | 16:11 | |
阿下喜 | 16:13 | |
38停留所 | ||
乗換時間22分 | ||
4停留所 | ||
桑名駅西口 | 15:30 | |
桑名高校口 | 15:33 | |
桑名高校前 | 15:34 | |
桜通り | 15:35 | |
乗車 | 太夫 2番のりば 44 循環 陽だまりの丘(筒尾・大山田団地) | 15:36 |
イオンモール桑名口 | 15:39 | |
新西方三丁目 | 15:40 | |
藤が丘三丁目 | 15:41 | |
筒尾九丁目 | 15:43 | |
筒尾六丁目 | 15:44 | |
筒尾七丁目 | 15:44 | |
大山田三丁目 | 15:45 | |
北小学校前 | 15:46 | |
大山田四丁目 | 15:47 | |
大山田団地 | 15:49 | |
総合運動公園南 | 15:51 | |
陽だまりの丘南 | 15:54 | |
陽だまりの丘 | 15:56 | |
陽だまりの丘中央 | 15:57 | |
陽だまりの丘北 | 15:57 | |
降車 | 陽だまりの丘(郵政研修所前) 1番のりば | 15:59 |
大山田団地 | 16:02 | |
大山田四丁目 | 16:04 | |
北小学校前 | 16:05 | |
大山田三丁目 | 16:06 | |
筒尾七丁目 | 16:07 | |
筒尾六丁目 | 16:07 | |
筒尾九丁目 | 16:08 | |
藤が丘三丁目 | 16:10 | |
新西方三丁目 | 16:11 | |
イオンモール桑名口 | 16:12 | |
太夫 | 16:15 | |
桜通り | 16:16 | |
桑名高校前 | 16:17 | |
桑名高校口 | 16:18 | |
桑名駅西口 | 16:23 | |
市役所前(桑名) | 16:27 | |
桑名シティホテル前(桑名) | 16:29 | |
桑名駅前(東口) | 16:31 | |
18停留所 |
病 ヨナハ丘の上病院・いなべ総合病院経由
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。