|
20停留所 | ||
| 西桑名ネオポリス | 05:30 | |
| 笹尾東三丁目南 | 05:31 | |
| 笹尾東三丁目 | 05:32 | |
| 笹尾東四丁目 | 05:33 | |
| 笹尾西三丁目 | 05:33 | |
| 笹尾西二丁目北 | 05:34 | |
| 笹尾西二丁目 | 05:34 | |
| 笹尾西一丁目北 | 05:35 | |
| 笹尾西一丁目 | 05:36 | |
| 笹尾西一丁目南 | 05:37 | |
| 笹尾東一丁目 | 05:38 | |
| 笹尾東二丁目 | 05:39 | |
| 城山二丁目 | 05:40 | |
| 城山三丁目 | 05:41 | |
| 東員病院前 | 05:43 | |
| 新大仲新田 | 05:45 | |
| 広見ヶ丘 | 05:47 | |
| 野田一丁目 | 05:50 | |
| 公団住宅前(桑名) | 05:51 | |
| 大山田交番前 | 05:51 | |
| 乗車 | センター前(桑名) 3番のりば | 05:52 |
| 松の木二丁目 | 05:52 | |
| 公園南 | 05:53 | |
| 藤が丘三丁目 | 05:54 | |
| 新西方三丁目 | 05:55 | |
| イオンモール桑名口 | 05:56 | |
| 降車 | 名古屋・名鉄バスセンター | 06:34 |
|
20停留所 | ||
| 西桑名ネオポリス | 05:45 | |
| 笹尾東三丁目南 | 05:46 | |
| 笹尾東三丁目 | 05:47 | |
| 笹尾東四丁目 | 05:48 | |
| 笹尾西三丁目 | 05:48 | |
| 笹尾西二丁目北 | 05:49 | |
| 笹尾西二丁目 | 05:49 | |
| 笹尾西一丁目北 | 05:50 | |
| 笹尾西一丁目 | 05:51 | |
| 笹尾西一丁目南 | 05:52 | |
| 笹尾東一丁目 | 05:53 | |
| 笹尾東二丁目 | 05:54 | |
| 城山二丁目 | 05:55 | |
| 城山三丁目 | 05:56 | |
| 東員病院前 | 05:58 | |
| 新大仲新田 | 06:00 | |
| 広見ヶ丘 | 06:02 | |
| 野田一丁目 | 06:05 | |
| 公団住宅前(桑名) | 06:06 | |
| 大山田交番前 | 06:06 | |
| 乗車 | センター前(桑名) 3番のりば | 06:07 |
| 松の木二丁目 | 06:07 | |
| 公園南 | 06:08 | |
| 藤が丘三丁目 | 06:09 | |
| 新西方三丁目 | 06:10 | |
| イオンモール桑名口 | 06:11 | |
| 降車 | 名古屋・名鉄バスセンター | 06:49 |
|
20停留所 | ||
| 西桑名ネオポリス | 06:00 | |
| 笹尾東三丁目南 | 06:01 | |
| 笹尾東三丁目 | 06:02 | |
| 笹尾東四丁目 | 06:03 | |
| 笹尾西三丁目 | 06:03 | |
| 笹尾西二丁目北 | 06:04 | |
| 笹尾西二丁目 | 06:04 | |
| 笹尾西一丁目北 | 06:05 | |
| 笹尾西一丁目 | 06:06 | |
| 笹尾西一丁目南 | 06:07 | |
| 笹尾東一丁目 | 06:08 | |
| 笹尾東二丁目 | 06:09 | |
| 城山二丁目 | 06:10 | |
| 城山三丁目 | 06:11 | |
| 東員病院前 | 06:13 | |
| 新大仲新田 | 06:15 | |
| 広見ヶ丘 | 06:17 | |
| 野田一丁目 | 06:20 | |
| 公団住宅前(桑名) | 06:21 | |
| 大山田交番前 | 06:21 | |
| 乗車 | センター前(桑名) 3番のりば | 06:22 |
| 松の木二丁目 | 06:22 | |
| 公園南 | 06:23 | |
| 藤が丘三丁目 | 06:24 | |
| 新西方三丁目 | 06:25 | |
| イオンモール桑名口 | 06:26 | |
| 降車 | 名古屋・名鉄バスセンター | 07:04 |
|
16停留所 | ||
| 陽だまりの丘(郵政研修所前) | 06:13 | |
| 陽だまりの丘北 | 06:14 | |
| 陽だまりの丘中央 | 06:15 | |
| 陽だまりの丘東 | 06:17 | |
| しおがま公園 | 06:19 | |
| 陽だまりの丘一丁目 | 06:20 | |
| 陽だまりの丘二丁目 | 06:22 | |
| 播磨中央公園南 | 06:24 | |
| 陽だまりの丘南 | 06:26 | |
| 総合運動公園南 | 06:28 | |
| 大山田団地 | 06:30 | |
| 大山田団地南 | 06:30 | |
| 光陵中学校前 | 06:31 | |
| 公団住宅西 | 06:32 | |
| 公団住宅前(桑名) | 06:34 | |
| 大山田交番前 | 06:34 | |
| 乗車 | センター前(桑名) 3番のりば | 06:35 |
| 松の木二丁目 | 06:35 | |
| 公園南 | 06:36 | |
| 藤が丘三丁目 | 06:37 | |
| 新西方三丁目 | 06:38 | |
| イオンモール桑名口 | 06:39 | |
| 降車 | 名古屋・名鉄バスセンター | 07:17 |
直通 センター前(桑名) → 名古屋・名鉄バスセンター
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 40,420円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 115,200円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 227,970円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 28,290円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 80,640円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 159,580円 |
| 通学 | 1カ月 | 20,700円 | |
| 通学 | 3カ月 | 59,000円 | |
| 通学 | 年間 | 165,600円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。