22停留所 | ||
西桑名ネオポリス | 16:45 | |
笹尾東三丁目南 | 16:46 | |
笹尾東三丁目 | 16:47 | |
笹尾東四丁目 | 16:48 | |
笹尾西三丁目 | 16:48 | |
笹尾西二丁目北 | 16:49 | |
笹尾西二丁目 | 16:49 | |
笹尾西一丁目北 | 16:50 | |
笹尾西一丁目 | 16:51 | |
笹尾西一丁目南 | 16:52 | |
笹尾東一丁目 | 16:53 | |
笹尾東二丁目 | 16:54 | |
城山二丁目 | 16:55 | |
城山三丁目 | 16:56 | |
東員病院前 | 16:58 | |
新大仲新田 | 17:00 | |
広見ヶ丘 | 17:02 | |
野田一丁目 | 17:05 | |
公団住宅前(桑名) | 17:06 | |
大山田交番前 | 17:06 | |
センター前(桑名) | 17:07 | |
松の木二丁目 | 17:07 | |
乗車 | 公園南 4番のりば | 17:08 |
藤が丘三丁目 | 17:09 | |
新西方三丁目 | 17:10 | |
イオンモール桑名口 | 17:11 | |
伏見 | 17:42 | |
錦通本町 | 17:44 | |
降車 | 栄 | 17:46 |
18停留所 | ||
陽だまりの丘(郵政研修所前) | 17:16 | |
陽だまりの丘北 | 17:17 | |
陽だまりの丘中央 | 17:17 | |
陽だまりの丘東 | 17:19 | |
しおがま公園 | 17:21 | |
陽だまりの丘一丁目 | 17:22 | |
陽だまりの丘二丁目 | 17:24 | |
播磨中央公園南 | 17:26 | |
陽だまりの丘南 | 17:28 | |
総合運動公園南 | 17:30 | |
大山田団地 | 17:32 | |
大山田団地南 | 17:32 | |
光陵中学校前 | 17:33 | |
公団住宅西 | 17:34 | |
公団住宅前(桑名) | 17:36 | |
大山田交番前 | 17:36 | |
センター前(桑名) | 17:37 | |
松の木二丁目 | 17:37 | |
乗車 | 公園南 4番のりば | 17:38 |
藤が丘三丁目 | 17:39 | |
新西方三丁目 | 17:40 | |
イオンモール桑名口 | 17:41 | |
伏見 | 18:12 | |
錦通本町 | 18:14 | |
降車 | 栄 | 18:16 |
22停留所 | ||
西桑名ネオポリス | 17:45 | |
笹尾東三丁目南 | 17:46 | |
笹尾東三丁目 | 17:47 | |
笹尾東四丁目 | 17:48 | |
笹尾西三丁目 | 17:48 | |
笹尾西二丁目北 | 17:49 | |
笹尾西二丁目 | 17:49 | |
笹尾西一丁目北 | 17:50 | |
笹尾西一丁目 | 17:51 | |
笹尾西一丁目南 | 17:52 | |
笹尾東一丁目 | 17:53 | |
笹尾東二丁目 | 17:54 | |
城山二丁目 | 17:55 | |
城山三丁目 | 17:56 | |
東員病院前 | 17:58 | |
新大仲新田 | 18:00 | |
広見ヶ丘 | 18:02 | |
野田一丁目 | 18:05 | |
公団住宅前(桑名) | 18:06 | |
大山田交番前 | 18:06 | |
センター前(桑名) | 18:07 | |
松の木二丁目 | 18:07 | |
乗車 | 公園南 4番のりば | 18:08 |
藤が丘三丁目 | 18:09 | |
新西方三丁目 | 18:10 | |
イオンモール桑名口 | 18:11 | |
伏見 | 18:42 | |
錦通本町 | 18:44 | |
降車 | 栄 | 18:46 |
18停留所 | ||
陽だまりの丘(郵政研修所前) | 18:16 | |
陽だまりの丘北 | 18:17 | |
陽だまりの丘中央 | 18:17 | |
陽だまりの丘東 | 18:19 | |
しおがま公園 | 18:21 | |
陽だまりの丘一丁目 | 18:22 | |
陽だまりの丘二丁目 | 18:24 | |
播磨中央公園南 | 18:26 | |
陽だまりの丘南 | 18:28 | |
総合運動公園南 | 18:30 | |
大山田団地 | 18:32 | |
大山田団地南 | 18:32 | |
光陵中学校前 | 18:33 | |
公団住宅西 | 18:34 | |
公団住宅前(桑名) | 18:36 | |
大山田交番前 | 18:36 | |
センター前(桑名) | 18:37 | |
松の木二丁目 | 18:37 | |
乗車 | 公園南 4番のりば | 18:38 |
藤が丘三丁目 | 18:39 | |
新西方三丁目 | 18:40 | |
イオンモール桑名口 | 18:41 | |
伏見 | 19:12 | |
錦通本町 | 19:14 | |
降車 | 栄 | 19:16 |
22停留所 | ||
西桑名ネオポリス | 18:45 | |
笹尾東三丁目南 | 18:46 | |
笹尾東三丁目 | 18:47 | |
笹尾東四丁目 | 18:48 | |
笹尾西三丁目 | 18:48 | |
笹尾西二丁目北 | 18:49 | |
笹尾西二丁目 | 18:49 | |
笹尾西一丁目北 | 18:50 | |
笹尾西一丁目 | 18:51 | |
笹尾西一丁目南 | 18:52 | |
笹尾東一丁目 | 18:53 | |
笹尾東二丁目 | 18:54 | |
城山二丁目 | 18:55 | |
城山三丁目 | 18:56 | |
東員病院前 | 18:58 | |
新大仲新田 | 19:00 | |
広見ヶ丘 | 19:02 | |
野田一丁目 | 19:05 | |
公団住宅前(桑名) | 19:06 | |
大山田交番前 | 19:06 | |
センター前(桑名) | 19:07 | |
松の木二丁目 | 19:07 | |
乗車 | 公園南 4番のりば | 19:08 |
藤が丘三丁目 | 19:09 | |
新西方三丁目 | 19:10 | |
イオンモール桑名口 | 19:11 | |
伏見 | 19:42 | |
錦通本町 | 19:44 | |
降車 | 栄 | 19:46 |
直通 公園南 → 栄
定期種別 | 期間 | 運賃 | |
通勤 | 大人 | 1カ月 | 40,420円 |
通勤 | 大人 | 3カ月 | 115,200円 |
通勤 | 大人 | 6カ月 | 227,970円 |
通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 28,290円 |
通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 80,640円 |
通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 159,580円 |
通学 | 1カ月 | 20,700円 | |
通学 | 3カ月 | 59,000円 | |
通学 | 年間 | 165,600円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
学期別定期 |
1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
通学フリー定期 | |
1カ月 | 20,700円 |
3カ月 | 59,000円 |
年間 | 165,600円 |
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。