|
12停留所 | ||
| 浦田町 | 20:25 | |
| 猿田彦神社前 | 20:25 | |
| 桜木町 | 20:26 | |
| 桜木町口 | 20:27 | |
| 三条前 | 20:28 | |
| 中之町 | 20:29 | |
| 古市 | 20:30 | |
| テニスコート前 | 20:30 | |
| 倭町 | 20:31 | |
| 尾上町(伊勢) | 20:31 | |
| 小田橋(伊勢) | 20:32 | |
| 岡本町(伊勢) | 20:33 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 3番のりば | 20:36 |
| 吹上町(伊勢) | 20:37 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 2番のりば | 20:40 |
| 新道 | 20:41 | |
| 尼辻 | 20:41 | |
| 宮町 | 20:43 | |
| 南宮町 | 20:45 | |
| 筋向橋 | 20:46 | |
| 浦口町 | 20:47 | |
| 辻久留町 | 20:48 | |
| 上ノ社 | 20:49 | |
| 論出口 | 20:50 | |
| 徳川山 | 20:50 | |
| 宮川中学校前 | 20:52 | |
| 旭ヶ丘(伊勢) | 20:52 | |
| 高倉山 | 20:53 | |
| 論出 | 20:55 | |
| 辻久留二丁目 | 20:55 | |
| 清水(伊勢) | 20:56 | |
| 済美学院前 | 20:57 | |
| 辻久留三丁目 | 20:57 | |
| 大倉うぐいす台 | 20:58 | |
|
19停留所 | ||
|
12停留所 | ||
| 浦田町 | 20:25 | |
| 猿田彦神社前 | 20:25 | |
| 桜木町 | 20:26 | |
| 桜木町口 | 20:27 | |
| 三条前 | 20:28 | |
| 中之町 | 20:29 | |
| 古市 | 20:30 | |
| テニスコート前 | 20:30 | |
| 倭町 | 20:31 | |
| 尾上町(伊勢) | 20:31 | |
| 小田橋(伊勢) | 20:32 | |
| 岡本町(伊勢) | 20:33 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 3番のりば | 20:36 |
| 吹上町(伊勢) | 20:37 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 2番のりば | 20:40 |
| 新道 | 20:41 | |
| 尼辻 | 20:41 | |
| 宮町 | 20:43 | |
| 南宮町 | 20:45 | |
| 筋向橋 | 20:46 | |
| 浦口町 | 20:47 | |
| 辻久留町 | 20:48 | |
| 上ノ社 | 20:49 | |
| 論出口 | 20:50 | |
| 徳川山 | 20:50 | |
| 宮川中学校前 | 20:52 | |
| 旭ヶ丘(伊勢) | 20:52 | |
| 高倉山 | 20:53 | |
| 論出 | 20:55 | |
| 辻久留二丁目 | 20:55 | |
| 清水(伊勢) | 20:56 | |
| 済美学院前 | 20:57 | |
| 辻久留三丁目 | 20:57 | |
| 大倉うぐいす台 | 20:58 | |
| 大倉(伊勢) | 20:59 | |
| 佐八 | 21:01 | |
| 佐八農協前 | 21:02 | |
| 佐八保育所前 | 21:02 | |
| 白木 | 21:04 | |
| 津村口 | 21:05 | |
| 津村 | 21:06 | |
| 栄団地(伊勢) | 21:07 | |
| 円座 | 21:08 | |
| 大野木東 | 21:11 | |
| 大野木(伊勢) | 21:12 | |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 21:13 | |
| 度会特別支援学校前 | 21:14 | |
| コミュニティセンター(伊勢) | 21:14 | |
| 度会町役場前 | 21:16 | |
|
34停留所 | ||
直通 宇治山田駅前 → 伊勢市駅前
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 8,400円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 23,940円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 47,380円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 5,880円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 16,760円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 33,170円 |
| 通学 | 1カ月 | 4,800円 | |
| 通学 | 3カ月 | 13,680円 | |
| 通学 | 年間 | 38,400円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。