|
64停留所 | ||
| 御座港 | 06:52 | |
| 御座 | 06:52 | |
| 御座白浜 | 06:54 | |
| あづり浜 | 06:58 | |
| 越賀西 | 06:58 | |
| 越賀集会所前 | 07:00 | |
| 越賀 | 07:00 | |
| 越賀神社前 | 07:01 | |
| 志摩高岡 | 07:03 | |
| 和具 | 07:05 | |
| 和具学校前 | 07:06 | |
| 志摩支所前 | 07:07 | |
| 和具東 | 07:07 | |
| 布施田西口 | 07:10 | |
| 布施田 | 07:11 | |
| 布施田東 | 07:11 | |
| 片田椿山 | 07:13 | |
| 片田 | 07:15 | |
| 片田新開 | 07:16 | |
| 片田稲荷前 | 07:17 | |
| 片田東 | 07:17 | |
| 深谷水道 | 07:21 | |
| 深谷 | 07:21 | |
| 船越新田 | 07:22 | |
| 船越(大王) | 07:23 | |
| 船越浜 | 07:26 | |
| 志摩市民病院 | 07:29 | |
| 大王支所前 | 07:31 | |
| 大王小坂 | 07:33 | |
| 大王小学校前 | 07:34 | |
| 波切 | 07:35 | |
| 大王埼灯台 | 07:35 | |
| 波切魚市場 | 07:36 | |
| 田神 | 07:37 | |
| 丸田 | 07:38 | |
| 名田 | 07:39 | |
| 名田会神 | 07:40 | |
| 畔名丸岡 | 07:42 | |
| 内新田 | 07:43 | |
| 島茶屋前 | 07:46 | |
| 甲賀西 | 07:47 | |
| 甲賀口 | 07:49 | |
| 立神口 | 07:50 | |
| 長沢 | 07:51 | |
| 金谷 | 07:54 | |
| 志摩市役所前 | 07:56 | |
| 鵜方駅前 | 08:01 | |
| 鵜方西口 | 08:03 | |
| 横山登山口 | 08:04 | |
| 山口丘 | 08:05 | |
| 浅野 | 08:08 | |
| 穴川駅口 | 08:09 | |
| 穴川 | 08:10 | |
| 磯部バスセンター | 08:15 | |
| 川辺 | 08:19 | |
| 恵利原 | 08:22 | |
| 築地口 | 08:24 | |
| 天の岩戸口 | 08:28 | |
| 浦田町 | 08:46 | |
| 中村町(伊勢) | 08:48 | |
| 伊勢病院西口 | 08:50 | |
| 神宮徴古館前 | 08:51 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 08:52 | |
| 前田古市口 | 08:54 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 3番のりば | 08:58 |
| 吹上町(伊勢) | 08:59 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 4番のりば | 09:05 |
| 一之木二丁目 | 09:07 | |
| 一之木三丁目 | 09:09 | |
| 一之木 | 09:10 | |
| ミタス伊勢 | 09:11 | |
| 伊勢赤十字病院 | 09:13 | |
|
5停留所 | ||
| 乗換時間5分 | ||
| 乗車 | 伊勢市駅前 8番のりば 04 一色町(ララパーク) | 09:10 |
| 吹上町(伊勢) | 09:12 | |
| 伊勢市駅北口 | 09:13 | |
| 降車 | 河崎町 2番のりば | 09:14 |
| 旭通 | 09:14 | |
| 船江(伊勢) | 09:15 | |
| 船江新道(伊勢) | 09:16 | |
| 桧尻 | 09:16 | |
| ララパーク | 09:19 | |
| シンフォニアテクノロジー(旧神鋼前) | 09:21 | |
| 竹ヶ鼻 | 09:22 | |
| 神社港 | 09:23 | |
| 一色大橋(伊勢) | 09:25 | |
| 一色町(伊勢) | 09:26 | |
|
10停留所 | ||
| 乗車 | 宇治山田駅前 2番のりば | 09:20 |
| 降車 | 伊勢市駅前 1番のりば | 09:23 |
| 新道 | 09:25 | |
| 尼辻 | 09:26 | |
| 宮町 | 09:27 | |
| 山田上口 | 09:28 | |
| 浦口町 | 09:30 | |
| 辻久留町 | 09:31 | |
| 論出 | 09:33 | |
| 辻久留二丁目 | 09:33 | |
| 清水(伊勢) | 09:35 | |
| 済美学院前 | 09:36 | |
| 辻久留三丁目 | 09:36 | |
| 大倉うぐいす台 | 09:37 | |
| 大倉(伊勢) | 09:38 | |
| 佐八 | 09:40 | |
| 佐八農協前 | 09:41 | |
| 佐八保育所前 | 09:41 | |
| 白木 | 09:42 | |
| 津村口 | 09:43 | |
| 津村 | 09:44 | |
| 昭和苑口 | 09:46 | |
| 沼木中学前 | 09:46 | |
| 電子前 | 09:46 | |
| 広岡 | 09:46 | |
| 上野(伊勢) | 09:48 | |
| 上野南 | 09:48 | |
| 開花橋 | 09:48 | |
| 宮川パーク | 09:51 | |
| 横輪口 | 09:54 | |
| 瀬戸橋 | 09:58 | |
| 穂原口 | 10:00 | |
| 町立南伊勢病院 | 10:05 | |
| 南勢野添 | 10:10 | |
| 五ヶ所 | 10:11 | |
|
33停留所 | ||
| 乗換時間7分 | ||
| 乗車 | 伊勢市駅前 8番のりば 03 大湊(ララパーク・みどり苑) | 09:30 |
| 吹上町(伊勢) | 09:32 | |
| 伊勢市駅北口 | 09:33 | |
| 降車 | 河崎町 2番のりば | 09:34 |
| 旭通 | 09:34 | |
| 船江(伊勢) | 09:35 | |
| 船江新道(伊勢) | 09:36 | |
| 桧尻 | 09:36 | |
| ララパーク | 09:39 | |
| 新開 | 09:43 | |
| 馬瀬口(伊勢) | 09:44 | |
| 馬瀬(伊勢) | 09:45 | |
| 馬瀬下野神社墓地前 | 09:46 | |
| 下野町 | 09:48 | |
| みなと小学校前 | 09:49 | |
| 下野工場団地口 | 09:50 | |
| みどり苑 | 09:52 | |
| 大湊支所前 | 09:54 | |
| 西町(伊勢) | 09:55 | |
| 中町(伊勢) | 09:56 | |
| 八幡宮前 | 09:57 | |
| 大湊 | 09:58 | |
|
18停留所 | ||
病 町立南伊勢病院経由
|
16停留所 | ||
| 土路 | 09:25 | |
| 漁協前(土路線) | 09:25 | |
| 豊浜農協前 | 09:26 | |
| 西条口 | 09:27 | |
| 上條三軒屋 | 09:27 | |
| 磯 | 09:29 | |
| 磯口 | 09:30 | |
| 豊浜大橋 | 09:31 | |
| 高向北 | 09:33 | |
| 伊勢ひかり病院 | 09:35 | |
| 宮町駅口 | 09:35 | |
| 大世古 | 09:37 | |
| 尼辻 | 09:38 | |
| 新道 | 09:38 | |
| 伊勢市駅前 | 09:40 | |
| 吹上町(伊勢) | 09:42 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 4番のりば | 09:45 |
| 吹上町(伊勢) | 09:48 | |
| 伊勢市駅北口 | 09:49 | |
| 降車 | 河崎町 2番のりば | 09:50 |
| 河崎百五前 | 09:51 | |
| 河崎町東 | 09:51 | |
| 伊勢工高前 | 09:52 | |
| 神久町 | 09:53 | |
| 東谷医院前 | 09:54 | |
| 二軒茶屋 | 09:54 | |
| 黒瀬町 | 09:55 | |
| 浜郷小学校前 | 09:56 | |
| 通り口 | 09:57 | |
| 汐合 | 10:00 | |
| 西団地前(伊勢) | 10:02 | |
| 西 | 10:03 | |
| 廣道 | 10:06 | |
| 西浜 | 10:07 | |
| 今一色 | 10:09 | |
|
15停留所 | ||
|
10停留所 | ||
| 内宮前 | 09:34 | |
| 神宮会館前 | 09:35 | |
| 猿田彦神社前(宇治浦田) | 09:36 | |
| 中村町(伊勢) | 09:38 | |
| 五十鈴川駅前 | 09:40 | |
| 伊勢病院西口 | 09:43 | |
| 神宮徴古館前 | 09:44 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 09:45 | |
| 前田古市口 | 09:47 | |
| 岩渕 | 09:48 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 1番のりば | 09:51 |
| 吹上町(伊勢) | 09:52 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 10番のりば | 09:55 |
| 外宮前 | 09:58 | |
| 岩渕 | 10:01 | |
| 前田古市口 | 10:02 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 10:04 | |
| 神宮徴古館前 | 10:05 | |
| 伊勢病院西口 | 10:06 | |
| 五十鈴川駅前 | 10:09 | |
| 中村町(伊勢) | 10:11 | |
| 猿田彦神社前(宇治浦田) | 10:13 | |
| 神宮会館前 | 10:14 | |
| 内宮前 | 10:15 | |
|
11停留所 | ||
| 乗換時間5分 | ||
| 乗車 | 伊勢市駅前 8番のりば 04 ララパーク | 10:00 |
| 吹上町(伊勢) | 10:02 | |
| 伊勢市駅北口 | 10:03 | |
| 降車 | 河崎町 2番のりば | 10:04 |
| 旭通 | 10:04 | |
| 船江(伊勢) | 10:05 | |
| 船江新道(伊勢) | 10:06 | |
| 桧尻 | 10:06 | |
| ララパーク | 10:11 | |
| 桧尻 | 10:13 | |
| 船江新道(伊勢) | 10:13 | |
| 船江(伊勢) | 10:14 | |
| 旭通 | 10:15 | |
| 河崎町 | 10:16 | |
| 伊勢市駅北口 | 10:17 | |
| 宇治山田駅前 | 10:20 | |
| 吹上町(伊勢) | 10:21 | |
| 伊勢市駅前 | 10:23 | |
|
14停留所 | ||
|
2停留所 | ||
| 伊勢市駅前 | 10:15 | |
| 吹上町(伊勢) | 10:17 | |
| 乗車 | 宇治山田駅前 4番のりば | 10:18 |
| 吹上町(伊勢) | 10:21 | |
| 伊勢市駅北口 | 10:22 | |
| 降車 | 河崎町 2番のりば | 10:23 |
| 河崎百五前 | 10:24 | |
| 河崎町東 | 10:24 | |
| 伊勢工高前 | 10:25 | |
| 神久町 | 10:26 | |
| 東谷医院前 | 10:27 | |
| 二軒茶屋 | 10:27 | |
| 黒瀬町 | 10:28 | |
| 浜郷小学校前 | 10:29 | |
| 通り口 | 10:30 | |
| 汐合 | 10:33 | |
| 荘(伊勢) | 10:34 | |
| 山田原(伊勢) | 10:35 | |
| 二見浦表参道 | 10:37 | |
| 二見総合支所前 | 10:39 | |
| 夫婦岩東口 | 10:41 | |
| 松下 | 10:43 | |
| 池の浦 | 10:45 | |
| 堅神 | 10:47 | |
| 商船学校前 | 10:49 | |
| シンフォニアテクノロジー(旧鳥羽神鋼前) | 10:50 | |
| 鳥羽バスセンター | 10:53 | |
|
21停留所 | ||
直通 宇治山田駅前 → 河崎町
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 8,400円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 23,940円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 47,380円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 5,880円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 16,760円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 33,170円 |
| 通学 | 1カ月 | 4,800円 | |
| 通学 | 3カ月 | 13,680円 | |
| 通学 | 年間 | 38,400円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。