|
24停留所 | ||
| 福王山 | 06:28 | |
| 田口南 | 06:29 | |
| 稲荷橋 | 06:30 | |
| 田光 | 06:31 | |
| 朝上農協前 | 06:32 | |
| 朝上地区コミュニティセンター | 06:32 | |
| 西川原(菰野) | 06:34 | |
| 小島 | 06:36 | |
| 小島中 | 06:37 | |
| 小島口 | 06:39 | |
| 八風橋 | 06:40 | |
| 竹成 | 06:42 | |
| 野中(菰野) | 06:43 | |
| 池底 | 06:46 | |
| 松山(菰野) | 06:48 | |
| 鵜川原神社前 | 06:49 | |
| 鵜川原 | 06:50 | |
| 下村西(菰野) | 06:51 | |
| 下村(菰野) | 06:51 | |
| 岡山(四日市) | 06:53 | |
| 赤水北 | 06:56 | |
| 赤水 | 06:57 | |
| あこず団地前 | 06:58 | |
| 下海老町 | 06:59 | |
| 乗車 | 大池 1番のりば | 07:00 |
| 御館 | 07:01 | |
| 御館口 | 07:02 | |
| 西坂部 | 07:03 | |
| 坂部口 | 07:04 | |
| 坂部(四日市) | 07:05 | |
| 降車 | 生桑道 1番のりば | 07:06 |
| 川原崎 | 07:08 | |
| 野田二丁目(四日市) | 07:10 | |
| 末永橋 | 07:11 | |
| 本郷郵便局 | 07:13 | |
| 堀木橋 | 07:15 | |
| 堀木 | 07:16 | |
| 文化会館前(四日市) | 07:17 | |
| 近鉄四日市 | 07:27 | |
| 市役所前(四日市) | 07:28 | |
| JR四日市 | 07:31 | |
|
10停留所 | ||
|
24停留所 | ||
| 福王山 | 07:03 | |
| 田口南 | 07:04 | |
| 稲荷橋 | 07:05 | |
| 田光 | 07:06 | |
| 朝上農協前 | 07:07 | |
| 朝上地区コミュニティセンター | 07:07 | |
| 西川原(菰野) | 07:09 | |
| 小島 | 07:11 | |
| 小島中 | 07:12 | |
| 小島口 | 07:14 | |
| 八風橋 | 07:15 | |
| 竹成 | 07:17 | |
| 野中(菰野) | 07:18 | |
| 池底 | 07:21 | |
| 松山(菰野) | 07:23 | |
| 鵜川原神社前 | 07:24 | |
| 鵜川原 | 07:25 | |
| 下村西(菰野) | 07:26 | |
| 下村(菰野) | 07:26 | |
| 岡山(四日市) | 07:28 | |
| 赤水北 | 07:31 | |
| 赤水 | 07:32 | |
| あこず団地前 | 07:33 | |
| 下海老町 | 07:34 | |
| 乗車 | 大池 1番のりば | 07:35 |
| 御館 | 07:36 | |
| 御館口 | 07:37 | |
| 西坂部 | 07:38 | |
| 坂部口 | 07:39 | |
| 坂部(四日市) | 07:40 | |
| 降車 | 生桑道 1番のりば | 07:41 |
| 川原崎 | 07:43 | |
| 野田二丁目(四日市) | 07:45 | |
| 末永橋 | 07:46 | |
| 本郷郵便局 | 07:48 | |
| 堀木橋 | 07:50 | |
| 堀木 | 07:51 | |
| 文化会館前(四日市) | 07:52 | |
| 近鉄四日市 | 08:02 | |
| 市役所前(四日市) | 08:03 | |
| JR四日市 | 08:06 | |
|
10停留所 | ||
|
11停留所 | ||
| ファムタウン四日市上海老 | 07:25 | |
| あがたハイツ | 07:30 | |
| あがたケ丘一丁目 | 07:31 | |
| あがたケ丘三丁目 | 07:32 | |
| 団地口(四日市) | 07:32 | |
| 上海老町 | 07:33 | |
| 上海老南 | 07:34 | |
| 赤水北 | 07:36 | |
| 赤水 | 07:37 | |
| あこず団地前 | 07:38 | |
| 下海老町 | 07:39 | |
| 乗車 | 大池 1番のりば | 07:40 |
| 御館 | 07:41 | |
| 御館口 | 07:42 | |
| 西坂部 | 07:43 | |
| 坂部口 | 07:44 | |
| 降車 | 三重一丁目 1番のりば | 07:46 |
| 三重西小学校 | 07:46 | |
| 三重八丁目 | 07:47 | |
| 三重六丁目 | 07:47 | |
| 三重四丁目 | 07:48 | |
| 美里ケ丘 | 07:50 | |
| 美里ヶ丘集会所前 | 07:51 | |
| 生桑町西 | 07:52 | |
| 西伊倉 | 07:55 | |
| 久保田(四日市) | 07:57 | |
| 市立病院口(四日市) | 07:57 | |
| 市立図書館前(四日市) | 07:58 | |
| 堀木 | 07:59 | |
| 文化会館前(四日市) | 08:00 | |
| 近鉄四日市 | 08:03 | |
|
14停留所 | ||
| 乗換時間16分 | ||
|
1停留所 | ||
| 三重団地 | 08:01 | |
| 乗車 | 三重一丁目 1番のりば 41 笹川ジャブ(大井手・近鉄四日市) | 08:02 |
| 三重西小学校 | 08:02 | |
| 三重八丁目 | 08:03 | |
| 三重六丁目 | 08:03 | |
| 三重四丁目 | 08:04 | |
| センター前(三重団地) | 08:05 | |
| 坂部(四日市) | 08:05 | |
| 降車 | 生桑道 3番のりば | 08:08 |
| 生桑町 | 08:08 | |
| 毘沙門前 | 08:10 | |
| 四商前 | 08:12 | |
| 中尾平 | 08:13 | |
| 大井手 | 08:16 | |
| 大井手東 | 08:17 | |
| 西伊倉 | 08:18 | |
| 久保田(四日市) | 08:20 | |
| 市立病院口(四日市) | 08:20 | |
| 市立図書館前(四日市) | 08:21 | |
| 堀木 | 08:22 | |
| 文化会館前(四日市) | 08:23 | |
| 近鉄四日市 | 08:30 | |
| 鵜の森前 | 08:32 | |
| 十七軒町 | 08:33 | |
| 新正(四日市) | 08:34 | |
| 四日市南警察前 | 08:35 | |
| 中央緑地公園前(四日市) | 08:36 | |
| 日永カヨー | 08:39 | |
| 南日永 | 08:41 | |
| 日永西 | 08:42 | |
| 笹川中学校前 | 08:43 | |
| 笹川東 | 08:44 | |
| 八幡公園前 | 08:45 | |
| 笹川一丁目 | 08:46 | |
| 笹川二丁目 | 08:47 | |
| 笹川小学校前 | 08:47 | |
| 公団住宅前(四日市) | 08:48 | |
| 笹川九丁目 | 08:49 | |
| 笹川西 | 08:51 | |
| 笹川五丁目 | 08:51 | |
| 笹川団地 | 08:53 | |
| 波木が丘西 | 08:55 | |
| 笹川ジャブ | 09:00 | |
|
34停留所 | ||
|
24停留所 | ||
| 福王山 | 08:14 | |
| 田口南 | 08:15 | |
| 稲荷橋 | 08:16 | |
| 田光 | 08:17 | |
| 朝上農協前 | 08:18 | |
| 朝上地区コミュニティセンター | 08:18 | |
| 西川原(菰野) | 08:20 | |
| 小島 | 08:22 | |
| 小島中 | 08:23 | |
| 小島口 | 08:25 | |
| 八風橋 | 08:26 | |
| 竹成 | 08:28 | |
| 野中(菰野) | 08:29 | |
| 池底 | 08:32 | |
| 松山(菰野) | 08:34 | |
| 鵜川原神社前 | 08:35 | |
| 鵜川原 | 08:36 | |
| 下村西(菰野) | 08:37 | |
| 下村(菰野) | 08:37 | |
| 岡山(四日市) | 08:39 | |
| 赤水北 | 08:42 | |
| 赤水 | 08:43 | |
| あこず団地前 | 08:44 | |
| 下海老町 | 08:45 | |
| 乗車 | 大池 1番のりば | 08:46 |
| 御館 | 08:47 | |
| 御館口 | 08:48 | |
| 西坂部 | 08:49 | |
| 坂部口 | 08:50 | |
| 坂部(四日市) | 08:51 | |
| 降車 | 生桑道 1番のりば | 08:52 |
| 川原崎 | 08:54 | |
| 野田二丁目(四日市) | 08:56 | |
| 末永橋 | 08:57 | |
| 本郷郵便局 | 08:59 | |
| 堀木橋 | 09:01 | |
| 堀木 | 09:02 | |
| 文化会館前(四日市) | 09:03 | |
| 近鉄四日市 | 09:13 | |
| 市役所前(四日市) | 09:14 | |
| JR四日市 | 09:17 | |
|
10停留所 | ||
|
24停留所 | ||
| 福王山 | 09:14 | |
| 田口南 | 09:15 | |
| 稲荷橋 | 09:16 | |
| 田光 | 09:17 | |
| 朝上農協前 | 09:18 | |
| 朝上地区コミュニティセンター | 09:18 | |
| 西川原(菰野) | 09:20 | |
| 小島 | 09:22 | |
| 小島中 | 09:23 | |
| 小島口 | 09:25 | |
| 八風橋 | 09:26 | |
| 竹成 | 09:28 | |
| 野中(菰野) | 09:29 | |
| 池底 | 09:32 | |
| 松山(菰野) | 09:34 | |
| 鵜川原神社前 | 09:35 | |
| 鵜川原 | 09:36 | |
| 下村西(菰野) | 09:37 | |
| 下村(菰野) | 09:37 | |
| 岡山(四日市) | 09:39 | |
| 赤水北 | 09:42 | |
| 赤水 | 09:43 | |
| あこず団地前 | 09:44 | |
| 下海老町 | 09:45 | |
| 乗車 | 大池 1番のりば | 09:46 |
| 御館 | 09:47 | |
| 御館口 | 09:48 | |
| 西坂部 | 09:49 | |
| 坂部口 | 09:50 | |
| 坂部(四日市) | 09:51 | |
| 降車 | 生桑道 1番のりば | 09:52 |
| 川原崎 | 09:54 | |
| 野田二丁目(四日市) | 09:56 | |
| 末永橋 | 09:57 | |
| 本郷郵便局 | 09:59 | |
| 川原町駅前 | 10:02 | |
| 堀木橋 | 10:05 | |
| 堀木 | 10:06 | |
| 文化会館前(四日市) | 10:07 | |
| 近鉄四日市 | 10:17 | |
| 市役所前(四日市) | 10:18 | |
| JR四日市 | 10:21 | |
|
11停留所 | ||
川 川原町駅経由
直通 大池 → 生桑道
| 定期種別 | 期間 | 運賃 | |
| 通勤 | 大人 | 1カ月 | 12,180円 |
| 通勤 | 大人 | 3カ月 | 34,710円 |
| 通勤 | 大人 | 6カ月 | 68,700円 |
| 通勤 | 障がい者 | 1カ月 | 8,530円 |
| 通勤 | 障がい者 | 3カ月 | 24,300円 |
| 通勤 | 障がい者 | 6カ月 | 48,090円 |
| 通学 | 1カ月 | 6,960円 | |
| 通学 | 3カ月 | 19,840円 | |
| 通学 | 年間 | 55,680円 |
※年間通学定期は3月、4月のみ限定発売
| 学期別定期 |
| 1学期(通用期間 4/1~7/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 2学期(通用期間 9/1~12/31)→ 1カ月定期券額 × 3カ月分 |
| 3学期(通用期間 1/1~3/31)→ 1カ月定期券額 × 2カ月分 |
| 通学フリー定期 | |
| 1カ月 | 20,700円 |
| 3カ月 | 59,000円 |
| 年間 | 165,600円 |
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。