| 乗車 | 内宮前 2番のりば | 07:15 |
| 神宮会館前 | 07:16 | |
| 猿田彦神社前 | 07:17 | |
| 中村町(伊勢) | 07:19 | |
| 五十鈴川駅前 | 07:21 | |
| 伊勢病院西口 | 07:23 | |
| 神宮徴古館前 | 07:24 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 07:25 | |
| 前田古市口 | 07:27 | |
| 岩渕 | 07:28 | |
| 宇治山田駅前 | 07:30 | |
| 吹上町(伊勢) | 07:31 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 10番のりば | 07:34 |
| 外宮前 | 07:36 | |
| 岩渕 | 07:39 | |
| 前田古市口 | 07:40 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 07:42 | |
| 神宮徴古館前 | 07:43 | |
| 伊勢病院西口 | 07:44 | |
| 五十鈴川駅前 | 07:46 | |
| 中村町(伊勢) | 07:48 | |
| 猿田彦神社前 | 07:50 | |
| 神宮会館前 | 07:51 | |
| 内宮前 | 07:52 | |
|
11停留所 | ||
| 乗換時間10分 | ||
|
31停留所 | ||
| 古和 | 06:15 | |
| 栃木 | 06:15 | |
| 大谷(伊勢) | 06:17 | |
| 小方口 | 06:18 | |
| 小方竈 | 06:19 | |
| 方座 | 06:20 | |
| 小方竈 | 06:20 | |
| 小方口 | 06:22 | |
| 村山 | 06:25 | |
| 村山口 | 06:26 | |
| 浜田橋 | 06:27 | |
| 神前 | 06:28 | |
| 奈津観音前 | 06:30 | |
| 漁連前(南島線) | 06:31 | |
| 河内 | 06:32 | |
| 河内隧道口 | 06:33 | |
| 東宮 | 06:39 | |
| 奈屋 | 06:40 | |
| 豆方 | 06:41 | |
| 鵜倉西 | 06:42 | |
| 贄 | 06:43 | |
| 鵜倉農協前 | 06:44 | |
| 慥柄 | 06:47 | |
| 阿曽浦口 | 06:51 | |
| 南島道方 | 06:54 | |
| 浮島パーク口 | 06:55 | |
| 中村(度会) | 07:03 | |
| 大倉うぐいす台 | 07:32 | |
| 辻久留二丁目 | 07:34 | |
| 宇治山田高校前 | 07:38 | |
| 宮町 | 07:41 | |
| 乗車 | 伊勢市駅前 7番のりば 31 【急行】伊勢病院前(山商口) | 07:44 |
| 吹上町(伊勢) | 07:46 | |
| 宇治山田駅前 | 07:47 | |
| 前田古市口 | 07:49 | |
| 伊勢警察前 | 07:52 | |
| 河口外科前 | 07:53 | |
| 伊勢学園前 | 07:54 | |
| 降車 | 山商口 2番のりば | 07:56 |
| 伊勢病院前 | 07:59 | |
|
1停留所 | ||
| 乗車 | 内宮前 2番のりば | 07:45 |
| 神宮会館前 | 07:46 | |
| 猿田彦神社前 | 07:47 | |
| 中村町(伊勢) | 07:49 | |
| 五十鈴川駅前 | 07:51 | |
| 伊勢病院西口 | 07:53 | |
| 神宮徴古館前 | 07:54 | |
| 皇学館大学前(伊勢) | 07:55 | |
| 前田古市口 | 07:57 | |
| 岩渕 | 07:58 | |
| 宇治山田駅前 | 08:00 | |
| 吹上町(伊勢) | 08:01 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 | 08:04 |
| 乗換時間16分 | ||
|
73停留所 | ||
| 古和 | 06:44 | |
| 栃木 | 06:44 | |
| 大谷(伊勢) | 06:46 | |
| 小方口 | 06:47 | |
| 村山 | 06:50 | |
| 村山口 | 06:51 | |
| 浜田橋 | 06:52 | |
| 神前 | 06:53 | |
| 奈津観音前 | 06:55 | |
| 漁連前(南島線) | 06:56 | |
| 河内 | 06:57 | |
| 河内隧道口 | 06:58 | |
| 東宮 | 07:04 | |
| 奈屋 | 07:05 | |
| 豆方 | 07:06 | |
| 鵜倉西 | 07:07 | |
| 贄 | 07:08 | |
| 鵜倉農協前 | 07:09 | |
| 慥柄 | 07:12 | |
| 南島メディカルセンター | 07:16 | |
| 阿曽浦口 | 07:18 | |
| 南島道方 | 07:21 | |
| 浮島パーク口 | 07:22 | |
| 中村(度会) | 07:30 | |
| 御杣 | 07:30 | |
| 梅橋 | 07:31 | |
| 中井出 | 07:31 | |
| 岩ノ鼻 | 07:32 | |
| 脇出南 | 07:34 | |
| 一之瀬公民館 | 07:34 | |
| 脇出 | 07:35 | |
| 市場(伊勢) | 07:36 | |
| 市場口(伊勢) | 07:36 | |
| 柳 | 07:37 | |
| 柳口 | 07:37 | |
| 出合橋(伊勢) | 07:39 | |
| 駒ヶ野 | 07:41 | |
| 火打石 | 07:42 | |
| 木越 | 07:43 | |
| 五ヶ町 | 07:44 | |
| 日向 | 07:45 | |
| 古河橋 | 07:46 | |
| 内野 | 07:46 | |
| 中之郷(伊勢) | 07:47 | |
| 栗原(伊勢) | 07:48 | |
| 西垣内(伊勢) | 07:48 | |
| 畦地 | 07:49 | |
| 五里山橋 | 07:51 | |
| 川口(伊勢) | 07:52 | |
| 土場 | 07:54 | |
| 神薗 | 07:55 | |
| 円座 | 07:57 | |
| 栄団地(伊勢) | 07:58 | |
| 津村 | 07:59 | |
| 津村口 | 08:00 | |
| 白木 | 08:01 | |
| 佐八保育所前 | 08:01 | |
| 佐八農協前 | 08:03 | |
| 佐八 | 08:04 | |
| 大倉(伊勢) | 08:06 | |
| 大倉うぐいす台 | 08:07 | |
| 辻久留三丁目 | 08:07 | |
| 済美学院前 | 08:08 | |
| 清水(伊勢) | 08:09 | |
| 辻久留二丁目 | 08:09 | |
| 論出 | 08:10 | |
| 辻久留町 | 08:12 | |
| 浦口町 | 08:13 | |
| 筋向橋 | 08:14 | |
| 南宮町 | 08:15 | |
| 宮町 | 08:17 | |
| 尼辻 | 08:18 | |
| 新道 | 08:18 | |
| 乗車 | 伊勢市駅前 7番のりば 31 伊勢病院前 | 08:20 |
| 吹上町(伊勢) | 08:22 | |
| 宇治山田駅前 | 08:23 | |
| 前田古市口 | 08:25 | |
| 伊勢警察前 | 08:28 | |
| 河口外科前 | 08:29 | |
| 伊勢学園前 | 08:30 | |
| 降車 | 山商口 2番のりば | 08:32 |
| 伊勢病院前 | 08:35 | |
|
1停留所 | ||
| 乗車 | 内宮前 2番のりば | 08:00 |
| 神宮会館前 | 08:01 | |
| 猿田彦神社前 | 08:02 | |
| 猿田彦神社前 | 08:02 | |
| 滝倉 | 08:03 | |
| つづみが丘 | 08:04 | |
| 蓮台寺 | 08:05 | |
| 勢田町 | 08:07 | |
| 庁舎前(伊勢) | 08:08 | |
| 明倫小学校前 | 08:09 | |
| 外宮前 | 08:10 | |
| 宇治山田駅前 | 08:15 | |
| 吹上町(伊勢) | 08:16 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 10番のりば | 08:19 |
| 外宮前 | 08:21 | |
| 明倫小学校前 | 08:22 | |
| 庁舎前(伊勢) | 08:23 | |
| 勢田町 | 08:24 | |
| 蓮台寺 | 08:26 | |
| つづみが丘 | 08:27 | |
| 滝倉 | 08:28 | |
| 猿田彦神社前 | 08:29 | |
| 猿田彦神社前 | 08:29 | |
| 神宮会館前 | 08:30 | |
| 内宮前 | 08:31 | |
|
11停留所 | ||
| 乗換時間13分 | ||
|
20停留所 | ||
| 大倉うぐいす台 | 08:12 | |
| 辻久留三丁目 | 08:13 | |
| 済美学院前 | 08:14 | |
| 清水(伊勢) | 08:15 | |
| 辻久留二丁目 | 08:15 | |
| 論出 | 08:16 | |
| 上ノ社 | 08:18 | |
| 論出口 | 08:19 | |
| 徳川山 | 08:20 | |
| 宮川中学校前 | 08:21 | |
| 旭ヶ丘(伊勢) | 08:22 | |
| 高倉山 | 08:22 | |
| 上ノ社 | 08:23 | |
| 辻久留町 | 08:24 | |
| 浦口町 | 08:25 | |
| 筋向橋 | 08:26 | |
| 南宮町 | 08:27 | |
| 宮町 | 08:29 | |
| 尼辻 | 08:30 | |
| 新道 | 08:30 | |
| 乗車 | 伊勢市駅前 7番のりば 07 内宮前(山商口) | 08:32 |
| 吹上町(伊勢) | 08:34 | |
| 宇治山田駅前 | 08:36 | |
| 前田古市口 | 08:38 | |
| 伊勢警察前 | 08:41 | |
| 河口外科前 | 08:42 | |
| 伊勢学園前 | 08:43 | |
| 降車 | 山商口 2番のりば | 08:45 |
| 伊勢病院前 | 08:48 | |
| イオン伊勢店 | 08:51 | |
| 五十鈴川駅前 | 08:55 | |
| 中村町(伊勢) | 08:57 | |
| 猿田彦神社前 | 08:59 | |
| 神宮会館前 | 09:00 | |
| 内宮前 | 09:01 | |
|
7停留所 | ||
| 乗車 | 内宮前 2番のりば | 09:00 |
| 神宮会館前 | 09:01 | |
| 猿田彦神社前 | 09:02 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 10番のりば | 09:19 |
| 外宮前 | 09:24 | |
| 五十鈴川駅前 | 09:35 | |
| 内宮前 | 09:40 | |
|
3停留所 | ||
| 乗換時間7分 | ||
|
85停留所 | ||
| 南島棚橋 | 07:34 | |
| 白石(伊勢) | 07:35 | |
| 楠江 | 07:36 | |
| こすえ | 07:37 | |
| 古和 | 07:38 | |
| 栃木 | 07:39 | |
| 大谷(伊勢) | 07:41 | |
| 小方口 | 07:42 | |
| 小方竈 | 07:43 | |
| 方座 | 07:45 | |
| 小方竈 | 07:45 | |
| 小方口 | 07:47 | |
| 村山 | 07:50 | |
| 村山口 | 07:51 | |
| 浜田橋 | 07:52 | |
| 神前 | 07:53 | |
| 奈津観音前 | 07:55 | |
| 漁連前(南島線) | 07:56 | |
| 河内 | 07:57 | |
| 河内隧道口 | 07:58 | |
| 東宮 | 08:04 | |
| 奈屋 | 08:05 | |
| 豆方 | 08:06 | |
| 鵜倉西 | 08:07 | |
| 贄 | 08:08 | |
| 鵜倉農協前 | 08:09 | |
| 慥柄 | 08:12 | |
| 南島メディカルセンター | 08:16 | |
| 阿曽浦口 | 08:18 | |
| 南島道方 | 08:21 | |
| 浮島パーク口 | 08:22 | |
| 中村(度会) | 08:30 | |
| 御杣 | 08:30 | |
| 梅橋 | 08:31 | |
| 中井出 | 08:31 | |
| 岩ノ鼻 | 08:32 | |
| 脇出南 | 08:34 | |
| 一之瀬公民館 | 08:34 | |
| 脇出 | 08:35 | |
| 市場(伊勢) | 08:36 | |
| 市場口(伊勢) | 08:36 | |
| 柳 | 08:37 | |
| 柳口 | 08:37 | |
| 出合橋(伊勢) | 08:39 | |
| 駒ヶ野 | 08:41 | |
| 火打石 | 08:42 | |
| 木越 | 08:43 | |
| 五ヶ町 | 08:44 | |
| 日向 | 08:45 | |
| 古河橋 | 08:46 | |
| 内野 | 08:46 | |
| 中之郷(伊勢) | 08:47 | |
| 栗原(伊勢) | 08:48 | |
| 西垣内(伊勢) | 08:48 | |
| 畦地 | 08:49 | |
| 五里山橋 | 08:51 | |
| 川口(伊勢) | 08:52 | |
| 内城田大橋 | 08:54 | |
| 棚橋南 | 08:55 | |
| 度会特別支援学校前 | 08:57 | |
| 南伊勢高校度会校舎前 | 08:58 | |
| 大野木(伊勢) | 08:59 | |
| 大野木東 | 09:00 | |
| 円座 | 09:03 | |
| 栄団地(伊勢) | 09:04 | |
| 津村 | 09:05 | |
| 津村口 | 09:06 | |
| 白木 | 09:07 | |
| 佐八保育所前 | 09:07 | |
| 佐八農協前 | 09:09 | |
| 佐八 | 09:10 | |
| 大倉(伊勢) | 09:12 | |
| 大倉うぐいす台 | 09:13 | |
| 辻久留三丁目 | 09:13 | |
| 済美学院前 | 09:14 | |
| 清水(伊勢) | 09:15 | |
| 辻久留二丁目 | 09:15 | |
| 論出 | 09:16 | |
| 辻久留町 | 09:18 | |
| 浦口町 | 09:19 | |
| 筋向橋 | 09:20 | |
| 南宮町 | 09:21 | |
| 宮町 | 09:23 | |
| 尼辻 | 09:24 | |
| 新道 | 09:24 | |
| 乗車 | 伊勢市駅前 7番のりば 31 イオン伊勢店(山商口) | 09:26 |
| 吹上町(伊勢) | 09:28 | |
| 宇治山田駅前 | 09:31 | |
| 前田古市口 | 09:33 | |
| 伊勢警察前 | 09:36 | |
| 河口外科前 | 09:37 | |
| 伊勢学園前 | 09:38 | |
| 降車 | 山商口 2番のりば | 09:40 |
| 伊勢病院前 | 09:43 | |
| イオン伊勢店 | 09:46 | |
|
2停留所 | ||
| 乗車 | 内宮前 2番のりば | 10:00 |
| 神宮会館前 | 10:01 | |
| 猿田彦神社前 | 10:02 | |
| 降車 | 伊勢市駅前 10番のりば | 10:19 |
| 外宮前 | 10:24 | |
| 五十鈴川駅前 | 10:35 | |
| 内宮前 | 10:40 | |
|
3停留所 | ||
| 乗換時間13分 | ||
|
20停留所 | ||
| 大倉うぐいす台 | 10:12 | |
| 辻久留三丁目 | 10:13 | |
| 済美学院前 | 10:14 | |
| 清水(伊勢) | 10:15 | |
| 辻久留二丁目 | 10:15 | |
| 論出 | 10:16 | |
| 上ノ社 | 10:18 | |
| 論出口 | 10:19 | |
| 徳川山 | 10:20 | |
| 宮川中学校前 | 10:21 | |
| 旭ヶ丘(伊勢) | 10:22 | |
| 高倉山 | 10:22 | |
| 上ノ社 | 10:23 | |
| 辻久留町 | 10:24 | |
| 浦口町 | 10:25 | |
| 筋向橋 | 10:26 | |
| 南宮町 | 10:27 | |
| 宮町 | 10:29 | |
| 尼辻 | 10:30 | |
| 新道 | 10:30 | |
| 乗車 | 伊勢市駅前 7番のりば 07 内宮前(山商口) | 10:32 |
| 吹上町(伊勢) | 10:34 | |
| 宇治山田駅前 | 10:36 | |
| 前田古市口 | 10:38 | |
| 伊勢警察前 | 10:41 | |
| 河口外科前 | 10:42 | |
| 伊勢学園前 | 10:43 | |
| 降車 | 山商口 2番のりば | 10:45 |
| 伊勢病院前 | 10:48 | |
| イオン伊勢店 | 10:51 | |
| 五十鈴川駅前 | 10:55 | |
| 中村町(伊勢) | 10:57 | |
| 猿田彦神社前 | 10:59 | |
| 神宮会館前 | 11:00 | |
| 内宮前 | 11:01 | |
|
7停留所 | ||
途中乗換がある場合の定期券運賃につきましてはご案内しておりません。
※小児(小学生)は半額(10円単位)
※障がい者3割引(ただし、小児定期券は割引対象外)
※選択した停留所間での検索結果は、直通での検索以外に予め弊社が乗り継ぎのために指定した停留所での乗換検索も表示いたします。それ以外での停留所間での乗換は、該当停留所を選択し直して検索してください。
※定期券は、ICカード・エミカが便利です。